Das Trailbike mit eingebautem Fahrspaß
Das 5010 ist nicht nur unser "kleines Bike". Es macht aus einfachen Trails actiongeladene Erlebnispfade. Es surft jede Welle und kratzt jede Kurve. Mit dem Lenker bekommst Du hier kleine Superkräfte an die Hand. Das 5010 war schon immer leistungsfähiger als die meisten erwarten würden. Nun mit dem souveränen 29" Vorderrad und dem weiterentwickelten Hinterbau bringt es noch mehr Performance, Spaß und Agilität auf Deine Trails.
Erhältlich in: C & CC Carbon
Laufradgröße: MX
Federweg vorne: 140mm
Federweg hinten: 130mm
Das Trailbike mit eingebautem Fahrspaß
Das 5010 ist nicht nur unser "kleines Bike". Es macht aus einfachen Trails actiongeladene Erlebnispfade. Es surft jede Welle und kratzt jede Kurve. Mit dem Lenker bekommst Du hier kleine Superkräfte an die Hand. Das 5010 war schon immer leistungsfähiger als die meisten erwarten würden. Nun mit dem souveränen 29" Vorderrad und dem weiterentwickelten Hinterbau bringt es noch mehr Performance, Spaß und Agilität auf Deine Trails.
Erhältlich in: C & CC Carbon
Laufradgröße: MX
Federweg vorne: 140mm
Federweg hinten: 130mm
R
31.02 lbs / 14.07 kg | S
31.23 lbs / 14.16 kg | GX AXS
30.76 lbs / 13.95 kg | GX AXS RSV
30.68 lbs / 13.92 kg | X01
30.49 lbs / 13.83 kg | X0 AXS
30.49 lbs / 13.83 kg | X01 AXS RSV
30.3 lbs / 13.74 kg | X0 AXS RSV
30.3 lbs / 13.74 kg | Frame
6.51 lbs / 2.95 kg |
---|
Material Für unsere C Carbon-Rahmen verwenden wir dieselben exklusiven Prozesse wie für die Rahmen der höchsten Qualitätsstufe (CC Carbon) und wir erzielen die gleiche legendäre Stabilität und Steifigkeit, für die unsere Rahmen bekannt sind. Wir erreichen dies durch die Verwendung eines anderen Carbon-Materials, das zu einer minimalen Gewichtserhöhung führt. Mehr dazu | Material Für unsere C Carbon-Rahmen verwenden wir dieselben exklusiven Prozesse wie für die Rahmen der höchsten Qualitätsstufe (CC Carbon) und wir erzielen die gleiche legendäre Stabilität und Steifigkeit, für die unsere Rahmen bekannt sind. Wir erreichen dies durch die Verwendung eines anderen Carbon-Materials, das zu einer minimalen Gewichtserhöhung führt. Mehr dazu | Material Für unsere C Carbon-Rahmen verwenden wir dieselben exklusiven Prozesse wie für die Rahmen der höchsten Qualitätsstufe (CC Carbon) und wir erzielen die gleiche legendäre Stabilität und Steifigkeit, für die unsere Rahmen bekannt sind. Wir erreichen dies durch die Verwendung eines anderen Carbon-Materials, das zu einer minimalen Gewichtserhöhung führt. Mehr dazu | Material Für unsere C Carbon-Rahmen verwenden wir dieselben exklusiven Prozesse wie für die Rahmen der höchsten Qualitätsstufe (CC Carbon) und wir erzielen die gleiche legendäre Stabilität und Steifigkeit, für die unsere Rahmen bekannt sind. Wir erreichen dies durch die Verwendung eines anderen Carbon-Materials, das zu einer minimalen Gewichtserhöhung führt. Mehr dazu | Material CC steht für unsere hochwertigsten Carbonrahmen. Durch die Verwendung der besten Materialien entstehen die leichtesten Bikes mit dem besten Handling. Unsere CC-Bikes sind außerdem mit den besten Komponenten ausgestattet - Laufräder, Antrieb und Fahrwerk sind absolut Highend. Mehr dazu | Material CC steht für unsere hochwertigsten Carbonrahmen. Durch die Verwendung der besten Materialien entstehen die leichtesten Bikes mit dem besten Handling. Unsere CC-Bikes sind außerdem mit den besten Komponenten ausgestattet - Laufräder, Antrieb und Fahrwerk sind absolut Highend. Mehr dazu | Material CC steht für unsere hochwertigsten Carbonrahmen. Durch die Verwendung der besten Materialien entstehen die leichtesten Bikes mit dem besten Handling. Unsere CC-Bikes sind außerdem mit den besten Komponenten ausgestattet - Laufräder, Antrieb und Fahrwerk sind absolut Highend. Mehr dazu | Material CC steht für unsere hochwertigsten Carbonrahmen. Durch die Verwendung der besten Materialien entstehen die leichtesten Bikes mit dem besten Handling. Unsere CC-Bikes sind außerdem mit den besten Komponenten ausgestattet - Laufräder, Antrieb und Fahrwerk sind absolut Highend. Mehr dazu | Material CC steht für unsere hochwertigsten Carbonrahmen. Durch die Verwendung der besten Materialien entstehen die leichtesten Bikes mit dem besten Handling. Unsere CC-Bikes sind außerdem mit den besten Komponenten ausgestattet - Laufräder, Antrieb und Fahrwerk sind absolut Highend. Mehr dazu | ||
Federweg | Federweg | Federweg | Federweg | Federweg | Federweg | Federweg | Federweg | Federweg | ||
Laufrad-Größe MX Laufräder: Das MX-Setup verbindet die Souveränität des 29" Vorderrads mit der Agilität des 27,5" Hinterrads. Der perfekte Mix für volle Kontrolle und viel Fahrspaß im Gelände. | Laufrad-Größe MX Laufräder: Das MX-Setup verbindet die Souveränität des 29" Vorderrads mit der Agilität des 27,5" Hinterrads. Der perfekte Mix für volle Kontrolle und viel Fahrspaß im Gelände. | Laufrad-Größe MX Laufräder: Das MX-Setup verbindet die Souveränität des 29" Vorderrads mit der Agilität des 27,5" Hinterrads. Der perfekte Mix für volle Kontrolle und viel Fahrspaß im Gelände. | Laufrad-Größe MX Laufräder: Das MX-Setup verbindet die Souveränität des 29" Vorderrads mit der Agilität des 27,5" Hinterrads. Der perfekte Mix für volle Kontrolle und viel Fahrspaß im Gelände. | Laufrad-Größe MX Laufräder: Das MX-Setup verbindet die Souveränität des 29" Vorderrads mit der Agilität des 27,5" Hinterrads. Der perfekte Mix für volle Kontrolle und viel Fahrspaß im Gelände. | Laufrad-Größe MX Laufräder: Das MX-Setup verbindet die Souveränität des 29" Vorderrads mit der Agilität des 27,5" Hinterrads. Der perfekte Mix für volle Kontrolle und viel Fahrspaß im Gelände. | Laufrad-Größe MX Laufräder: Das MX-Setup verbindet die Souveränität des 29" Vorderrads mit der Agilität des 27,5" Hinterrads. Der perfekte Mix für volle Kontrolle und viel Fahrspaß im Gelände. | Laufrad-Größe MX Laufräder: Das MX-Setup verbindet die Souveränität des 29" Vorderrads mit der Agilität des 27,5" Hinterrads. Der perfekte Mix für volle Kontrolle und viel Fahrspaß im Gelände. | Laufrad-Größe MX Laufräder: Das MX-Setup verbindet die Souveränität des 29" Vorderrads mit der Agilität des 27,5" Hinterrads. Der perfekte Mix für volle Kontrolle und viel Fahrspaß im Gelände. | ||
Dämpfer | Dämpfer | Dämpfer | Dämpfer | Dämpfer | Dämpfer | Dämpfer | Dämpfer | Dämpfer | ||
Gabel | Gabel | Gabel | Gabel | Gabel | Gabel | Gabel | Gabel | Gabel | ||
Schaltwerk | Schaltwerk | Schaltwerk | Schaltwerk | Schaltwerk | Schaltwerk | Schaltwerk | Schaltwerk | Schaltwerk | ||
Rechter Schalthebel | Rechter Schalthebel | Rechter Schalthebel | Rechter Schalthebel | Rechter Schalthebel | Rechter Schalthebel | Rechter Schalthebel | Rechter Schalthebel | Rechter Schalthebel | ||
Kassette | Kassette | Kassette | Kassette | Kassette | Kassette | Kassette | Kassette | Kassette | ||
Kette | Kette | Kette | Kette | Kette | Kette | Kette | Kette | Kette | ||
Tretlager | Tretlager | Tretlager | Tretlager | Tretlager | Tretlager | Tretlager | Tretlager | Tretlager | ||
Steuersatzlager | Steuersatzlager | Steuersatzlager | Steuersatzlager | Steuersatzlager | Steuersatzlager | Steuersatzlager | Steuersatzlager | Steuersatzlager | ||
Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | ||
Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | ||
Vorderradnabe | Vorderradnabe | Vorderradnabe | Vorderradnabe | Vorderradnabe | Vorderradnabe | Vorderradnabe | Vorderradnabe | Vorderradnabe | ||
Vordere Felge | Vordere Felge | Vordere Felge | Vordere Felge | Vordere Felge | Vordere Felge | Vordere Felge Mit weniger als 449g ist die Reserve 30|SL Felge eine der leichtesten Trailbike-Felgen auf dem Markt ohne Fahrergewichts-Beschränkung und mit unserer bewährten, lebenslangen Garantie. Die Reserve 30|SL wurde für Dich und Deine Fahrweise gebaut: Sie ist ausgewogen, ausdauernd, reaktionsschnell und bietet ein kompromisslos leichtes Trail-Vergnügen. Mehr dazu | Vordere Felge Mit weniger als 449g ist die Reserve 30|SL Felge eine der leichtesten Trailbike-Felgen auf dem Markt ohne Fahrergewichts-Beschränkung und mit unserer bewährten, lebenslangen Garantie. Die Reserve 30|SL wurde für Dich und Deine Fahrweise gebaut: Sie ist ausgewogen, ausdauernd, reaktionsschnell und bietet ein kompromisslos leichtes Trail-Vergnügen. Mehr dazu | Vordere Felge | ||
Hinterradnabe | Hinterradnabe | Hinterradnabe | Hinterradnabe | Hinterradnabe | Hinterradnabe | Hinterradnabe | Hinterradnabe | Hinterradnabe | ||
Hintere Felge | Hintere Felge | Hintere Felge | Hintere Felge | Hintere Felge | Hintere Felge | Hintere Felge Die Reserve 30|HD-Felge wurde speziell für den harten Enduro-Einsatz auf rauen Trails entwickelt. Sie haben eine Innenweite von 30mm für bis zu 2,5“ breite Reifen und ein neu gestaltetes Felgenbett, das die Tubeless-Montage vereinfacht. Die Reserve 30|HD ist die ultimative Enduro-Felge. Mehr dazu | Hintere Felge Die Reserve 30|HD-Felge wurde speziell für den harten Enduro-Einsatz auf rauen Trails entwickelt. Sie haben eine Innenweite von 30mm für bis zu 2,5“ breite Reifen und ein neu gestaltetes Felgenbett, das die Tubeless-Montage vereinfacht. Die Reserve 30|HD ist die ultimative Enduro-Felge. Mehr dazu | Hintere Felge | ||
Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | ||
Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | ||
Bremsen | Bremsen | Bremsen | Bremsen | Bremsen | Bremsen | Bremsen | Bremsen | Bremsen | ||
Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | ||
Lenker | Lenker | Lenker | Lenker | Lenker | Lenker | Lenker | Lenker | Lenker | ||
Vorbau | Vorbau | Vorbau | Vorbau | Vorbau | Vorbau | Vorbau | Vorbau | Vorbau | ||
Sattel | Sattel | Sattel | Sattel | Sattel | Sattel | Sattel | Sattel | Sattel | ||
Sattelstütze | Sattelstütze | Sattelstütze | Sattelstütze | Sattelstütze | Sattelstütze | Sattelstütze | Sattelstütze | Sattelstütze | ||
Griffe Unsere House Grips haben ein feines Noppen-Muster für Grip bei jedem Wetter, Fingerrillen für zusätzliche Kontrolle und eine weiche, aber robuste Gummimischung. Sie sind in 30mm oder 32mm Dicke erhältlich. Der Klemmring auf der Innenseite fixiert sie souverän am Lenker. An der Aussenseite gibt es keinen Ring, sodass sie super bequem sind. Und sie machen deine Steuererklärung*. *nicht wahr. Aber sie sind wirklich gut. Mehr dazu | Griffe Unsere House Grips haben ein feines Noppen-Muster für Grip bei jedem Wetter, Fingerrillen für zusätzliche Kontrolle und eine weiche, aber robuste Gummimischung. Sie sind in 30mm oder 32mm Dicke erhältlich. Der Klemmring auf der Innenseite fixiert sie souverän am Lenker. An der Aussenseite gibt es keinen Ring, sodass sie super bequem sind. Und sie machen deine Steuererklärung*. *nicht wahr. Aber sie sind wirklich gut. Mehr dazu | Griffe Unsere House Grips haben ein feines Noppen-Muster für Grip bei jedem Wetter, Fingerrillen für zusätzliche Kontrolle und eine weiche, aber robuste Gummimischung. Sie sind in 30mm oder 32mm Dicke erhältlich. Der Klemmring auf der Innenseite fixiert sie souverän am Lenker. An der Aussenseite gibt es keinen Ring, sodass sie super bequem sind. Und sie machen deine Steuererklärung*. *nicht wahr. Aber sie sind wirklich gut. Mehr dazu | Griffe Unsere House Grips haben ein feines Noppen-Muster für Grip bei jedem Wetter, Fingerrillen für zusätzliche Kontrolle und eine weiche, aber robuste Gummimischung. Sie sind in 30mm oder 32mm Dicke erhältlich. Der Klemmring auf der Innenseite fixiert sie souverän am Lenker. An der Aussenseite gibt es keinen Ring, sodass sie super bequem sind. Und sie machen deine Steuererklärung*. *nicht wahr. Aber sie sind wirklich gut. Mehr dazu | Griffe Unsere House Grips haben ein feines Noppen-Muster für Grip bei jedem Wetter, Fingerrillen für zusätzliche Kontrolle und eine weiche, aber robuste Gummimischung. Sie sind in 30mm oder 32mm Dicke erhältlich. Der Klemmring auf der Innenseite fixiert sie souverän am Lenker. An der Aussenseite gibt es keinen Ring, sodass sie super bequem sind. Und sie machen deine Steuererklärung*. *nicht wahr. Aber sie sind wirklich gut. Mehr dazu | Griffe Unsere House Grips haben ein feines Noppen-Muster für Grip bei jedem Wetter, Fingerrillen für zusätzliche Kontrolle und eine weiche, aber robuste Gummimischung. Sie sind in 30mm oder 32mm Dicke erhältlich. Der Klemmring auf der Innenseite fixiert sie souverän am Lenker. An der Aussenseite gibt es keinen Ring, sodass sie super bequem sind. Und sie machen deine Steuererklärung*. *nicht wahr. Aber sie sind wirklich gut. Mehr dazu | Griffe Unsere House Grips haben ein feines Noppen-Muster für Grip bei jedem Wetter, Fingerrillen für zusätzliche Kontrolle und eine weiche, aber robuste Gummimischung. Sie sind in 30mm oder 32mm Dicke erhältlich. Der Klemmring auf der Innenseite fixiert sie souverän am Lenker. An der Aussenseite gibt es keinen Ring, sodass sie super bequem sind. Und sie machen deine Steuererklärung*. *nicht wahr. Aber sie sind wirklich gut. Mehr dazu | Griffe Unsere House Grips haben ein feines Noppen-Muster für Grip bei jedem Wetter, Fingerrillen für zusätzliche Kontrolle und eine weiche, aber robuste Gummimischung. Sie sind in 30mm oder 32mm Dicke erhältlich. Der Klemmring auf der Innenseite fixiert sie souverän am Lenker. An der Aussenseite gibt es keinen Ring, sodass sie super bequem sind. Und sie machen deine Steuererklärung*. *nicht wahr. Aber sie sind wirklich gut. Mehr dazu | Griffe | ||
Ladegerät | Ladegerät | Ladegerät | Ladegerät | Ladegerät | Ladegerät | Ladegerät | Ladegerät | Ladegerät |
Technische Spezifikationen des 5010
Suspension System | VPP |
Headset/Headtube | Integrated (IS41/52) |
Seat Post | 31.6mm |
Seat Clamp | 36.4mm |
Eye to Eye length | 210mm |
Stroke | 50mm |
Fork Compatibility | 140mm |
Fork Offset | 44mm |
Brake Mount | PM 180mm |
BB Shell | 73mm Threaded |
Max Tire Size | 2.5" |
Max Chainring Size | 34t |
Water Bottle Mounts | 1 |
Shock Mounting Bushing Front | 30x8 |
Shock Mounting Bushing Rear | 30x8 (bearing compatible) |
Fahrwerks-Setup
Geometrie
Alle Maße sind in Millimetern oder Grad angegeben.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reach | hi/lo | 410/406 | 434/431 | 459/456 | 479/476 | 499/496 | 524/521 |
Stack | hi/lo | 599/601 | 608/610 | 622/624 | 631/633 | 649/651 | 662/664 |
Lenkwinkel | hi/lo | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.1/64.9 |
Sitzrohrlänge | 370 | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
Front Center | hi/lo | 719/718 | 748/748 | 779/779 | 803/803 | 832/832 | 863/863 |
Tretlagerhöhe | hi/lo | 338/335 | 338/335 | 338/334 | 338/334 | 338/334 | 338/335 |
BB Drop (front) | hi/lo | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 |
BB Drop (rear) | hi/lo | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 |
Radstand | hi/lo | 1147/1147 | 1178/1178 | 1212/1213 | 1239/1240 | 1271/1271 | 1305/1306 |
Hinterbau-Länge | hi/lo | 428/429 | 430/431 | 433/434 | 436/437 | 439/440 | 442/443 |
Steuerrohrlänge | 90 | 100 | 115 | 125 | 145 | 160 |
Oberrohrlänge | hi/lo | 544/544 | 570/571 | 598/599 | 624/625 | 645/646 | 673/674 |
Sitzwinkel | hi/lo | 77.4/77.1 | 77.4/77.1 | 77.4/77.1 | 77.1/76.8 | 77.3/77 | 77.3/77.1 |
Überstandshöhe | hi/lo | 694/688 | 703/698 | 706/700 | 708/703 | 711/706 | 717/712 |
Die richtige Rahmengröße
Wenn Du zwischen zwei Rahmengrößen liegst, empfehlen wir, dass Du beide Optionen testest. Als Anhaltspunkt kannst Du die Reach- und Stack-Werte mit Deinem aktuellen Bike oder anderen bekannten Bikes vergleichen, auf denen Du Dich wohl fühlst. Wenn keine Testfahrt möglich ist, kannst Du Dich auch an den folgenden Tipps orientieren:
Das 5010 ist erhältlich in den Größen XS - XXL.
FAQ's
Explosionszeichnungen
If you're looking for more information about your bike check our the Santa Cruz Bicycles Owner's Manual.
Klicke hier, um das Santa Cruz Bicycles User Manual herunterzuladen.