Bullit X0 AXS RSV
Ausstattungen & Spezifikationen
*Bitte beachte: Wir sind ständig bemüht, die technischen Daten korrekt anzugeben, aber Änderungen sind vorbehalten.
Rahmen | |
---|---|
Material | |
Features | |
Federung | |
Gabel | |
Dämpfer | |
Antrieb | |
Schaltwerk | |
Schalthebel | |
Kurbelgarnitur | |
Kassette | |
Kette | |
Tretlager | |
Bremsen | |
Bremsen | |
Bremsscheibe vorne | |
Bremsscheibe hinten | |
Cockpit | |
Lenker | |
Vorbau | |
Griffe | |
Steuersatz | |
Sattelstütze | |
Sattel | |
Laufräder | |
Felge vorne | |
Nabe vorne | |
Vorderreifen | |
Felge hinten | |
Nabe hinten | |
Hinterreifen | |
Ventile | |
E-Bike | |
Akku | |
Motor | |
Ausstattung | |
Steuersatz | |
Sattelstützen-Durchmesser | |
Sattelklemmung | |
Hintere Bremsaufnahme | |
Innenlager-Schale | |
Maximale Reifenfreiheit | |
Maximale Kettenblattgröße | |
Flaschenhalteraufnahmen | |
Dämpferlänge | |
Dämpferhub | |
Dämpfer-Einbaumaß vorne | |
Dämpfer-Einbaumaß hinten | |
Dämpfer-Einbaumaß oben | |
Dämpfer-Einbaumaß unten | |
Gabel-Offset |
Bullit X0 AXS RSV
Größe & Geometrie
Wenn Du zwischen zwei Rahmengrößen liegst, empfehlen wir, dass Du beide Optionen testest. Als Anhaltspunkt kannst Du die Reach- und Stack-Werte mit Deinem aktuellen Bike oder anderen bekannten Bikes vergleichen, auf denen Du Dich wohl fühlst. Wenn keine Testfahrt möglich ist, kannst Du Dich auch an den folgenden Tipps orientieren:
m | l | xl | xxl | |
---|---|---|---|---|
A. Reach | 450 | 475 | 495 | 515 |
B. Stack | 621 | 630 | 648 | 670.4 |
Head tube angle | 64° | 64° | 64° | 64° |
Sitzrohrlänge | 405 | 430 | 460 | 500 |
F. Front Center | 789.4 | 818.8 | 847.5 | 878.5 |
Tretlagerhöhe | 348 | 348 | 348 | 348 |
Tretlagerabsenkung | 25.5/6.5 | 25.5/6.5 | 25.5/6.5 | 25.5/6.5 |
Radstand | 1238.5 | 1267.9 | 1296.7 | 1327.7 |
Hinterbaulänge | 449 | 449 | 449 | 449 |
Steuerrohrlänge | 100 | 110 | 130 | 155 |
Oberrohrlänge | 591.3 | 619.2 | 644.9 | 672.1 |
Sitzwinkel | 77.2° | 77.1° | 77° | 76.8° |
Überstandshöhe | 748 | 747 | 745 | 745 |
Bullit X0 AXS RSV
Setup & Support
Egal, ob Du stolzer Besitzer eines Bullit bist oder Dich einfach nur für alle Details interessierst - hier wirst Du fündig.
Rider weight lbs | Rider weight kgs | Pressure | Rebound single | Compression dual from middle |
---|---|---|---|---|
100 | 45 | 39 | 13 | middle |
120 | 54 | 47 | 12 | middle |
140 | 64 | 55 | 11 | middle |
160 | 73 | 64 | 10 | middle |
180 | 82 | 72 | 9 | middle |
200 | 91 | 80 | 8 | middle |
220 | 100 | 88 | 6 | middle |
240 | 109 | 96 | 4 | middle |
Rider weight lbs | Rider weight kgs | Pressure | Sag | Rebound single | Compression dual from middle |
---|---|---|---|---|---|
100 | 45 | 100 | 29-32%, 18-20mm | 7 | -1/-1 |
120 | 54 | 125 | 29-32%, 18-20mm | 6 | -1/-1 |
140 | 63 | 145 | 29-32%, 18-20mm | 6 | -1/-1 |
160 | 72 | 170 | 29-32%, 18-20mm | 5 | -1/-1 |
180 | 81 | 190 | 29-32%, 18-20mm | 5 | -1/-1 |
200 | 90 | 215 | 29-32%, 18-20mm | 4 | -1/-1 |
220 | 99 | 235 | 29-32%, 18-20mm | 4 | -1/-1 |
240 | 108 | 260 | 29-32%, 18-20mm | 3 | -1/-1 |
260 | 117 | 280 | 29-32%, 18-20mm | 3 | -1/-1 |
label | name | quantity | part_number | blurb | torque |
---|---|---|---|---|---|
A | 67-19217 | 1 | Head Tube Badge | Clean frame surface, center on headtube | |
B | 72-21292 | 1 | Shimano BM-E8030 | For EP801 use battery mount BM-EN801 (72-24168) | |
C | 78-21554 | 1 | Shimano BT-E8036 | For EP801 use battery BT-EN806 (78-24169) | |
D | 26-18382 | 6 | M4x12 BHCS | Apply grease to treads | 0.65 Nm |
E | 30-22329 | 1 | Bullit 3C battery cover | ||
F | 26-15939 | 2 | M3x12 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 0.1 Nm |
G | 30-22358 | 1 | DU Protector | ||
H | 26-22358 | 1 | M3x6 | Apply Loctite 242 to threads | 0.6 Nm |
I | 26-19207 | 2 | Hose Grommet | ||
J | 34-20201 | 2 | 36.4 Seat Collar |
label | name | quantity | torque | part_number | blurb |
---|---|---|---|---|---|
A | 26-20122 | 2 | 16 Nm | M10x23 Screw | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
B | 26-21360 | 2 | Water Bottle Screw | ||
C | 08-22343 | 2 | 20 Nm | Pivot Axle M15x91 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
D | 26-15633 | 3 | M6 Tapered Washer | Apply grease to surface | |
E | 26-11817 | 3 | M6 Washer | ||
F | 26-15947 | 3 | 9 Nm | M6x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads |
G | 26-21231 | 1 | 22 Nm | M8x50 Shock Bolt | Apply loctite 242 to threads |
H | 72-21270 | 1 | Shimano EW-CP100 | Charge port for EP8 & EP801 | |
I | 26-15939 | 2 | 0.1 Nm | M3x12 BHCS | Apply Loctite 242 to threads |
J | 26-21223 | 1 | 12.5 Nm | M8x20 BHCS | Apply Loctite 242 to threads |
K | 72-21559 | 1 | Shimano DC-EP800 | For EP801 use DC-EP801 (72-24172) | |
L | 08-20879 | 1 | 20 Nm | Pivot Axle M15x72 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
M | 26-21231 | 1 | 22 Nm | M8x50 Shock Bolt | Apply loctite 242 to threads |
label | name | quantity | part_number | blurb | torque |
---|---|---|---|---|---|
A | 08-22209 | 1 | Rear axle 12x173.7 | Apply grease to shaft and threads | |
B | 23-23491 | 1 | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | |
C | 26-23492 | 1 | SCB UDH screw | Reverse thread | 20 Nm |
D | 30-21226 | 1 | Chainstay Protector | ||
E | 26-15939 | 1 | M3x12 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 0.1 Nm |
F | 30-20189 | 1 | Chainstay Protector | ||
G | 26-21223 | 3 | M8x20 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 12.5 Nm |
H | 26-18382 | 2 | M4x12 BHCS | Apply grease to treads | 0.65 Nm |
I | 49-21567 | 1 | Lower Link Fender | ||
J | 30-21453 | 1 | Seatstay Protector | ||
K | 26-21361 | 1 | Hose Grommet Single | ||
L | 26-15939 | 1 | M3x12 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 0.1 Nm |
M | 72-22286 | 1 | Shimano Speed Sensor | Use for both EP8 & EP801 |
label | name | quantity | part_number | blurb |
---|---|---|---|---|
A | 29-22342 | 1 | Upper Link | |
B | 11-12681 | 2 | 6900-2RS Bearing | |
C | 26-15533 | 2 | M10x3 Washer | Apply grease to inner surface |
D | 26-11612 | 2 | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface |
E | 11-12218 | 2 | 6902-2RS Max Bearing | |
F | 26-17013 | 1 | 15x40.25 Bearing Spacer |
label | name | quantity | part_number | blurb | torque |
---|---|---|---|---|---|
A | 29-22341 | 1 | Lower Link | ||
B | 11-17708 | 4 | 6902-1ZR Bearing | ||
C | 26-11612 | 4 | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface | |
D | 26-20880 | 1 | 15x32 Bearing Spacer | ||
E | 26-17707 | 1 | 15x48 Bearing spacer | ||
F | 26-12678 | 1 | M6 Grease Fitting | 9 Nm | |
G | 26-15532 | 1 | M5x5 Set Screw | Apply Loctite 242 to threads, titghten until flush | 0.5 Nm |
Bullit X0 AXS RSV
Werde Mitglied im exklusiven Santa Cruz Owners Club und erhalte zusätzlichen Rider-Support, exklusive Angebote, Informationen und weitere Vorteile. Melde Dich & Dein Bike noch heute kostenlos an.
Mehr InfosWir bauen alle Santa Cruz Bikes robust und langlebig und unterstützen Dich bei Bedarf mit unserem legendären Rider-Support und einem umfassenden Garantie-Versprechen.
Santa Cruz Bicycles bietet dem Erstbesitzer kostenlose Hinterbaulager, solange er das Bike besitzt.
Wenn Dich die Schwerkraft mit ihrem Fahrspaß anzieht und Du nach Unterstützung für den Anstieg suchst, dann ist das Bullit genau Dein Bike. Das Bullit wurde entwickelt, um das Beste aus den technisch anspruchsvollsten, steilsten und oftmals abgelegensten Abfahrten herauszuholen. Es wagt sich weit in die Gefilde des V10, mit dem Unterschied, dass es Dich selbst zum Start befördert!