Built for...whatever
We made the Chameleon for riders who like to sculpt their ideal bike, and aren’t afraid to experiment. Whether 29er or mixed, geared or fixed, multiple major configuration transformations are made easy via the interchangeable dropouts. The low slung top tube and progressive geometry means this bike blends into whatever surroundings you place it. From raucous short-cuts across town to skipping the city altogether. It turns itself to trail exploration with the flip of an Allen key, thanks to the triple-bolt cargo cage mount under the downtube and standard bottle mount within the frame.
Want something a notch swifter for more XC style riding? Check out the Highball
More focused on dirt jumps and pumptracks? Check out the Jackal
Proud owner of a Chameleon? Register your bike here.
Key Features:
Available in: | Aluminum |
Wheel Size: | MX & 29" |
Front Travel: | 130mm |
D 29
31 lbs / 14.06 kg | D MX
30.82 lbs / 13.98 kg | R 29
29.28 lbs / 13.28 kg | R MX
29.12 lbs / 13.21 kg | S 29
28.64 lbs / 12.99 kg | S MX
28.44 lbs / 12.9 kg | Frame
5.63 lbs / 2.55 kg |
---|
Matériau Avec nos vélos en Aluminium, vous obtenez toutes les performances de nos vélos en carbone, mais à un prix inférieur. Nous essayons d'intégrer des caractéristiques similaires (comme le passage interne des gaines et durites, les flip chips, la géométrie) tout en offrant la légendaire garantie à vie de Santa Cruz. En savoir plus | Matériau Avec nos vélos en Aluminium, vous obtenez toutes les performances de nos vélos en carbone, mais à un prix inférieur. Nous essayons d'intégrer des caractéristiques similaires (comme le passage interne des gaines et durites, les flip chips, la géométrie) tout en offrant la légendaire garantie à vie de Santa Cruz. En savoir plus | Matériau Avec nos vélos en Aluminium, vous obtenez toutes les performances de nos vélos en carbone, mais à un prix inférieur. Nous essayons d'intégrer des caractéristiques similaires (comme le passage interne des gaines et durites, les flip chips, la géométrie) tout en offrant la légendaire garantie à vie de Santa Cruz. En savoir plus | Matériau Avec nos vélos en Aluminium, vous obtenez toutes les performances de nos vélos en carbone, mais à un prix inférieur. Nous essayons d'intégrer des caractéristiques similaires (comme le passage interne des gaines et durites, les flip chips, la géométrie) tout en offrant la légendaire garantie à vie de Santa Cruz. En savoir plus | Matériau Avec nos vélos en Aluminium, vous obtenez toutes les performances de nos vélos en carbone, mais à un prix inférieur. Nous essayons d'intégrer des caractéristiques similaires (comme le passage interne des gaines et durites, les flip chips, la géométrie) tout en offrant la légendaire garantie à vie de Santa Cruz. En savoir plus | Matériau Avec nos vélos en Aluminium, vous obtenez toutes les performances de nos vélos en carbone, mais à un prix inférieur. Nous essayons d'intégrer des caractéristiques similaires (comme le passage interne des gaines et durites, les flip chips, la géométrie) tout en offrant la légendaire garantie à vie de Santa Cruz. En savoir plus | Matériau Avec nos vélos en Aluminium, vous obtenez toutes les performances de nos vélos en carbone, mais à un prix inférieur. Nous essayons d'intégrer des caractéristiques similaires (comme le passage interne des gaines et durites, les flip chips, la géométrie) tout en offrant la légendaire garantie à vie de Santa Cruz. En savoir plus | ||
Fourche | Fourche | Fourche | Fourche | Fourche | Fourche | Fourche | ||
Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | ||
Manettes | Manettes | Manettes | Manettes | Manettes | Manettes | Manettes | ||
Cassette | Cassette | Cassette | Cassette | Cassette | Cassette | Cassette | ||
Chaîne | Chaîne | Chaîne | Chaîne | Chaîne | Chaîne | Chaîne | ||
Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier | ||
Jeu de direction | Jeu de direction | Jeu de direction | Jeu de direction | Jeu de direction | Jeu de direction | Jeu de direction | ||
Pneu arrière | Pneu arrière | Pneu arrière | Pneu arrière | Pneu arrière | Pneu arrière | Pneu arrière | ||
Pneu avant | Pneu avant | Pneu avant | Pneu avant | Pneu avant | Pneu avant | Pneu avant | ||
Préventif | Préventif | Préventif | Préventif | Préventif | Préventif | Préventif | ||
Moyeu avant | Moyeu avant | Moyeu avant | Moyeu avant | Moyeu avant | Moyeu avant | Moyeu avant | ||
Jante avant | Jante avant | Jante avant | Jante avant | Jante avant | Jante avant | Jante avant | ||
Moyeu arrière | Moyeu arrière | Moyeu arrière | Moyeu arrière | Moyeu arrière | Moyeu arrière | Moyeu arrière | ||
Jante arrière | Jante arrière | Jante arrière | Jante arrière | Jante arrière | Jante arrière | Jante arrière | ||
Disque avant | Disque avant | Disque avant | Disque avant | Disque avant | Disque avant | Disque avant | ||
Disque arrière | Disque arrière | Disque arrière | Disque arrière | Disque arrière | Disque arrière | Disque arrière | ||
Freins | Freins | Freins | Freins | Freins | Freins | Freins | ||
Pédalier | Pédalier | Pédalier | Pédalier | Pédalier | Pédalier | Pédalier | ||
Guidon | Guidon | Guidon | Guidon | Guidon | Guidon | Guidon | ||
Potence | Potence | Potence | Potence | Potence | Potence | Potence | ||
Selle | Selle | Selle | Selle | Selle | Selle | Selle | ||
Tige de selle | Tige de selle | Tige de selle | Tige de selle | Tige de selle | Tige de selle | Tige de selle | ||
Poignées Nos poignées House Grips sont dotées d'un motif moleté pour une adhérence par tous les temps, de stries pour les doigts pour un meilleur contrôle et d'un composé en caoutchouc souple mais durable. Elles sont disponibles en 30 ou 32 mm d'épaisseur et sont dotés d'un anneau de serrage à l'intérieur, mais pas à l'extérieur, ce qui les rend très confortables. En savoir plus | Poignées Nos poignées House Grips sont dotées d'un motif moleté pour une adhérence par tous les temps, de stries pour les doigts pour un meilleur contrôle et d'un composé en caoutchouc souple mais durable. Elles sont disponibles en 30 ou 32 mm d'épaisseur et sont dotés d'un anneau de serrage à l'intérieur, mais pas à l'extérieur, ce qui les rend très confortables. En savoir plus | Poignées Nos poignées House Grips sont dotées d'un motif moleté pour une adhérence par tous les temps, de stries pour les doigts pour un meilleur contrôle et d'un composé en caoutchouc souple mais durable. Elles sont disponibles en 30 ou 32 mm d'épaisseur et sont dotés d'un anneau de serrage à l'intérieur, mais pas à l'extérieur, ce qui les rend très confortables. En savoir plus | Poignées Nos poignées House Grips sont dotées d'un motif moleté pour une adhérence par tous les temps, de stries pour les doigts pour un meilleur contrôle et d'un composé en caoutchouc souple mais durable. Elles sont disponibles en 30 ou 32 mm d'épaisseur et sont dotés d'un anneau de serrage à l'intérieur, mais pas à l'extérieur, ce qui les rend très confortables. En savoir plus | Poignées Nos poignées House Grips sont dotées d'un motif moleté pour une adhérence par tous les temps, de stries pour les doigts pour un meilleur contrôle et d'un composé en caoutchouc souple mais durable. Elles sont disponibles en 30 ou 32 mm d'épaisseur et sont dotés d'un anneau de serrage à l'intérieur, mais pas à l'extérieur, ce qui les rend très confortables. En savoir plus | Poignées Nos poignées House Grips sont dotées d'un motif moleté pour une adhérence par tous les temps, de stries pour les doigts pour un meilleur contrôle et d'un composé en caoutchouc souple mais durable. Elles sont disponibles en 30 ou 32 mm d'épaisseur et sont dotés d'un anneau de serrage à l'intérieur, mais pas à l'extérieur, ce qui les rend très confortables. En savoir plus | Poignées | ||
Débattement | Débattement | Débattement | Débattement | Débattement | Débattement | Débattement | ||
Taille de roues | Taille de roues ROUES MX: La roue de 29" à l'avant procure stabilité et adhérence, alors que la roue arrière de 27.5" permet au vélo de rester maniable et joueur. | Taille de roues | Taille de roues ROUES MX: La roue de 29" à l'avant procure stabilité et adhérence, alors que la roue arrière de 27.5" permet au vélo de rester maniable et joueur. | Taille de roues | Taille de roues ROUES MX: La roue de 29" à l'avant procure stabilité et adhérence, alors que la roue arrière de 27.5" permet au vélo de rester maniable et joueur. | Taille de roues |
Chameleon Frame Specifications
Front Derailleur | No compatibility |
Headset/Headtube | Integrated (IS41/52) |
Seat Post | 31.6mm |
Seat Clamp | 36.4mm |
Fork Compatibility | 130mm - 140mm |
BB Shell | 73mm Threaded |
Max Tire Size | 29"x2.6" | 27.5"x2.8" |
Max Chainring Size | 34t |
Water Bottle Mounts | 2 |
Fork Offset | 42mm |
Chainguide | ISCG-05 |
Brake Mount | Post Mount 180 |
Geometry
All units are in millimeters or degrees.
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Reach | 420 | 445 | 465 | 490 |
Stack | 620.1 | 629.2 | 638.2 | 647.3 |
Angle de direction | 65.0° | 65.0° | 65.0° | 65.0° |
Longueur du tube de selle | 380 | 405 | 430 | 460 |
Front Center | 729.4 | 758.6 | 782.8 | 812.1 |
Hauteur du boitier de pédalier | 315 | 315 | 315 | 315 |
BB Drop | 56/40 | 56/40 | 56/40 | 56/40 |
Empattement | 1154.4 | 1183.6 | 1207.8 | 1237.1 |
Longueur de bases | 425-437 | 425-437 | 425-437 | 425-437 |
Longueur du tube de direction | 100 | 110 | 120 | 130 |
Longueur de tube supérieur | 596.1 | 621.3 | 643.4 | 668.8 |
Angle de tube de selle | 74.1° | 74.3° | 74.4° | 74.6° |
Standover | 682 | 682 | 686 | 708 |
Units
cm
Frame Sizing
If you're on the cusp between the recommended height range of two sizes, the absolute best thing is to try to ride them both. At a minimum, check the stack/reach measurements on your current bike and compare it to the new model you are looking at to get an idea of a fit you are already comfortable with. If riding the bike is not an option, consider the following.
Units
cm
S
M
L
XL