![](http://www.santacruzbicycles.com/cdn/shop/files/MY24_Hightower_CC_XX_AXS_RSV_MatteCardinalRed_Large_ac9df40a-4909-48e1-b1e2-5e1382b8d8e9.jpg?v=1738878123&width=1280)
Hightower 3 MY24
Spécificités du modèle
Système de suspension | VPP |
---|---|
Dérailleur avant | No compatibility |
Jeu de direction | Integrated (IS41/52) |
Diamètre de tige de selle | 31.6mm |
Diamètre du collier de selle | 36.4mm |
Longueur de l'amortisseur | 210mm |
Course de l'amortisseur | 55mm |
Compatibilité de fourche | 150-160mm |
Déport de la fourche (Offset) | 44mm |
Montage du frein arrière | 180 PM |
Corps du boîtier de pédalier | 73mm Threaded |
Dégagement maximum des pneus | 2.5" |
Taille de plateau maximum | 34t |
Montages de porte-bidon | 1 |
Tailles de buselures d'amortisseur | 30x8 |
Tailles de buselures d'amortisseur | 30x8 (bearing compatible) |
Montages
Choisir un montage
Poids | 31.61 lbs / 14.34 kg |
---|---|
Matériau | Carbon C |
Débattement | 145mm |
Taille de roues | 29 |
Amortisseur | RockShox Super Deluxe Select+, 210x55 |
Fourche | FOX 36 Float Performance, 150mm |
Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle, 12spd |
Manette | SRAM GX Eagle, 12spd |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chaîne | SRAM GX Eagle, 12spd |
Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO |
Pneu avant | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO |
Moyeu avant | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
Jante avant | RaceFace AR Offset 30, 29" |
Moyeu arrière | DT Swis 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
Jante arrière | RaceFace AR Offset 30, 29" |
Disque avant | Avid Centerline, 180mm |
Disque arrière | Avid Centerline, 180mm |
Freins | SRAM Code R |
Pédalier | SRAM GX Eagle 148 DUB 32t |
Guidon | Burgtec RideWide Alloy |
Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Selle | WTB Silverado, CroMo |
Tige de selle | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 or RockShox Reverb, 31.6 |
Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Poids | 31.75 lbs / 14.4 kg |
---|---|
Matériau | Carbon C |
Débattement | 145mm |
Taille de roues | 29 |
Amortisseur | FOX Float Performance, 210x55 |
Fourche | RockShox Lyrik Base, 150mm |
Dérailleur arrière | SRAM NX Eagle, 12spd |
Manette | SRAM NX Eagle, 12spd |
Cassette | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
Chaîne | SRAM NX Eagle, 12spd |
Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Jeu de direction | FSA IS-2/47/42 ACB or Cane Creek 10 IS Integrated |
Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO |
Pneu avant | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO |
Moyeu avant | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt 32h |
Jante avant | RaceFace AR Offset 30, 29" |
Moyeu arrière | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h |
Jante arrière | RaceFace AR Offset 30, 29" |
Disque avant | Avid Centerline, 200mm |
Disque arrière | Avid Centerline, 180mm |
Freins | SRAM G2 R |
Pédalier | SRAM Descendant Eagle 148 DUB 32t |
Guidon | RaceFace Aeffect R |
Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Selle | WTB Silverado, CroMo |
Tige de selle | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Poids | 31.72 lbs / 14.39 kg |
---|---|
Matériau | Carbon C |
Débattement | 145mm |
Taille de roues | 29 |
Amortisseur | Rockshox Super Deluxe Select+ 210x55 |
Fourche | FOX 36 Float Performance Elite, 150mm |
Dérailleur arrière | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
Manette | GX AXS Controller w/ Rocker Paddle |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chaîne | SRAM GX Eagle, 12spd |
Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR |
Pneu avant | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR |
Moyeu avant | i9 1/1, 15x110, 28h |
Jante avant | RaceFace ARC Offset 30 29" |
Moyeu arrière | i9 1/1, 12x148, XD, 28h |
Jante arrière | RaceFace ARC Offset 30 29" |
Disque avant | Avid Centerline 180mm |
Disque arrière | Avid Centerline 180mm |
Freins | SRAM Code RS |
Pédalier | SRAM GX Eagle 148 DUB 32t |
Guidon | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Selle | WTB Silverado Medium CroMo |
Tige de selle | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Chargeur | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
Poids | 31.62 lbs / 14.34 kg |
---|---|
Matériau | Carbon C |
Débattement | 145mm |
Taille de roues | 29 |
Amortisseur | Rockshox Super Deluxe Select+ 210x55 |
Fourche | FOX 36 Float Performance Elite, 150mm |
Dérailleur arrière | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
Manette | GX AXS Controller w/ Rocker Paddle |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chaîne | SRAM GX Eagle, 12spd |
Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR |
Pneu avant | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR |
Moyeu avant | i9 1/1, 15x110, 28h |
Jante avant | Reserve 30|HD 29", 28h |
Moyeu arrière | i9 1/1, 12x148, XD, 28h |
Jante arrière | Reserve 30|HD 29", 28h |
Disque avant | Avid Centerline 180mm |
Disque arrière | Avid Centerline 180mm |
Freins | SRAM Code RS |
Pédalier | SRAM GX Eagle 148 DUB 32t |
Guidon | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Selle | WTB Silverado Medium CroMo |
Tige de selle | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Chargeur | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
Poids | 30.9 lbs / 14.02 kg |
---|---|
Matériau | Carbon CC |
Débattement | 145mm |
Taille de roues | 29 |
Amortisseur | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x55 |
Fourche | RockShox Lyrik Ultimate, 150mm -or- FOX 36 Float Factory |
Dérailleur arrière | SRAM X01 Eagle, 12spd |
Manette | SRAM X01 Eagle, 12spd |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chaîne | SRAM GX Eagle, 12spd |
Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO |
Pneu avant | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO |
Moyeu avant | Industry Nine 1/1, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h -OR- DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h |
Jante avant | RaceFace ARC Offset 30 29" |
Moyeu arrière | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h -OR- DT Swiss 350, 12x148, 6-Bolt, 28h |
Jante arrière | RaceFace ARC Offset 30 29" |
Disque avant | SRAM HS2 180mm |
Disque arrière | SRAM HS2 180mm |
Freins | SRAM Code RSC |
Pédalier | SRAM X1 Eagle Carbon 148 DUB |
Guidon | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Selle | WTB Silverado Medium, Ti |
Tige de selle | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- RockShox Reverb Stealth -or- Fox Transfer |
Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Chargeur | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
Poids | 30.9 lbs / 14.02 kg |
---|---|
Matériau | Carbon CC |
Débattement | 145mm |
Taille de roues | 29 |
Amortisseur | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x55 |
Fourche | RockShox Lyrik Ultimate, 150mm -or- FOX 36 Float Factory |
Dérailleur arrière | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
Manette | SRAM AXS Pod Bridge |
Cassette | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
Chaîne | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO |
Pneu avant | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO |
Moyeu avant | Industry Nine 1/1, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h -OR- DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h |
Jante avant | RaceFace ARC Offset 30 29" |
Moyeu arrière | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h -OR- DT Swiss 350, 12x148, 6-Bolt, 28h |
Jante arrière | RaceFace ARC Offset 30 29" |
Disque avant | SRAM HS2 180mm |
Disque arrière | SRAM HS2 180mm |
Freins | SRAM Code Silver Stealth |
Pédalier | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
Guidon | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Selle | WTB Silverado Medium, Ti |
Tige de selle | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- RockShox Reverb Stealth -or- Fox Transfer |
Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Chargeur | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
Poids | 30.8 lbs / 13.97 kg |
---|---|
Matériau | Carbon CC |
Débattement | 145mm |
Taille de roues | 29 |
Amortisseur | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x55 |
Fourche | RockShox Lyrik Ultimate, 150mm -or- FOX 36 Float Factory |
Dérailleur arrière | SRAM X01 Eagle AXS, 12spd |
Manette | SRAM GX Eagle AXS Controller 2 Button |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chaîne | SRAM GX Eagle, 12spd |
Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO |
Pneu avant | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO |
Moyeu avant | Industry Nine 1/1, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h -OR- DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h |
Jante avant | Reserve 30|HD 29" |
Moyeu arrière | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h -OR- DT Swiss 350, 12x148, 6-Bolt, 28h |
Jante arrière | Reserve 30|HD 29" |
Disque avant | SRAM HS2 180mm |
Disque arrière | SRAM HS2 180mm |
Freins | SRAM Code RSC |
Pédalier | SRAM X1 Eagle Carbon 148 DUB |
Guidon | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Selle | WTB Silverado Medium, Ti |
Tige de selle | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- RockShox Reverb Stealth -or- Fox Transfer |
Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Chargeur | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
Poids | 30.8 lbs / 13.97 kg |
---|---|
Matériau | Carbon CC |
Débattement | 145mm |
Taille de roues | 29 |
Amortisseur | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x55 |
Fourche | RockShox Lyrik Ultimate, 150mm -or- FOX 36 Float Factory |
Dérailleur arrière | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
Manette | SRAM AXS Pod Bridge |
Cassette | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
Chaîne | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO |
Pneu avant | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO |
Moyeu avant | Industry Nine 1/1, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h -OR- DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h |
Jante avant | Reserve 30|HD 29" |
Moyeu arrière | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h -OR- DT Swiss 350, 12x148, 6-Bolt, 28h |
Jante arrière | Reserve 30|HD 29" |
Disque avant | SRAM HS2 180mm |
Disque arrière | SRAM HS2 180mm |
Freins | SRAM Code Silver Stealth |
Pédalier | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
Guidon | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Selle | WTB Silverado Medium, Ti |
Tige de selle | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- RockShox Reverb Stealth -or- Fox Transfer |
Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Chargeur | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
Poids | 30.4 lbs / 13.79 kg |
---|---|
Matériau | Carbon CC |
Débattement | 145mm |
Taille de roues | 29 |
Amortisseur | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x55 |
Fourche | RockShox Lyrik Ultimate, 150mm -or- FOX 36 Float Factory |
Dérailleur arrière | SRAM XX Eagle AXS T-Type, 12spd |
Manette | SRAM AXS Pod Ultimate Bridge |
Cassette | SRAM XX Eagle T-Type, 10-52t |
Chaîne | SRAM XX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
Jeu de direction | Chris King DropSet 3 Integrated Headset |
Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO |
Pneu avant | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO |
Moyeu avant | Industry Nine Hydra, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h |
Jante avant | Reserve 30|HD 29" |
Moyeu arrière | Industry Nine Hydra, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h |
Jante arrière | Reserve 30|HD 29" |
Disque avant | SRAM HS2 180mm |
Disque arrière | SRAM HS2 180mm |
Freins | Code Ultimate Stealth |
Pédalier | SRAM XX Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
Guidon | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
Potence | Industry Nine A35, 40mm |
Selle | WTB Silverado Medium, Ti |
Tige de selle | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- RockShox Reverb Stealth -or- Fox Transfer |
Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Chargeur | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
Poids | 6.36 lbs / 2.89 kg |
---|---|
Matériau | Carbon CC |
Débattement | 145mm |
Taille de roues | 29 |
Amortisseur | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x55 |
Géométries
Toutes les mesures sont en millimètres ou en degrés.
s | m | l | xl | xxl | |
---|---|---|---|---|---|
A. Reach (Hi/Lo) | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
B. Stack (Hi/Lo) | 611/613 | 625/627 | 634/636 | 652/654 | 665/668 |
C. Angle de direction (Hi/Lo) | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° |
D. Angle du tube de selle (Hi/Lo) | 77°/76.7° | 77°/76.7° | 76.7°/76.4° | 76.9°/76.6° | 76.9°/76.7° |
E. Empattement (Hi/Lo) | 1183/1183 | 1217/1218 | 1244/1245 | 1276/1276 | 1310/1311 |
F. Front Center (Hi/Lo) | 752/752 | 783/783 | 807/807 | 836/836 | 867/867 |
G. Longueur des bases (Hi/Lo) | 431/432 | 434/435 | 437/438 | 440/441 | 443/444 |
H. Hauteur du boitier (Hi/Lo) | 342/339 | 342/338 | 342/338 | 342/338 | 342/338 |
I. BB Drop (Hi/Lo) | 31/34 | 31/34 | 31/34 | 31/34 | 31/34 |
J. Standover Height (Hi/Lo) | 706/701 | 708/703 | 711/706 | 714/709 | 719/714 |
K. Longueur du tube de direction | 100 | 115 | 125 | 145 | 160 |
L. Longueur du tube de selle | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
M. Longueur de tube supérieur (Hi/Lo) | 571/572 | 599/600 | 626/627 | 647/648 | 674/675 |
![](http://www.santacruzbicycles.com/cdn/shop/files/fpo-geo-image.png?v=1732059274)
Guide des tailles
Small
Medium
Large
X-Large
XX-Large
154cm
5'1"
-
167cm
5'6"
Reach: 430mm
165cm
5'5"
-
175cm
5'9"
Reach: 455mm
175cm
5'9"
-
185cm
6'1"
Reach: 475mm
182cm
6'0"
-
193cm
6'4"
Reach: 495mm
190cm
6'3"
-
200cm
6'7"
Reach: 520mm
Réglage des suspensions
RS Lyrik Base 150
Rider weight lbs | Rider weight kgs | Pressure | Rebound single |
---|---|---|---|
100 | 45 | 40 | 14 |
120 | 54 | 50 | 13 |
140 | 64 | 60 | 12 |
160 | 73 | 70 | 11 |
180 | 82 | 80 | 11 |
200 | 91 | 90 | 10 |
220 | 100 | 100 | 9 |
240 | 109 | 110 | 8 |
Fox Float Performance
Rider weight lbs | Rider weight kgs | Pressure | Sag | Rebound single |
---|---|---|---|---|
100 | 45 | 120 | 28-30%, 15-17mm | 10 |
120 | 54 | 145 | 28-30%, 15-17mm | 9 |
140 | 64 | 170 | 28-30%, 15-17mm | 9 |
160 | 73 | 195 | 28-30%, 15-17mm | 8 |
180 | 82 | 220 | 28-30%, 15-17mm | 8 |
200 | 91 | 245 | 28-30%, 15-17mm | 7 |
220 | 100 | 265 | 28-30%, 15-17mm | 7 |
240 | 109 | 290 | 28-30%, 15-17mm | 6 |
Fox 36 Performance 150
Rider weight lbs | Rider weight kgs | Pressure | Rebound single |
---|---|---|---|
120 | 54 | 66 | 13 |
130 | 59 | 70 | 12 |
140 | 64 | 74 | 11 |
150 | 68 | 78 | 10 |
160 | 73 | 82 | 9 |
170 | 77 | 86 | 8 |
180 | 82 | 89 | 7 |
190 | 86 | 94 | 6 |
200 | 91 | 99 | 5 |
210 | 95 | 104 | 4 |
220 | 100 | 109 | 3 |
230 | 104 | 113 | 2 |
Rockshox Super Deluxe Select Plus
Rider weight lbs | Rider weight kgs | Pressure | Sag | Rebound single |
---|---|---|---|---|
100 | 45 | 95 | 28-30%, 15-17mm | 8 |
120 | 54 | 120 | 28-30%, 15-17mm | 8 |
140 | 64 | 140 | 28-30%, 15-17mm | 7 |
160 | 73 | 165 | 28-30%, 15-17mm | 7 |
180 | 82 | 185 | 28-30%, 15-17mm | 6 |
200 | 91 | 210 | 28-30%, 15-17mm | 6 |
220 | 100 | 230 | 28-30%, 15-17mm | 5 |
240 | 109 | 255 | 28-30%, 15-17mm | 5 |
260 | 118 | 275 | 28-30%, 15-17mm | 4 |
MY24 Rockshox Lyrik Select Plus 150
Rider weight lbs | Rider weight kgs | Pressure | Rebound single |
---|---|---|---|
100 | 45 | 40 | 15 |
120 | 54 | 50 | 13 |
140 | 64 | 60 | 12 |
160 | 73 | 70 | 11 |
180 | 82 | 80 | 10 |
200 | 91 | 90 | 9 |
220 | 100 | 100 | 8 |
240 | 109 | 110 | 6 |
Rockshox Super Deluxe Select Plus
Rider weight lbs | Rider weight kgs | Pressure | Sag | Rebound single |
---|---|---|---|---|
100 | 45 | 95 | 28-30%, 15-17mm | 8 |
120 | 54 | 120 | 28-30%, 15-17mm | 8 |
140 | 64 | 140 | 28-30%, 15-17mm | 7 |
160 | 73 | 165 | 28-30%, 15-17mm | 7 |
180 | 82 | 185 | 28-30%, 15-17mm | 6 |
200 | 91 | 210 | 28-30%, 15-17mm | 6 |
220 | 100 | 230 | 28-30%, 15-17mm | 5 |
240 | 109 | 255 | 28-30%, 15-17mm | 5 |
260 | 118 | 275 | 28-30%, 15-17mm | 4 |
Fox Float X Factory 205x60
Rider weight lbs | Rider weight kgs | Pressure | Sag | Rebound single | Compression single |
---|---|---|---|---|---|
100 | 45 | 125 | 30%, 18mm | 8 | 5-10 |
120 | 54 | 145 | 30%, 18mm | 7 | 5-10 |
140 | 64 | 165 | 30%, 18mm | 7 | 5-10 |
160 | 73 | 180 | 30%, 18mm | 6 | 5-10 |
180 | 82 | 200 | 30%, 18mm | 5 | 5-10 |
200 | 91 | 220 | 30%, 18mm | 4 | 5-10 |
220 | 100 | 240 | 30%, 18mm | 4 | 5-10 |
240 | 109 | 255 | 30%, 18mm | 3 | 5-10 |
260 | 118 | 275 | 30%, 18mm | 3 | 5-10 |
Fox 38 Factory 160 29
Rider weight lbs | Rider weight kgs | Pressure | Rebound dual from closed | Compression dual from closed |
---|---|---|---|---|
120 | 54 | 79 | 9,8 | 5,5 |
130 | 59 | 83 | 8,7 | 5,5 |
140 | 64 | 87 | 7,6 | 5,5 |
150 | 68 | 91 | 7,6 | 5,5 |
160 | 73 | 96 | 6,5 | 5,5 |
170 | 77 | 100 | 6,5 | 5,5 |
180 | 82 | 104 | 5,4 | 5,5 |
190 | 86 | 109 | 4,3 | 5,5 |
200 | 91 | 113 | 4,3 | 5,5 |
210 | 95 | 117 | 3,2 | 5,5 |
220 | 100 | 121 | 2,1 | 5,5 |
230 | 104 | 126 | 2,1 | 5,5 |
240 | 109 | 130 | 1,0 | 5,5 |
Vues éclatées
Headtube Badge, Downtube Protector and Shuttle Guard
label | name | quantity | part_number | blurb | torque |
---|---|---|---|---|---|
A | 67-19217 | 1 | Head Tube Badge | Clean frame surface, center on headtube | |
B | 30-23750 | 1 | Shuttle Guard Mount | ||
C | 30-22560 | 1 | Shuttle Guard | ||
D | 26-21249 | 2 | M4x8 BHCS | Apply grease to threads | 0.65 Nm |
E | 30-23880 | 1 | Downtube Protector | ||
F | 26-18382 | 2 | M4x12 BHC | Apply grease to treads | 0.65 Nm |
G | 34-20201 | 1 | 36.4 Seat Collar |
Chargement
![](http://www.santacruzbicycles.com/cdn/shop/files/hightower_3_exploded_1.png?v=1730851626&width=2500)
Upper Link and Lower Link Hardware
label | name | quantity | torque | part_number | blurb |
---|---|---|---|---|---|
A | 26-20122 | 2 | 16 Nm | M10x23 Screw | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
B | 26-22461 | 1 | 20 Nm | M8x45 Shock Bolt | Apply Loctite 242 to threads |
C | 26-18289 | 1 | 20 Nm | M8x43 Shock Bolt | Apply Loctite 242 to threads |
D | 26-21452 | 1 | M8x2 Flip Chip NDS | Apply grease to surface | |
E | 26-21451 | 1 | M8x2 Flip Chip DS | Apply grease to surface | |
F | 08-23720 | 2 | 13.6 Nm | Pivot Axle M10x81 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
G | 26-15632 | 3 | M5 Tapered Washer | Apply grease to surface | |
H | 26-12652 | 3 | M5 Washer | ||
I | 26-15946 | 3 | 5.6 Nm | M5x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads |
J | 08-23721 | 1 | Pivot Axle M10x69 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
Chargement
![](http://www.santacruzbicycles.com/cdn/shop/files/hightower_3_exploded_2.png?v=1730851628&width=2500)
Rear Axle, Chainstay Protector, Derailleur Hanger, and Fender
label | name | quantity | part_number | blurb | torque |
---|---|---|---|---|---|
A | 08-22209 | 1 | Rear axle 12x173.7 | Apply grease to shaft and threads | |
B | 23-23491 | 1 | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | |
C | 26-23492 | 1 | SCB UDH screw | Reverse thread | 20 Nm |
D | 30-20361 | 1 | Chainstay Protector | ||
E | 26-15939 | 1 | M3x12 BHCS | Apply grease to treads | 0.5 Nm |
F | 30-21453 | 1 | Seatstay Protector | ||
G | 30-23094 | 1 | Lower Link Fender | ||
H | 26-18382 | 2 | M4x12 BHC | Apply grease to treads | 0.65 Nm |
Chargement
![](http://www.santacruzbicycles.com/cdn/shop/files/hightower_3_exploded_3.png?v=1730851627&width=2500)
Glovebox
label | name | quantity | part_number | torque | blurb |
---|---|---|---|---|---|
A | 26-22843 | 1 | Glovebox lid | ||
B | 26-25333 | 1 | Glovebox bezel | ||
C | 26-23284 | 4 | M3x8 BHCS | 0.5 Nm | Apply Loctite 242 to threads |
D | 30-23225 | 2 | Glovebox nut | ||
E | 26-22358 | 1 | M3x6 | 0.6 Nm | Apply Loctite 242 to threads |
F | 30-22620 | 1 | Storage Bulkhead | Install inside Downtube |
Chargement
![](http://www.santacruzbicycles.com/cdn/shop/files/hightower_3_exploded_4.png?v=1730851628&width=2500)
Upper Link
label | name | quantity | part_number | blurb |
---|---|---|---|---|
A | 29-23958 | 1 | Upper Link | |
B | 11-12681 | 2 | 6900-2RS Bearing | |
C | 26-15533 | 2 | M10x3 Washer | Apply grease to inner surface |
D | 26-18690 | 2 | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface |
E | 11-12681 | 2 | 6900-2RS Bearing | |
F | 26-22561 | 1 | 10x35.25 Bearing spacer |
Chargement
![](http://www.santacruzbicycles.com/cdn/shop/files/hightower_3_exploded_5.png?v=1730851625&width=2500)
Lower Link
label | name | quantity | part_number | blurb | torque |
---|---|---|---|---|---|
A | 29-23957 | 1 | Lower Link | ||
B | 11-18385 | 4 | 6900-1ZR Bearing | ||
C | 26-18690 | 4 | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface | |
D | 26-18691 | 1 | 10x30.5 Bearing spacer | ||
E | 26-18692 | 1 | 10x41.5 Bearing Spacer | ||
F | 26-12678 | 1 | M6 Grease Fitting | 9 Nm | |
G | 26-15532 | 1 | M5x5 Set Screw | Apply Loctite 242 to threads, titghten until flush |
Chargement
![](http://www.santacruzbicycles.com/cdn/shop/files/hightower_3_exploded_6.png?v=1730851625&width=2500)
Documents
Si vous cherchez davantage d'informations sur votre vélo, consultez le manuel d'utilisation.