Bullit
UNA BICICLETTA DA DH CON "IMPIANTO DI RISALITA DI SERIE"
Se sei attratto dal gravity riding ma cerchi un aiuto in più per risalire al punto di partenza in autonomia, la Bullit fa al caso tuo. Progettata specificamente per affrontare i terreni più impegnativi, ma equipaggiata con una drive unit in grado di riportarti velocemente in vetta, la Bullit ti permettere di avere a disposizione una muscolosa bici da downhill con impianto di risalita di serie.
TIME FRAMES
VELOCE IN SALITA, MOSTRUOSA IN DISCESA
La Bullit rappresenta un approccio senza limiti alle eBike. La geometria derivata dal DH, l'enorme escursione e i componenti robusti la rendono perfetta per qualsiasi situazione. Il telaio in carbonio e l'hardware sono talmente robusti ed affidabili che la garanzia è a vita.
QUANDO IL GRAVITY CHIAMA
I sentieri migliori sono spesso i più lontani, oppure quelli che partono da più in alto. Il motore full-power di Shimano abbinato a una grande batteria da 630 Wh, vi permetteranno di arrivare facilmente ovunque per poi dare sfogo a tutta la vostra voglia di divertimento sfruttando i muscoli della Bullit.
Filters:
Bullit X0 AXS RSV Coil
CC carbon frame, full SRAM X0 Transmission electronic drivetrain, top spec suspension and carbon Reserve DH rims on DT Swiss hubs.
Bullit X0 AXS RSV
CC carbon frame, full SRAM X0 Transmission electronic drivetrain, top spec suspension and carbon Reserve DH rims on DT Swiss hubs.
Bullit GX AXS Coil
Full SRAM GX Eagle electronic Transmission and SRAM Level brakes.
Bullit GX AXS
Full SRAM GX Eagle electronic Transmission and powerful SRAM Code brakes.
Bullit S
Upgraded wheels, brakes, stem, carbon bar, headset, and dropper post. More adjustment on suspension and SRAM Eagle cable-operated drivetrain.
Bullit R
Base model with same top-tier motor, tires, big rotors as all Bullits. Quality suspension, just without all the external tuning dials.
Design Details
Bullit
Sizing & Geometry
If you're on the cusp between the recommended height range of two sizes, the absolute best thing is to try to ride them both. At a minimum, check the stack/reach measurements on your current bike and compare it to the new model you are looking at to get an idea of a fit you are already comfortable with. If riding the bike is not an option, consider the following.
m | l | xl | xxl | |
---|---|---|---|---|
A. Reach | 450 | 475 | 495 | 515 |
B. Stack | 621 | 630 | 648 | 670.4 |
Head tube angle | 64° | 64° | 64° | 64° |
L. Seat Tube Length | 405 | 430 | 460 | 500 |
F. Front Center | 789.4 | 818.8 | 847.5 | 878.5 |
H. BB Height | 348 | 348 | 348 | 348 |
I. BB Drop | 25.5/6.5 | 25.5/6.5 | 25.5/6.5 | 25.5/6.5 |
E. Wheelbase | 1238.5 | 1267.9 | 1296.7 | 1327.7 |
G. Rear Center | 449 | 449 | 449 | 449 |
K. Head Tube Length | 100 | 110 | 130 | 155 |
M. Top Tube Length | 591.3 | 619.2 | 644.9 | 672.1 |
D. Seat Tube Angle | 77.2° | 77.1° | 77° | 76.8° |
J. Standover Height | 748 | 747 | 745 | 745 |
Bullit
Setup & Support
Whether you’re the proud owner of a Bullit or are just digging deep into the details you’ll find it all here.
label | name | quantity | part_number | blurb | torque |
---|---|---|---|---|---|
A | 67-19217 | 1 | Head Tube Badge | Clean frame surface, center on headtube | |
B | 72-21292 | 1 | Shimano BM-E8030 | For EP801 use battery mount BM-EN801 (72-24168) | |
C | 78-21554 | 1 | Shimano BT-E8036 | For EP801 use battery BT-EN806 (78-24169) | |
D | 26-18382 | 6 | M4x12 BHCS | Apply grease to treads | 0.65 Nm |
E | 30-22329 | 1 | Bullit 3C battery cover | ||
F | 26-15939 | 2 | M3x12 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 0.1 Nm |
G | 30-22358 | 1 | DU Protector | ||
H | 26-22358 | 1 | M3x6 | Apply Loctite 242 to threads | 0.6 Nm |
I | 26-19207 | 2 | Hose Grommet | ||
J | 34-20201 | 2 | 36.4 Seat Collar |
label | name | quantity | torque | part_number | blurb |
---|---|---|---|---|---|
A | 26-20122 | 2 | 16 Nm | M10x23 Screw | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
B | 26-21360 | 2 | Water Bottle Screw | ||
C | 08-22343 | 2 | 20 Nm | Pivot Axle M15x91 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
D | 26-15633 | 3 | M6 Tapered Washer | Apply grease to surface | |
E | 26-11817 | 3 | M6 Washer | ||
F | 26-15947 | 3 | 9 Nm | M6x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads |
G | 26-21231 | 1 | 22 Nm | M8x50 Shock Bolt | Apply loctite 242 to threads |
H | 72-21270 | 1 | Shimano EW-CP100 | Charge port for EP8 & EP801 | |
I | 26-15939 | 2 | 0.1 Nm | M3x12 BHCS | Apply Loctite 242 to threads |
J | 26-21223 | 1 | 12.5 Nm | M8x20 BHCS | Apply Loctite 242 to threads |
K | 72-21559 | 1 | Shimano DC-EP800 | For EP801 use DC-EP801 (72-24172) | |
L | 08-20879 | 1 | 20 Nm | Pivot Axle M15x72 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
M | 26-21231 | 1 | 22 Nm | M8x50 Shock Bolt | Apply loctite 242 to threads |
label | name | quantity | part_number | blurb | torque |
---|---|---|---|---|---|
A | 08-22209 | 1 | Rear axle 12x173.7 | Apply grease to shaft and threads | |
B | 23-23491 | 1 | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | |
C | 26-23492 | 1 | SCB UDH screw | Reverse thread | 20 Nm |
D | 30-21226 | 1 | Chainstay Protector | ||
E | 26-15939 | 1 | M3x12 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 0.1 Nm |
F | 30-20189 | 1 | Chainstay Protector | ||
G | 26-21223 | 3 | M8x20 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 12.5 Nm |
H | 26-18382 | 2 | M4x12 BHCS | Apply grease to treads | 0.65 Nm |
I | 49-21567 | 1 | Lower Link Fender | ||
J | 30-21453 | 1 | Seatstay Protector | ||
K | 26-21361 | 1 | Hose Grommet Single | ||
L | 26-15939 | 1 | M3x12 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 0.1 Nm |
M | 72-22286 | 1 | Shimano Speed Sensor | Use for both EP8 & EP801 |
label | name | quantity | part_number | blurb |
---|---|---|---|---|
A | 29-22342 | 1 | Upper Link | |
B | 11-12681 | 2 | 6900-2RS Bearing | |
C | 26-15533 | 2 | M10x3 Washer | Apply grease to inner surface |
D | 26-11612 | 2 | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface |
E | 11-12218 | 2 | 6902-2RS Max Bearing | |
F | 26-17013 | 1 | 15x40.25 Bearing Spacer |
label | name | quantity | part_number | blurb | torque |
---|---|---|---|---|---|
A | 29-22341 | 1 | Lower Link | ||
B | 11-17708 | 4 | 6902-1ZR Bearing | ||
C | 26-11612 | 4 | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface | |
D | 26-20880 | 1 | 15x32 Bearing Spacer | ||
E | 26-17707 | 1 | 15x48 Bearing spacer | ||
F | 26-12678 | 1 | M6 Grease Fitting | 9 Nm | |
G | 26-15532 | 1 | M5x5 Set Screw | Apply Loctite 242 to threads, titghten until flush | 0.5 Nm |
Dig Deep
Tutti gli approfondimenti tecnici
Geometry& Sizing
Setup& Support
“Quando la forza di gravità è dalla vostra parte, la Bullit da il meglio di se. La perfetta combinazione tra sospensione e geometria la rendono aneggevole su tutti i tipi di sentieri, performante quando le cose si fanno particolarmente accidentate, veloci e ripide.”
“In discesa, la Bullit è una vera maestra del divertimento su sentieri impegnativi e accidentati e su piste da bike park veloci con salti enormi. In questo caso, la Santa Cruz spinge al massimo e continua a deliziare il suo rider con una maneggevolezza fluida e agile. ”
“22 chili per una e-MTB che ha un DNA da downhiller ed un equipaggiamento muscoloso - è un dato di fatto! Questo rende la Santa Cruz Bullit una piacevole eccezione nel segmento delle più pesanti E-Enduro.”