The best handling trail bike ever
The 5010 is not just "the little bike" of our range. It makes even the most mundane trails feel like they're loaded with features to hop, skip and jump over. It's like having super-skills at your fingertips. The 5010 has always been more capable than many expected but with the traction-gaining 29-inch wheel up front and even more refined suspension the 5010 gives you a deft touch on the trails.
- Hooked on mixed wheels but want more travel? Check out the Bronson
- More interested in getting there faster, without so much showing off? Try the Tallboy
Key Features:
Available in: | Carbon C and Carbon CC |
Wheel Size: | MX |
Front Travel: | 140mm |
Rear Travel: | 130mm |
R 5.799 € 31.02 lbs / 14.07 kg | S 6.699 € 31.23 lbs / 14.16 kg | GX AXS 8.299 € 30.76 lbs / 13.95 kg | GX AXS RSV 9.599 € 30.68 lbs / 13.92 kg | X01 9.299 € 30.33 lbs / 13.76 kg | X01 AXS RSV 10.999 € 30.13 lbs / 13.67 kg | Frame 3.799 € 6.51 lbs / 2.95 kg |
---|
Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | ||
Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | ||
Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | ||
Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | ||
Comandi | Comandi | Comandi | Comandi | Comandi | Comandi | Comandi | ||
Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | ||
Catena | Catena | Catena | Catena | Catena | Catena | Catena | ||
Moviemento centrale | Moviemento centrale | Moviemento centrale | Moviemento centrale | Moviemento centrale | Moviemento centrale | Moviemento centrale | ||
Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | ||
Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | ||
Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | ||
Liquido Sigillante | Liquido Sigillante | Liquido Sigillante | Liquido Sigillante | Liquido Sigillante | Liquido Sigillante | Liquido Sigillante | ||
Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | ||
Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | ||
Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | ||
Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | ||
Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | ||
Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | ||
Freni | Freni | Freni | Freni | Freni | Freni | Freni | ||
Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | ||
Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | ||
Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | ||
Sella | Sella | Sella | Sella | Sella | Sella | Sella | ||
Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | ||
Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | ||
Escursione | Escursione | Escursione | Escursione | Escursione | Escursione | Escursione | ||
Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota |
5010 Frame Specifications
Suspension System | VPP |
Headset/Headtube | Integrated (IS41/52) |
Seat Post | 31.6mm |
Seat Clamp | 36.4mm |
Eye to Eye length | 210mm |
Stroke | 50mm |
Fork Compatibility | 140mm |
Fork Offset | 44mm |
Brake Mount | PM 180mm |
BB Shell | 73mm Threaded |
Max Tire Size | 2.5" |
Max Chainring Size | 34t |
Water Bottle Mounts | 1 |
Shock Mounting Bushing Front | 30x8 |
Shock Mounting Bushing Rear | 30x8 (bearing compatible) |
Suspension Setup
Download the 5010 suspension setup guide to get even more detailed sag, high/low rebound, and high/low compression recommendations for shocks below and get recommendations for the fork in each build.
Geometry
All units are in millimeters or degrees.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reach | hi/lo | 410/406 | 434/431 | 459/456 | 479/476 | 499/496 | 524/521 |
Stack | hi/lo | 599/601 | 608/610 | 622/624 | 631/633 | 649/651 | 662/664 |
Head Tube Angle | hi/lo | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.1/64.9 |
Seat Tube Length | 370 | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
Front Center | hi/lo | 719/718 | 748/748 | 779/779 | 803/803 | 832/832 | 863/863 |
BB Height | hi/lo | 338/335 | 338/335 | 338/334 | 338/334 | 338/334 | 338/335 |
BB Drop (front) | hi/lo | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 |
BB Drop (rear) | hi/lo | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 |
Wheelbase | hi/lo | 1147/1147 | 1178/1178 | 1212/1213 | 1239/1240 | 1271/1271 | 1305/1306 |
Rear Center | hi/lo | 428/429 | 430/431 | 433/434 | 436/437 | 439/440 | 442/443 |
Head Tube Length | 90 | 100 | 115 | 125 | 145 | 160 |
Top Tube Length | hi/lo | 544/544 | 570/571 | 598/599 | 624/625 | 645/646 | 673/674 |
Seat Tube Angle | hi/lo | 77.4/77.1 | 77.4/77.1 | 77.4/77.1 | 77.1/76.8 | 77.3/77 | 77.3/77.1 |
Standover Height | hi/lo | 694/688 | 703/698 | 706/700 | 708/703 | 711/706 | 717/712 |
Frame Sizing
If you're on the cusp between the recommended height range of two sizes, the absolute best thing is to try to ride them both. At a minimum, check the stack/reach measurements on your current bike and compare it to the new model you are looking at to get an idea of a fit you are already comfortable with. If riding the bike is not an option, consider the following.
The 5010 is available in sizes extra small - extra extra large (XS-XXL).