Nomad X0 AXS 2024
Allestimenti & Specifiche
*Please note: we make every effort to ensure accuracy of spec information, but they are subject to change.
Telaio | |
---|---|
Materiale | |
Caratteristiche | |
Telaio | |
Escursione | |
Peso | |
Diametro ruote | |
Sospensione | |
Forcella | |
Ammortizzatore | |
Remote | |
Guarnitura | |
Movimento centrale | |
Pacco pignoni | |
Catena | |
Guidacatena | |
Lunghezza pedivelle | |
Guarnitura | |
Deragliatore anteriore | |
Comandi | |
Deragliatore posteriore | |
Comandi | |
Comandi | |
Freni | |
Freni | |
Freno anteriore | |
Disco anteriore | |
Freno posteriore | |
Disco posteriore | |
Dischi | |
Cockpit | |
Larghezza manubrio | |
Lunghezza del reggisella | |
Manopole/Nastro | |
Manubrio | |
Serie Sterzo | |
Sella | |
Reggisella | |
Attacco manubrio | |
Lunghezza attacco manubrio | |
Ruote | |
Cerchio anteriore | |
Mozzo posteriore | |
Pneumatico anteriore | |
Cerchio posteriore | |
Mozzo posteriore | |
Pneumatico posteriore | |
Valvole | |
Cerchi | |
Ebike | |
Batteria | |
Drive Unit | |
Caricabatteria | |
Specifiche | |
Scatola movimento centrale | |
Attacco freno posteriore | |
ISCG Standard | |
Linea catena | |
Forcellino | |
Interasse ammortizzatore | |
Axle to Crown Forcella | |
Compatibilità della forcella | |
Offset della forcella | |
Attacco deragliatore anteriore | |
Serie sterzo | |
Massima corona consentita | |
Diametro massimo disco | |
Larghezza massima pneumatico | |
Int. mozzo posteriore | |
Escursione posteriore | |
Sag consigliato | |
Liquido | |
Diametro clamp | |
Diametro reggisella | |
Dimensioni boccola anteriore dell'ammo | |
Dimensioni boccola posteriore dell'ammo | |
Shock Mounting Hardware inferiore | |
Shock Mounting Hardware superiore | |
Corsa dell'ammortizzatore | |
Sistema di sospensione | |
UDH | |
Attacco borraccia |
Nomad X0 AXS 2024
Taglie e Geometrie
Se sei a cavallo tra due misure consigliate, la cosa migliore sarebbe quella di provarle entrambe. Ma la prima cosa da fare è di controllare le misure di stack/reach della tua bici attuale e confrontale con quelle del nuovo modello che stai valutando. Questo ti permette di avere un'idea della misura che ti si avvicina di più. Se non hai la possibilità di provare la bici, considera quanto segue.
s | m | l | xl | xxl | |
---|---|---|---|---|---|
Reach (Hi/Lo) | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
Stack (Hi/Lo) | 616/618 | 625/627 | 638/640 | 656/658 | 670/672 |
Head Tube Angle (Hi/Lo) | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 |
Seat Tube Angle (Hi/Lo) | 77.2/77 | 77.4/77.2 | 77.9/77.6 | 77.8/77.5 | 77.7/77.5 |
Wheelbase (Hi/Lo) | 1209/1209 | 1239/1240 | 1269/1270 | 1301/1302 | 1336/1337 |
Front Center (Hi/Lo) | 770/770 | 799/799 | 826/826 | 855/855 | 886/886 |
Rear Center (Hi/Lo) | 439/440 | 440/441 | 443/444 | 446/447 | 450/451 |
BB Height (Hi/Lo) | 346/343 | 346/343 | 346/343 | 346/343 | 346/343 |
BB Drop Front (Hi/Lo) | 27/30 | 27/30 | 27/30 | 27/30 | 27/30 |
BB Drop Rear (Hi/Lo) | 8/11 | 8/11 | 8/11 | 8/11 | 8/11 |
Standover Height (Hi/Lo) | 709/705 | 716/713 | 723/719 | 722/717 | 725/720 |
Head Tube Length | 90/90 | 100/100 | 115/115 | 135/135 | 150/150 |
Seat Tube Length | 380/380 | 405/405 | 430/430 | 460/460 | 500/500 |
Top Tube Length (Hi/Lo) | 570/571 | 594/594 | 612/613 | 637/638 | 666/667 |
Nomad X0 AXS 2024
Configurazione & assistenza
Che tu sia l'orgoglioso proprietario di una Nomad o che tu stia semplicemente approfondendo i dettagli, qui troverai tutto quello che stai cercando.

Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Rebound (da chiuso) | Compressione (L/H dal centro) |
---|---|---|---|---|
100 | 45 | 29 | 15 | -2,middle |
120 | 54 | 37 | 13 | -2,middle |
140 | 64 | 45 | 12 | -2,middle |
160 | 73 | 54 | 11 | -2,middle |
180 | 82 | 62 | 10 | -2,middle |
200 | 91 | 70 | 9 | -2,middle |
220 | 100 | 78 | 8 | -2,middle |
240 | 109 | 86 | 6 | -2,middle |
Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Sag | Rebound (L/H da chiuso) | Compressione (L/H dal chiuso) |
---|---|---|---|---|---|
100 | 45 | 140 | 29-32%, 18-20mm | 11,7 | 13,7 |
120 | 54 | 160 | 29-32%, 18-20mm | 10,6 | 13,7 |
140 | 64 | 175 | 29-32%, 18-20mm | 10,6 | 13,7 |
160 | 73 | 195 | 29-32%, 18-20mm | 9,5 | 13,7 |
180 | 82 | 210 | 29-32%, 18-20mm | 9,5 | 13,7 |
200 | 91 | 230 | 29-32%, 18-20mm | 9,4 | 13,7 |
220 | 100 | 250 | 29-32%, 18-20mm | 8,4 | 13,7 |
240 | 109 | 270 | 29-32%, 18-20mm | 8,4 | 13,7 |
label | part_number | quantity | name | blurb |
---|---|---|---|---|
A | 29-23753 | 1 | Upper Link | |
B | 11-12681 | 2 | 6900-2RS Bearing | |
C | 26-15533 | 2 | M10x3 Washer | Apply grease to inner surface |
D | 26-11612 | 2 | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface |
E | 11-12218 | 2 | 6902-2RS Max Bearing | |
F | 26-17013 | 1 | 15x40.25 Bearing Spacer |

label | part_number | quantity | name | blurb | torque |
---|---|---|---|---|---|
A | 29-23751 | 1 | Lower Link | ||
B | 11-17708 | 4 | 6902-1ZR Bearing | ||
C | 26-11612 | 4 | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface | |
D | 26-19126 | 1 | 15x28 Bearing spacer | ||
E | 26-17013 | 1 | 15x40.25 Bearing Spacer | ||
F | 26-12678 | 1 | M6 Grease Fitting | 9 Nm | |
G | 26-15532 | 1 | M5x5 Set Screw | Apply Loctite 242 to threads, titghten until flush |

label | part_number | quantity | name | torque | blurb |
---|---|---|---|---|---|
A | 26-22843 | 1 | Glovebox lid | ||
B | 26-25333 | 1 | Glovebox bezel | ||
C | 26-23284 | 4 | M3x8 BHCS | 0.5 Nm | Apply Loctite 242 to threads |
D | 30-23225 | 2 | Glovebox nut | ||
E | 26-22358 | 1 | M3x6 | 0.6 Nm | Apply Loctite 242 to threads |
F | 30-22620 | 1 | Storage Bulkhead | Install inside Downtube |

label | part_number | quantity | name | blurb | torque |
---|---|---|---|---|---|
A | 08-22208 | 1 | Rear axle 12x168.5 | Apply grease to shaft and threads | |
B | 23-23491 | 1 | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | |
C | 26-23492 | 1 | SCB UDH screw | Reverse thread | 20 Nm |
D | 30-20361 | 1 | Chainstay Protector | ||
E | 26-15939 | 1 | M3x12 BHCS | Apply grease to treads | 0.5 Nm |
F | 30-21453 | 1 | Seatstay Protector | ||
G | 49-21567 | 1 | Lower Link Fender | ||
H | 26-18382 | 2 | M4x12 BHC | Apply grease to treads | 0.65 Nm |

label | part_number | quantity | torque | name | blurb |
---|---|---|---|---|---|
A | 26-20122 | 2 | 16 Nm | M10x23 Screw | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
B | 26-22461 | 2 | 20 Nm | M8x45 Shock Bolt | Apply Loctite 242 to threads |
C | 26-21452 | 1 | M8x2 Flip Chip NDS | Apply grease to surface | |
D | 26-21451 | 1 | M8x2 Flip Chip DS | Apply grease to surface | |
E | 26-15947 | 2 | 9 Nm | M6x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads |
F | 26-11817 | 2 | M6 Washer | ||
G | 26-15633 | 2 | M6 Tapered Washer | Apply grease to surface | |
H | 08-22343 | 1 | 20 Nm | Pivot Axle M15x91 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
I | 08-16292 | 1 | 20 Nm | Pivot axle M15x80.5 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
J | 08-16291 | 1 | 20 Nm | Pivot axle M15x68.5 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |

label | part_number | quantity | name | blurb | torque |
---|---|---|---|---|---|
A | 67-19217 | 1 | Head Tube Badge | Clean frame surface, center on headtube | |
B | 30-23750 | 1 | Shuttle Guard Mount | ||
C | 30-22560 | 1 | Shuttle Guard | ||
D | 26-21249 | 2 | M4x8 BHCS | Apply grease to threads | 0.65 Nm |
E | 30-23718 | 1 | Downtube Protector | ||
F | 26-18382 | 2 | M4x12 BHC | Apply grease to treads | 0.65 Nm |
G | 34-20201 | 1 | 36.4 Seat Collar |

Caricala sul van e guida fino ai piedi dei trail, risali una montagna e poi torna giù a tutto gas. Rimetti la bici nel furgone, vai fino al bike park e goditi una serie infinita di giri. Con o senza risalita, non importa, perché dobbiamo ammetterlo, non si pedala affatto male. Il punto forte della Nomad è quello di essere sempre pronta ad affrontantare qualsiasi situazione. Non importa dove, come o quando. L'unica cosa che conta è quella di trovare un rider disposto a farlo.
Dig Deep

Geometry
& Sizing

Build kit
& Specs
