Blur 4 MY22
Build Kits
Select a Build Kit
Weight | 27.88 lbs / 12.65 kg |
---|---|
Material | Carbon C |
Shock | FOX Float Performance DPS |
Fork | RockShox Sid RL, 120mm |
Rear Derailleur | SRAM NX Eagle, 12spd |
Shifters | SRAM NX Eagle, 12spd |
Cassette | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
Chain | SRAM NX Eagle, 12spd |
Chainguide | OneUp Chainguide |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
Rear Tire | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, EXO, TR |
Front Tire | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, EXO, TR |
Sealant | Stan's Sealant |
Front Hub | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h |
Rims | RaceFace AR Offset 27 29" Rims |
Spokes | Sapim Race |
Rear Hub | SRAM MTH 746, 12x148, 32h |
Rotors | Avid Centerline 180mm |
Brakes | SRAM Level T |
Crankset | SRAM Stylo 148 DUB 34t |
Handlebars | RaceFace Ride |
Stem | RaceFace Ride |
Saddle | WTB Silverado Pro Saddle |
Seatpost | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Grips | ESI Chunky Grips |
Travel | 120/115mm |
Wheel Size | 29" |
Weight | 26.18 lbs / 11.88 kg |
---|---|
Material | Carbon C |
Shock | RockShox SidLuxe Select+ |
Fork | RockShox Sid SL Select+, 100mm w/Remote |
Rear Derailleur | SRAM GX Eagle, 12spd |
Shifters | SRAM GX Eagle, 12spd |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chain | SRAM GX Eagle, 12spd |
Chainguide | OneUp Chainguide |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Rear Tire | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, EXO, TR |
Front Tire | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, EXO, TR |
Sealant | Stan's Sealant |
Front Hub | DT Swiss 370, 15x110, Torque Cap, 6 bolt, 28h |
Rims | RaceFace AR Offset 27 29" Rims |
Spokes | Sapim Race |
Rear Hub | DT Swiss 370, 12x148, XD, 28h |
Rotors | Avid Centerline 160mm |
Brakes | SRAM Level TL |
Crankset | SRAM GX Eagle 148 DUB 34t |
Handlebars | SRAM Atmos Flat Bar, 31.8x760 |
Stem | SRAM Atmos Stem, 60mm |
Saddle | WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion Saddle |
Seatpost | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Grips | SRAM Twistlock |
Travel | 100/100mm |
Wheel Size | 29" |
Weight | 26.45 lbs / 12 kg |
---|---|
Material | Carbon C |
Shock | FOX Float Performance DPS |
Fork | FOX 34 Step Cast Performance, 120mm |
Rear Derailleur | SRAM GX Eagle, 12spd |
Shifters | SRAM GX Eagle, 12spd |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chain | SRAM GX Eagle, 12spd |
Chainguide | OneUp Chainguide |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Rear Tire | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, EXO, TR |
Front Tire | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, EXO, TR |
Sealant | Stan's Sealant |
Front Hub | DT Swiss 370, 15x110, 6 bolt, 28h |
Rims | RaceFace AR Offset 27 29" Rims |
Spokes | Sapim Race |
Rear Hub | DT Swiss 370, 12x148, XD, 28h |
Rotors | Avid Centerline 180mm |
Brakes | SRAM Level TL |
Crankset | SRAM GX Eagle 148 DUB 34t |
Handlebars | SRAM Atmos Flat Bar, 31.8x760 |
Stem | SRAM Atmos Stem, 60mm |
Saddle | WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion Saddle |
Seatpost | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
Grips | ESI Chunky Grips |
Travel | 120/115mm |
Wheel Size | 29" |
Weight | 25.69 lbs / 11.65 kg |
---|---|
Material | Carbon C |
Shock | RockShox SidLuxe Select+ |
Fork | RockShox Sid SL Select+, 100mm w/Remote |
Rear Derailleur | Shimano XT M8100, 12spd |
Shifters | Shimano XT M8100, 12spd |
Cassette | Shimano XT M8100, 12spd, 10-51t |
Chain | Shimano XT, 12spd |
Chainguide | OneUp Chainguide |
Bottom Bracket | Shimano XT 68/73mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Rear Tire | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, EXO, TR |
Front Tire | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, EXO, TR |
Sealant | Stan's Sealant |
Front Hub | Industry Nine 1/1, 110x15, Centerlock, 28h |
Rims | RaceFace ARC Offset 27 29" Rims |
Spokes | Sapim D-Light |
Rear Hub | DT 350, 12x148, MicroSpline, Centerlock, 28h |
Rotors | Shimano XT, Ice Tech, Centerlock, 160mm |
Brakes | Shimano XT 8100 |
Crankset | Shimano XT M8120 34t |
Handlebars | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar |
Stem | SRAM Atmos Stem, 60mm |
Saddle | WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion Saddle |
Seatpost | FOX Transfer SL Performance Elite, 100mm, 31.6 |
Grips | SRAM Twistlock |
Travel | 100/100mm |
Wheel Size | 29" |
Weight | 25.31 lbs / 11.48 kg |
---|---|
Material | Carbon C |
Shock | RockShox SidLuxe Select+ |
Fork | RockShox Sid SL Select+, 100mm w/Remote |
Rear Derailleur | Shimano XT M8100, 12spd |
Shifters | Shimano XT M8100, 12spd |
Cassette | Shimano XT M8100, 12spd, 10-51t |
Chain | Shimano XT, 12spd |
Chainguide | OneUp Chainguide |
Bottom Bracket | Shimano XT 68/73mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Rear Tire | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, EXO, TR |
Front Tire | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, EXO, TR |
Sealant | Stan's Sealant |
Front Hub | Industry Nine 1/1, 110x15, Centerlock, 24h |
Rims | Reserve 28 XC 29" Carbon Rims |
Spokes | Sapim D-Light |
Rear Hub | Industry Nine 1/1, 148x12, Miscrospline, Centerlock, 24h |
Rotors | Shimano XT, Ice Tech, Centerlock, 160mm |
Brakes | Shimano XT 8100 |
Crankset | Shimano XT M8120 34t |
Handlebars | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar |
Stem | SRAM Atmos Stem, 60mm |
Saddle | WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion Saddle |
Seatpost | FOX Transfer SL Performance Elite, 100mm, 31.6 |
Grips | SRAM Twistlock |
Travel | 100/100mm |
Wheel Size | 29" |
Weight | 26.54 lbs / 12 kg |
---|---|
Material | Carbon C |
Shock | FOX Float Performance Elite DPS |
Fork | FOX 34 Step Cast Performance Elite, 120mm |
Rear Derailleur | Shimano XT M8100, 12spd |
Shifters | Shimano XT M8100, 12spd |
Cassette | Shimano XT M8100, 12spd, 10-51t |
Chain | Shimano XT, 12spd |
Chainguide | OneUp Chainguide |
Bottom Bracket | Shimano XT 68/73mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Rear Tire | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, EXO, TR |
Front Tire | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, EXO, TR |
Sealant | Stan's Sealant |
Front Hub | Industry Nine 1/1, 110x15, Centerlock, 28h |
Rims | RaceFace ARC Offset 27 29" Rims |
Spokes | Sapim D-Light |
Rear Hub | DT 350, 12x148, MicroSpline, Centerlock, 28h |
Rotors | Shimano XT, Ice Tech, Centerlock, 180mm |
Brakes | Shimano XT 8100 |
Crankset | Shimano XT M8120 34t |
Handlebars | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar |
Stem | SRAM Atmos Stem, 60mm |
Saddle | WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion Saddle |
Seatpost | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
Grips | ESI Chunky Grips |
Travel | 120/115mm |
Wheel Size | 29" |
Weight | 25.99 lbs / 11.79 kg |
---|---|
Material | Carbon C |
Shock | FOX Float Performance Elite DPS |
Fork | FOX 34 Step Cast Performance Elite, 120mm |
Rear Derailleur | Shimano XT M8100, 12spd |
Shifters | Shimano XT M8100, 12spd |
Cassette | Shimano XT M8100, 12spd, 10-51t |
Chain | Shimano XT, 12spd |
Chainguide | OneUp Chainguide |
Bottom Bracket | Shimano XT 68/73mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Rear Tire | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, EXO, TR |
Front Tire | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, EXO, TR |
Sealant | Stan's Sealant |
Front Hub | Industry Nine 1/1, 110x15, Centerlock, 24h |
Rims | Reserve 28 XC 29" Carbon Rims |
Spokes | Sapim D-Light |
Rear Hub | Industry Nine 1/1, 148x12, Miscrospline, Centerlock, 24h |
Rotors | Shimano XT, Ice Tech, Centerlock, 180mm |
Brakes | Shimano XT 8100 |
Crankset | Shimano XT M8120 34t |
Handlebars | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar |
Stem | SRAM Atmos Stem, 60mm |
Saddle | WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion Saddle |
Seatpost | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
Grips | ESI Chunky Grips |
Travel | 120/115mm |
Wheel Size | 29" |
Weight | 23.49 lbs / 10.65 kg |
---|---|
Material | Carbon CC |
Shock | RockShox SidLuxe Ultimate |
Fork | RockShox Sid SL Ultimate, 100mm, 29" w/Remote |
Rear Derailleur | SRAM X01 Eagle, 12spd |
Shifters | SRAM X01 Eagle, 12spd |
Cassette | SRAM XG1295 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chain | SRAM X01 Eagle, 12spd |
Chainguide | OneUp Chainguide |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Rear Tire | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, EXO, TR |
Front Tire | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, EXO, TR |
Sealant | Stan's Sealant |
Front Hub | Industry Nine 1/1, 110x15, Centerlock, 28h |
Rims | RaceFace ARC Offset 27 29" Rims |
Spokes | Sapim D-Light |
Rear Hub | Industry Nine 1/1, 148x12, XD, Centerlock, 28h |
Rotors | SRAM CLX Center Lock 160mm |
Brakes | SRAM Level TLM |
Crankset | SRAM X1 Eagle Carbon 148 DUB 34t |
Handlebars | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar |
Stem | Syntace LiteForce |
Saddle | WTB Silverado Medium Ti Fusion Saddle |
Seatpost | FOX Transfer SL Performance Elite, 100mm, 31.6 |
Grips | SRAM Twistlock |
Travel | 100/100mm |
Wheel Size | 29" |
Weight | 24.39 lbs / 11.06 kg |
---|---|
Material | Carbon CC |
Shock | FOX Float Factory DPS |
Fork | FOX 34 Step Cast Factory, 120mm |
Rear Derailleur | SRAM X01 Eagle, 12spd |
Shifters | SRAM X01 Eagle, 12spd |
Cassette | SRAM XG1295 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chain | SRAM X01 Eagle, 12spd |
Chainguide | OneUp Chainguide |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Rear Tire | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, EXO, TR |
Front Tire | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, EXO, TR |
Sealant | Stan's Sealant |
Front Hub | Industry Nine 1/1, 110x15, Centerlock, 28h |
Rims | RaceFace ARC Offset 27 29" Rims |
Spokes | Sapim D-Light |
Rear Hub | Industry Nine 1/1, 148x12, XD, Centerlock, 28h |
Rotors | SRAM CLX Centerlock Rotors, 180mm |
Brakes | SRAM Level TLM |
Crankset | SRAM X1 Eagle Carbon 148 DUB 34t |
Handlebars | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar |
Stem | Syntace LiteForce |
Saddle | WTB Silverado Medium Ti Fusion Saddle |
Seatpost | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
Grips | ESI Chunky Grips |
Travel | 120/115mm |
Wheel Size | 29" |
Weight | 22.91 lbs / 10.39 kg |
---|---|
Material | Carbon CC |
Shock | RockShox SidLuxe Ultimate |
Fork | RockShox Sid SL Ultimate, 100mm, 29" w/Remote |
Rear Derailleur | SRAM X01 Eagle AXS, 12spd |
Shifters | SRAM GX AXS Shifter |
Cassette | SRAM XG1295 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chain | SRAM X01 Eagle, 12spd |
Chainguide | OneUp Chainguide |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Rear Tire | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, EXO, TR |
Front Tire | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, EXO, TR |
Sealant | Stan's Sealant |
Front Hub | Industry Nine 1/1, 110x15, Centerlock, 24h |
Rims | Reserve 28 XC 29" Carbon Rims |
Spokes | Sapim D-Light |
Rear Hub | Industry Nine 1/1, 148x12, XD, Centerlock, 24h |
Rotors | SRAM CLX Center Lock 160mm |
Brakes | SRAM Level TLM |
Crankset | SRAM X1 Eagle Carbon 148 DUB 34t |
Handlebars | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar |
Stem | Syntace LiteForce |
Saddle | WTB Silverado Medium Ti Fusion Saddle |
Seatpost | FOX Transfer SL Performance Elite, 100mm, 31.6 |
Grips | SRAM Twistlock |
Travel | 100/100mm |
Wheel Size | 29" |
Weight | 23.9 lbs / 10.843 kg |
---|---|
Material | Carbon CC |
Shock | FOX Float Factory DPS |
Fork | FOX 34 Step Cast Factory, 120mm |
Rear Derailleur | SRAM X01 Eagle AXS, 12spd |
Shifters | SRAM GX AXS Shifter |
Cassette | SRAM XG1295 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chain | SRAM X01 Eagle, 12spd |
Chainguide | OneUp Chainguide |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Rear Tire | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, EXO, TR |
Front Tire | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, EXO, TR |
Sealant | Stan's Sealant |
Front Hub | Industry Nine 1/1, 110x15, Centerlock, 24h |
Rims | Reserve 28 XC 29" Carbon Rims |
Spokes | Sapim D-Light |
Rear Hub | Industry Nine 1/1, 148x12, XD, Centerlock, 24h |
Rotors | SRAM CLX Centerlock Rotors, 180mm |
Brakes | SRAM Level TLM |
Crankset | SRAM X1 Eagle Carbon 148 DUB 34t |
Handlebars | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar |
Stem | Syntace LiteForce |
Saddle | WTB Silverado Medium Ti Fusion Saddle |
Seatpost | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
Grips | ESI Chunky Grips |
Travel | 120/115mm |
Wheel Size | 29" |
Weight | 22.56 lbs / 10.23 kg |
---|---|
Material | Carbon CC |
Shock | RockShox SidLuxe Ultimate |
Fork | RockShox Sid SL Ultimate, 100mm, 29" w/Remote |
Rear Derailleur | SRAM XX1 Eagle AXS, 12spd |
Shifters | SRAM AXS Paddle Shifter |
Cassette | SRAM XG1295 Eagle Rainbow, 12spd, 10-50t |
Chain | SRAM XX1 Eagle, 12spd |
Chainguide | OneUp Chainguide |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek AER IS Tapered Headset |
Rear Tire | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, EXO, TR |
Front Tire | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, EXO, TR |
Sealant | Stan's Sealant |
Front Hub | DT Swiss 180 EXP, 110x15, Torque Cap, Centerlock, 24h |
Rims | Reserve 28 XC 29" Carbon Rims |
Spokes | Sapim CX-Ray |
Rear Hub | DT Swiss 180 EXP, 148x12, XD, Centerlock, 24h |
Rotors | SRAM CLX Center Lock 160mm |
Brakes | SRAM Level Ultimate |
Crankset | SRAM XX1 Eagle AXS 148 DUB 34t |
Handlebars | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar |
Stem | Syntace LiteForce |
Saddle | WTB Silverado Medium Carbon Fusion Saddle |
Seatpost | FOX Transfer SL Factory, 100mm, 31.6 |
Grips | SRAM Twistlock |
Travel | 100/100mm |
Wheel Size | 29" |
Weight | 23.56 lbs / 10.69 kg |
---|---|
Material | Carbon CC |
Shock | FOX Float Factory DPS |
Fork | FOX 34 Step Cast Factory, 120mm |
Rear Derailleur | SRAM XX1 Eagle AXS, 12spd |
Shifters | SRAM AXS Paddle Shifter |
Cassette | SRAM XG1295 Eagle Rainbow, 12spd, 10-50t |
Chain | SRAM XX1 Eagle, 12spd |
Chainguide | OneUp Chainguide |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek AER IS Tapered Headset |
Rear Tire | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, EXO, TR |
Front Tire | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, EXO, TR |
Sealant | Stan's Sealant |
Front Hub | DT Swiss 180 EXP, 110x15, Centerlock, 24h |
Rims | Reserve 28 XC 29" Carbon Rims |
Spokes | Sapim CX-Ray |
Rear Hub | DT Swiss 180 EXP, 148x12, XD, Centerlock, 24h |
Rotors | SRAM CLX Centerlock Rotors, 180mm |
Brakes | SRAM Level Ultimate |
Crankset | SRAM XX1 Eagle AXS 148 DUB 34t |
Handlebars | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar |
Stem | Syntace LiteForce |
Saddle | WTB Silverado Medium Ti Fusion Saddle |
Seatpost | RockShox Reverb AXS 31.6, MatchMaker |
Grips | ESI Chunky Grips |
Travel | 120/115mm |
Wheel Size | 29" |
Weight | 4.09 lbs / 1.85 kg |
---|---|
Material | Carbon CC |
Exploded Diagrams
Downtube Protector, Bottle Cage Bolts, Seat Collar, and Headbadge
label | name | quantity | part_number | blurb | torque |
---|---|---|---|---|---|
A | 67-19217 | 1 | Head Tube Badge | Clean frame surface, center on headtube | |
B | 26-20124 | 7 | M5x16 Water Bottle screw | Apply grease to threads | |
C | 30-22562 | 1 | Downtube Protector | ||
D | 26-18382 | 1 | M4x12 BHC | Apply grease to treads | 0.65 Nm |
E | 34-20201 | 1 | 36.4 Seat Collar |
Caricamento
![](http://www.santacruzbicycles.com/cdn/shop/files/blur_4_exploded_1.png?v=1730851625&width=2500)
Upper Link and Lower Pivot Hardware
label | name | quantity | torque | part_number | blurb |
---|---|---|---|---|---|
A | 26-20122 | 2 | 16 Nm | M10x23 Screw | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
B | 26-22662 | 2 | 20 Nm | M8x35 Shock Bolt | Apply Loctite 242 to threads |
C | 08-23720 | 1 | 13.6 Nm | Pivot Axle M10x81 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
D | 26-15632 | 1 | M5 Tapered Washer | Apply grease to surface | |
E | 26-12652 | 1 | M5 Washer | ||
F | 26-15946 | 1 | 5.6 Nm | M5x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads |
G | 08-22530 | 1 | 20 Nm | Pivot axle M15x90.75 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
H | 26-15633 | 1 | M6 Tapered Washer | Apply grease to surface | |
I | 26-11817 | 1 | M6 Washer | ||
J | 26-15947 | 1 | 9 Nm | M6x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads |
Caricamento
![](http://www.santacruzbicycles.com/cdn/shop/files/blur_4_exploded_2.png?v=1730851628&width=2500)
Rear Axle, Chainstay Protector, Derailleur Hanger, and Chainguide
label | name | quantity | part_number | blurb | torque |
---|---|---|---|---|---|
A | 08-22209 | 1 | Rear axle 12x173.7 | Apply grease to shaft and threads | |
B | 23-23491 | 1 | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | |
C | 26-23492 | 1 | SCB UDH screw | Reverse thread | 20 Nm |
D | 30-20189 | 1 | Chainstay Protector | ||
E | 30-20189 | 1 | Chainstay Protector | ||
F | 30-21453 | 1 | Seatstay Protector | ||
G | 26-22570 | 1 | M5x12 HHS | Apply Loctite 242 to threads | 2 Nm |
H | 26-22571 | 1 | OneUp chainguide back plate | ||
I | 26-22572 | 1 | OneUp chainguide mount | ||
J | 26-22938 | 2 | M4x10 FHCS | Apply Loctite 242 to threads | 0.65 Nm |
K | 19-22609 | 1 | OneUp chainguide |
Caricamento
![](http://www.santacruzbicycles.com/cdn/shop/files/blur_4_exploded_3.png?v=1730851628&width=2500)
Lower Pivot Bearings
label | name | quantity | part_number | blurb |
---|---|---|---|---|
A | 26-22531 | 1 | 15x38.25 Bearing spacer | |
B | 11-12218 | 2 | 6902-2RS Max Bearing | |
C | 26-11612 | 2 | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface |
Caricamento
![](http://www.santacruzbicycles.com/cdn/shop/files/blur_4_exploded_4.png?v=1730851625&width=2500)
Upper Link
label | name | quantity | part_number | blurb |
---|---|---|---|---|
A | 29-22532 | 1 | Upper Link | |
B | 11-12681 | 2 | 6900-2RS Bearing | |
C | 26-15533 | 2 | M10x3 Washer | Apply grease to inner surface |
D | 26-22561 | 1 | 10x35.25 Bearing spacer | |
E | 26-18690 | 2 | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface |
F | 11-12681 | 2 | 6900-2RS Bearing |
Caricamento
![](http://www.santacruzbicycles.com/cdn/shop/files/blur_4_exploded_5.png?v=1730851625&width=2500)