V10 7 MY23
Model Specs
Suspension System | VPP |
---|---|
Front Derailleur | No compatibility |
Headset | ZS49 upper/ EC49 lower |
Seat Post Diameter | 31.6mm |
Seat Clamp Diameter | 36.4mm |
Shock Length | 250mm |
Shock Stroke | 75mm |
Fork Compatibility | 200-203mm |
Bottom Bracket Shell | 83mm Threaded |
Max Tire Clearance | 2.5" |
Max Chainring Size | 36t |
Shock Bushing Size Front | 25x8 |
Shock Bushing Size Rear | 30x8 |
Build Kits
Select a Build Kit
Weight | 37.64 lbs / 17.07 kg |
---|---|
Material | Carbon CC |
Shock | FOX DHX2 Performance Elite Coil |
Fork | FOX 40 Performance, 203mm |
Rear Derailleur | SRAM GX DH, 7spd |
Shifters | SRAM GX, 7spd |
Cassette | SRAM PG720 DH, 11-25t |
Chain | SRAM PC1110, 11spd |
Chainguide | E13 Vario DH Guide |
Bottom Bracket | SRAM DUB 83mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek 40 ZS49/EC49 Headset |
Rear Tire | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP |
Front Tire | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP |
Sealant | Stan's Sealant |
Front Hub | DT Swiss 350, 20x110, Boost, 32h |
Front Rim | RaceFace ARC HD 30 29" Rims |
Rear Hub | DT Swiss 350 ISO, 12x157, HG, 32h |
Rear Rim | RaceFace ARC HD 30 29" Rims |
Front Rotor | SRAM HS2 Rotor 200mm |
Rear Rotor | SRAM HS2 Rotor 200mm |
Brakes | SRAM Code R |
Crankset | SRAM Descendant DH, 165mm, 34t |
Handlebars | Burgtec RideWide DH Alloy Bar |
Stem | Santa Cruz Direct Mount 35x45/50 |
Saddle | Fizik Alpaca Gravita X5 Saddle |
Seatpost | RaceFace Chester, 31.6 |
Grips | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar |
Travel | 200/215mm |
Wheel Size | 29" |
Weight | 37.1 lbs / 16.83 kg |
---|---|
Material | Carbon CC |
Shock | FOX DHX2 Performance Elite Coil |
Fork | FOX 40 Performance, 203mm |
Rear Derailleur | SRAM GX DH, 7spd |
Shifters | SRAM GX, 7spd |
Cassette | SRAM PG720 DH, 11-25t |
Chain | SRAM PC1110, 11spd |
Chainguide | E13 Vario DH Guide |
Bottom Bracket | SRAM DUB 83mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek 40 ZS49/EC49 Headset |
Rear Tire | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP |
Front Tire | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP |
Sealant | Stan's Sealant |
Front Hub | DT Swiss 350, 20x110, Boost, 32h |
Front Rim | RaceFace ARC HD 30 29" Rims |
Rear Hub | DT Swiss 350 ISO, 12x157, HG, 32h |
Rear Rim | RaceFace ARC HD 30 27.5" Rims |
Front Rotor | SRAM HS2 Rotor 200mm |
Rear Rotor | SRAM HS2 Rotor 200mm |
Brakes | SRAM Code R |
Crankset | SRAM Descendant DH, 165mm, 36t |
Handlebars | Burgtec RideWide DH Alloy Bar |
Stem | Santa Cruz Direct Mount 35x45/50 |
Saddle | Fizik Alpaca Gravita X5 Saddle |
Seatpost | RaceFace Chester, 31.6 |
Grips | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar |
Travel | 200/215mm |
Wheel Size | MX |
Weight | 35.71 lbs / 16.2 kg |
---|---|
Material | Carbon CC |
Shock | FOX DHX2 Performance Elite Coil |
Fork | FOX 40 Performance, 203mm |
Rear Derailleur | SRAM GX DH, 7spd |
Shifters | SRAM GX, 7spd |
Cassette | SRAM PG720 DH, 11-25t |
Chain | SRAM PC1110, 11spd |
Chainguide | E13 Vario DH Guide |
Bottom Bracket | SRAM DUB 83mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek 40 ZS49/EC49 Headset |
Rear Tire | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP |
Front Tire | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP |
Sealant | Stan's Sealant |
Front Hub | DT Swiss 350, 20x110, Boost, 32h |
Front Rim | RaceFace ARC HD 30 27.5" Rims |
Rear Hub | DT Swiss 350 ISO, 12x157, HG, 32h |
Rear Rim | RaceFace ARC HD 30 27.5" Rims |
Front Rotor | SRAM HS2 Rotor 200mm |
Rear Rotor | SRAM HS2 Rotor 200mm |
Brakes | SRAM Code R |
Crankset | SRAM Descendant DH, 165mm, 36t |
Handlebars | Burgtec RideWide DH Alloy Bar |
Stem | Santa Cruz Direct Mount 35x45/50 |
Saddle | Fizik Alpaca Gravita X5 Saddle |
Seatpost | RaceFace Chester, 31.6 |
Grips | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar |
Travel | 200/215mm |
Wheel Size | 27.5" |
Weight | 36.12 lbs / 16.38 kg |
---|---|
Material | Carbon CC |
Shock | FOX DHX2 Factory Coil- 450 (S), 500 (M), 550 (L), 600 (XL) |
Fork | FOX 40 Factory, 203mm |
Rear Derailleur | SRAM X01 DH, 7spd |
Shifters | SRAM X01 DH |
Cassette | SRAM X01 DH, 7spd |
Chain | SRAM PC1170, 11spd |
Chainguide | E13 Vario DH Guide |
Bottom Bracket | SRAM DUB 83mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek 40 ZS49/EC49 Headset |
Rear Tire | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP |
Front Tire | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP |
Sealant | Stan's Sealant |
Front Hub | DT Swiss 350, 20x110, Boost, 32h |
Front Rim | RaceFace ARC HD 30 29" Rims |
Rear Hub | DT Swiss 350 ISO, 12x157, XD, 32h |
Rear Rim | RaceFace ARC HD 30 29" Rims |
Front Rotor | SRAM HS2 Rotor 200mm |
Rear Rotor | SRAM HS2 Rotor 200mm |
Brakes | SRAM Code RSC |
Crankset | SRAM X01 DH, DUB 83, 165mm, 34t |
Handlebars | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm, 35mm Rise |
Stem | Santa Cruz Direct Mount 35x45/50 |
Saddle | Fizik Alpaca Gravita X5 Saddle |
Seatpost | Burgtec Xpress Carbon Post, 31.6 |
Grips | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar |
Travel | 200/215mm |
Wheel Size | 29" |
Weight | 36.56 lbs / 16.13 kg |
---|---|
Material | Carbon CC |
Shock | FOX DHX2 Factory Coil- 450 (S), 500 (M), 550 (L), 600 (XL) |
Fork | FOX 40 Factory, 203mm |
Rear Derailleur | SRAM X01 DH, 7spd |
Shifters | SRAM X01 DH |
Cassette | SRAM X01 DH, 7spd |
Chain | SRAM PC1170, 11spd |
Chainguide | E13 Vario DH Guide |
Bottom Bracket | SRAM DUB 83mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek 40 ZS49/EC49 Headset |
Rear Tire | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP |
Front Tire | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP |
Sealant | Stan's Sealant |
Front Hub | DT Swiss 350, 20x110, Boost, 32h |
Front Rim | RaceFace ARC HD 30 29" Rims |
Rear Hub | DT Swiss 350 ISO, 12x157, XD, 32h |
Rear Rim | RaceFace ARC HD 30 27.5" Rims |
Front Rotor | SRAM HS2 Rotor 200mm |
Rear Rotor | SRAM HS2 Rotor 200mm |
Brakes | SRAM Code RSC |
Crankset | SRAM X01 DH, DUB 83, 165mm, 36t |
Handlebars | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm, 35mm Rise |
Stem | Santa Cruz Direct Mount 35x45/50 |
Saddle | Fizik Alpaca Gravita X5 Saddle |
Seatpost | Burgtec Xpress Carbon Post, 31.6 |
Grips | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar |
Travel | 200/215mm |
Wheel Size | MX |
Weight | 34.17 lbs / 15.5 kg |
---|---|
Material | Carbon CC |
Shock | FOX DHX2 Factory Coil- 450 (S), 500 (M), 550 (L), 600 (XL) |
Fork | FOX 40 Factory, 203mm |
Rear Derailleur | SRAM X01 DH, 7spd |
Shifters | SRAM X01 DH |
Cassette | SRAM X01 DH, 7spd |
Chain | SRAM PC1170, 11spd |
Chainguide | E13 Vario DH Guide |
Bottom Bracket | SRAM DUB 83mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek 40 ZS49/EC49 Headset |
Rear Tire | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP |
Front Tire | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP |
Sealant | Stan's Sealant |
Front Hub | DT Swiss 350, 20x110, Boost, 32h |
Front Rim | RaceFace ARC HD 30 27.5" Rims |
Rear Hub | DT Swiss 350 ISO, 12x157, XD, 32h |
Rear Rim | RaceFace ARC HD 30 27.5" Rims |
Front Rotor | SRAM HS2 Rotor 200mm |
Rear Rotor | SRAM HS2 Rotor 200mm |
Brakes | SRAM Code RSC |
Crankset | SRAM X01 DH, DUB 83, 165mm, 36t |
Handlebars | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm, 35mm Rise |
Stem | Santa Cruz Direct Mount 35x45/50 |
Saddle | Fizik Alpaca Gravita X5 Saddle |
Seatpost | Burgtec Xpress Carbon Post, 31.6 |
Grips | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar |
Travel | 200/215mm |
Wheel Size | 27.5" |
Weight | 7.95 lbs / 3.61 kg |
---|---|
Material | Carbon CC |
Shock | FOX DHX2 Factory Coil- 450 (S), 500 (M), 550 (L), 600 (XL) |
Geometry
Wheel Size
Shock Position
All units are in millimeters or degrees.
s | |
---|---|
A. Reach | 412 |
B. Stack | 603 |
Head tube angle | 63.7° |
L. Seat Tube Length | 435 |
F. Front Center | 769 |
H. BB Height | 356 |
I. BB Drop | -2 |
E. Wheelbase | 1199 |
G. Rear Center | 430 |
K. Head Tube Length | 100 |
J. Standover Height | 712 |
s | |
---|---|
A. Reach | 410 |
B. Stack | 602 |
Head tube angle | 63.3° |
L. Seat Tube Length | 435 |
F. Front Center | 769 |
H. BB Height | 351 |
I. BB Drop | 3 |
E. Wheelbase | 1200 |
G. Rear Center | 430 |
K. Head Tube Length | 100 |
J. Standover Height | 707 |
m | l | xl | |
---|---|---|---|
A. Reach | 437 | 462 | 492 |
B. Stack | 632 | 637 | 641 |
Head tube angle | 63.7° | 63.7° | 63.7° |
L. Seat Tube Length | 445 | 455 | 465 |
F. Front Center | 806 | 833 | 865 |
H. BB Height | 356 | 356 | 356 |
I. BB Drop | 16 | 16 | 16 |
E. Wheelbase | 1251 | 1278 | 1315 |
G. Rear Center | 445 | 445 | 450 |
K. Head Tube Length | 100 | 105 | 110 |
J. Standover Height | 718 | 719 | 719 |
m | l | xl | |
---|---|---|---|
A. Reach | 435 | 460 | 490 |
B. Stack | 631 | 635 | 640 |
Head tube angle | 63.3° | 63.3° | 63.3° |
L. Seat Tube Length | 445 | 455 | 465 |
F. Front Center | 806 | 833 | 865 |
H. BB Height | 351 | 351 | 351 |
I. BB Drop | 21 | 21 | 21 |
E. Wheelbase | 1252 | 1279 | 1316 |
G. Rear Center | 445 | 445 | 450 |
K. Head Tube Length | 100 | 105 | 110 |
J. Standover Height | 713 | 714 | 714 |
m | l | |
---|---|---|
A. Reach | 437 | 462 |
B. Stack | 632 | 637 |
Head tube angle | 63.7° | 63.7° |
L. Seat Tube Length | 445 | 455 |
F. Front Center | 806 | 833 |
H. BB Height | 356 | 356 |
I. BB Drop | 16.4/-2 | 16.4/-2 |
E. Wheelbase | 1251 | 1278 |
G. Rear Center | 445-455 | 445-455 |
K. Head Tube Length | 100 | 105 |
J. Standover Height | 718 | 719 |
m | l | |
---|---|---|
A. Reach | 435 | 460 |
B. Stack | 631 | 635 |
Head tube angle | 63.3° | 63.3° |
L. Seat Tube Length | 445 | 455 |
F. Front Center | 806 | 833 |
H. BB Height | 351 | 351 |
I. BB Drop | 21.6/3. | 21.6/3. |
E. Wheelbase | 1252 | 1279 |
G. Rear Center | 446-456 | 446-456 |
K. Head Tube Length | 100 | 105 |
J. Standover Height | 713 | 714 |
Files
If you're looking for more information about your bike check our the Santa Cruz Bicycles Owner's Manual.