5010
DAS TRAILBIKE MIT EINGEBAUTEM FAHRSPASS
Das 5010 ist nicht nur unser "kleines Bike". Es macht aus einfachen Trails actiongeladene Erlebnispfade. Es surft jede Welle und kratzt jede Kurve. Mit dem Lenker bekommst Du hier kleine Superkräfte an die Hand. Das 5010 war schon immer leistungsfähiger als die meisten erwarten würden. Nun mit dem souveränen 29" Vorderrad und dem weiterentwickelten Hinterbau bringt es noch mehr Performance, Spaß und Agilität auf Deine Trails.
SOLO
DAS SPIELZEUG FÜR ECHTE TRAILS
Manchmal ist der Ausflug auf die Hometrails so aufregend wie ein Abenteuer im Backcountry. Du brauchst ein Bike, das die Features zum Leben erweckt und alles aus den Trails herausholt. Das 5010 wurde als „das Trailbike mit dem besten Handling“ bezeichnet und ist vielleicht Dein Schlüssel zum ultimativen Fahrspaß.
NICHT NUR EIN KLEINES BIKE
Für die einen ist es Shorttravel, für die anderen alles, was sie brauchen. Das ausgereifte Fahrwerk sorgt für vorhersehbaren Support und spielerisches Fahrverhalten. Für ein kurzhubiges Trailbike spricht der Hinterbau bemerkenswert gut an, ohne vor großen Schlägen zurückzuschrecken.
Filter:
5010 X0 AXS RSV 2024
CC Carbon-Rahmen, elektronischer SRAM X0 Transmission-Antrieb, Highend-Fahrwerk, starke Bremsen. Und die legendären RESERVE Carbon-Laufräder.
5010 X0 AXS 2024
CC Carbon-Rahmen, elektronischer SRAM X0 Transmission-Antrieb, Highend-Fahrwerk und starke Bremsen. Aluminium Laufräder.
5010 GX AXS 2024
Der High-Performance-Allrounder. Elektronische SRAM GX Transmission, SRAM Maven Bremsen und Fox Elite Fahrwerk.
5010 S 2024
Das zuverlässige Arbeitstier. Bessere Laufräder, Steuersatz und Sattelstütze. Bessere Federung mit mehr Einstellmöglichkeiten, mechanischer SRAM Eagle-Antrieb.
5010 R 2024
Basismodell mit den gleichen Reifen und großen Bremsscheiben wie bei jedem 5010. Hochwertiges Fahrwerk, nur ohne die externen Einstellmöglichkeiten.
Technische Highlights
5010
Größe & Geometrie
Wenn Du zwischen zwei Rahmengrößen liegst, empfehlen wir, dass Du beide Optionen testest. Als Anhaltspunkt kannst Du die Reach- und Stack-Werte mit Deinem aktuellen Bike oder anderen bekannten Bikes vergleichen, auf denen Du Dich wohl fühlst. Wenn keine Testfahrt möglich ist, kannst Du Dich auch an den folgenden Tipps orientieren:
xs | s | m | l | xl | xxl | |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Reach (Hi/Lo) | 410/406 | 434/431 | 459/456 | 479/476 | 499/496 | 524/521 |
B. Stack (Hi/Lo) | 599/601 | 608/610 | 622/624 | 631/633 | 649/651 | 662/664 |
C. Lenkwinkel (Hi/Lo) | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.1/64.9 |
Steuerrohrlänge | 90 | 100 | 115 | 125 | 145 | 160 |
D. Sitzwinkel (Hi/Lo) | 77.4/77.1 | 77.4/77.1 | 77.4/77.1 | 77.1/76.8 | 77.3/77 | 77.3/77.1 |
Sitzrohrlänge | 370 | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
G. Hinterbaulänge (Hi/Lo) | 428/429 | 430/431 | 433/434 | 436/437 | 439/440 | 442/443 |
F. Front Center (Hi/Lo) | 719/718 | 748/748 | 779/779 | 803/803 | 832/832 | 863/863 |
H. Tretlagerhöhe (Hi/Lo) | 338/335 | 338/335 | 338/334 | 338/334 | 338/334 | 338/335 |
Bb drop front hi lo | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 |
Bb drop rear hi lo | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 |
E. Radstand (Hi/Lo) | 1147/1147 | 1178/1178 | 1212/1213 | 1239/1240 | 1271/1271 | 1305/1306 |
M. Oberrohrlänge (Hi/Lo) | 544/544 | 570/571 | 598/599 | 624/625 | 645/646 | 673/674 |
J. Überstandshöhe (Hi/Lo) | 694/688 | 703/698 | 706/700 | 708/703 | 711/706 | 717/712 |
5010
Setup & Support
Egal, ob Du stolzer Besitzer eines 5010 bist oder Dich einfach nur für alle Details interessierst - hier wirst Du fündig.
label | name | quantity | part_number | torque | blurb |
---|---|---|---|---|---|
A | SS PROTECTOR, TYPE 3 | 1 | 30-21453 | ||
B | BURGTEC AXLE 173.7 | 1 | 08-22209 | ||
C | TA DROP OUT | 1 | 23-23491 | ||
D | BOLT, TA DROP OUT | 1 | 26-23492 | 20NM | SCREW IS REVERSE THREADED, APPLY LOCTITE TO THREADS |
E | CS PRO TYPE 5 | 1 | 30-20361 | ||
F | M3X12 BHCS | 1 | 26-15939 | 0.65NM | APPLY GREASE TO THREADS |
label | name | quantity | torque | part_number | blurb |
---|---|---|---|---|---|
A | M4X12 BHCS BLACK | 2 | 0.65NM | 26-18382 | APPLY GREASE TO THREADS |
B | FENDER, TYPE 4, SHORT | 1 | 49-21567 |
label | name | quantity | torque | part_number | blurb |
---|---|---|---|---|---|
A | M4X12 BHCS BLACK | 2 | 0.65NM | 26-18382 | APPLY GREASE TO THREADS |
B | DT PRO, TYPE 6 | 1 | 30-23880 | ||
C | SHUTTLE GUARD, TYPE 3 | 1 | 30-22560 | ||
D | M4X8 BHCS BLACK | 2 | 0.65NM | 26-21249 | APPLY GREASE TO THREADS |
E | SHUTTLE GUARD PLATE | 1 | 30-23750 | INSTALL INSIDE DT |
label | name | quantity | part_number | torque | blurb |
---|---|---|---|---|---|
A | WB SCREW, M5 X 9 | 2 | 26-21360 | ||
B | STORAGE TYPE 1 ASSEMBLY | 1 | 26-22843 | ||
C | M3X6 BHCS, STAINLESS, BLACK | 1 | 26-22358 | 0.5NM | APPLY LOCTITE TO THREADS |
D | STORAGE BULKHEAD | 1 | 30-22620 | ||
E | STORAGE_BEZEL_NUT | 2 | 30-23225 | INSTALL INSIDE DT | |
F | STORAGE_BEZEL_BASE_TYPE1 | 1 | 30-23054 | ||
G | M3X8 BHCS, STAINLESS, BLACK | 4 | 26-23284 | 0.5NM | APPLY LOCTITE TO THREADS |
label | name | quantity | part_number | torque | blurb |
---|---|---|---|---|---|
A | SEAT COLLAR SCB 36.4, TYPE 2 SCB | 1 | 34-20201 | ||
B | SCREW M10X23 DP | 2 | 26-20122 | 15.8NM | APPLY GREASE TO SHAFT ONLY, APPLY LOCTITE 242 TO THREADS ONLY |
C | SHOCK BOLT M8X1.25X45 | 1 | 26-22461 | 20NM | APPLY LOCTITE 242 TO THREADS |
D | M5 WASHER SS | 26-12652 | |||
E | M5X0.8X20 SHCS SS | 26-15946 | 7.5NM | APPLY LOCTITE 242 TO THREADS | |
F | M5 TAPERED WASHER | 26-15632 | APPLY GREASE TO OUTER SURFACE | ||
G | PIVOT AXLE COLLET, 10X1.0X81 | 08-23720 | 13.6NM | APPLY GREASE TO SHAFT ONLY, APPLY LOCTITE 242 TO THREADS ONLY |
label | name | quantity | torque | part_number | blurb |
---|---|---|---|---|---|
A | SHOCK BOLT M8X1.25X43 | 1 | 20NM | 26-18289 | APPLY LOCTITE 242 TO THREADS |
B | PIVOT AXLE COLLET, 10X1.0X69 | 1 | 13.6NM | 08-23721 | APPLY GREASE TO SHAFT ONLY, APPLY LOCTITE 242 TO THREADS ONLY |
C | M5X0.8X20 SHCS SS | 2 | 7.5NM | 26-15946 | APPLY LOCTITE 242 TO THREADS |
D | M5 WASHER SS | 2 | 26-12652 | ||
E | PIVOT AXLE COLLET, 10X1.0X81 | 1 | 13.6NM | 08-23720 | APPLY GREASE TO SHAFT ONLY, APPLY LOCTITE 242 TO THREADS ONLY |
Alle Details
Wenn Du es genau wissen willst.
Geometrie& Größe
Setup& Support
“Für Experten ist es ein unglaubliches Spielzeug, das für ultimativen Spaß sorgt. Für einen Anfänger ist es einfach ein großartiger Allrounder und ein Werkzeug, mit dem man seine Fähigkeiten verbessern kann.”
“Wenn ich mich langfristig für ein Bike entscheiden müsste, wäre es das 5010. Der Rahmen ist robuster, die Lebensdauer der Lager viel besser, die Kabelführung ein Kinderspiel und es hat ein internes Staufach... das 5010 ist das optimale Trailbike für meine Hometrails.”
“Das neue 5010 ist ein Bike, mit dem du dich auf deinem Lieblingstrail wie ein absoluter Held fühlst. Und das klingt für mich wie die Definition von "das Trailbike mit dem besten Handling.”
NOCH FRAGEN ZUM 5010?
NOCH FRAGEN ZUM 5010?
DU HAST KEINE LUST ZU LESEN ODER SUCHST NACH WEITEREN ANTWORTEN ZUM 5010? LASS DIR VON UNSEREM KUMPEL GAREN ALLES ERKLÄREN.