Chameleon 8 MY23
Rahmen-Spezifikationen
Umwerfer vorne | No compatibility |
---|---|
Steuersatz | Integrated (IS41/52) |
Sattelstützen-Durchmesser | 31.6mm |
Sattelklemmung | 36.4mm |
Gabel-Kompatibilität | 130mm - 140mm |
Innenlager-Schale | 73mm Threaded |
Maximale Reifenfreiheit | 29"x2.6" | 27.5"x2.8" |
Maximale Kettenblattgröße | 34t |
Flaschenhalteraufnahmen | 2 |
Gabel-Offset | 42mm |
Chainguide | ISCG-05 |
Hintere Bremsaufnahme | Post Mount 180 |
Ausstattungsvarianten
Wähle eine Ausstattungsvariante
Gewicht | 31 lbs / 14.06 kg |
---|---|
Material | Aluminum |
Gabel | RockShox Recon Silver RL, 130mm |
Schaltwerk | SRAM SX Eagle, 12spd |
Shifters | SRAM NX Eagle, 12spd |
Kassette | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
Kette | SRAM SX Eagle, 12spd |
Tretlager | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Steuersatz | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
Hinterreifen | Maxxis Aggressor 29"x2.5"WT, EXO, TR |
Vorderreifen | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR |
Sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Nabe vorne | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h |
Felge vorne | WTB ST i30 TCS 2.0 29" |
Nabe hinten | SRAM MTH 746, 12x148, 32h |
Felge hinten | WTB ST i30 TCS 2.0 29" |
Bremsscheibe vorne | Avid Centerline 180mm |
Bremsscheibe hinten | Avid Centerline 180mm |
Bremsen | SRAM Level |
Kurbelgarnitur | SRAM X1 1000 Eagle 148 DUB, 30t |
Lenker | RaceFace Ride, 760mm |
Vorbau | RaceFace Chester, 40mm |
Sattel | WTB Silverado Medium Steel |
Sattelstütze | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Griffe | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Federweg | 130mm |
Laufradgröße | 29" |
Gewicht | 30.82 lbs / 13.98 kg |
---|---|
Material | Aluminum |
Gabel | RockShox Recon Silver RL, 130mm |
Schaltwerk | SRAM SX Eagle, 12spd |
Shifters | SRAM NX Eagle, 12spd |
Kassette | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
Kette | SRAM SX Eagle, 12spd |
Tretlager | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Steuersatz | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
Hinterreifen | Maxxis Aggressor 27.5"x2.5", EXO, TR |
Vorderreifen | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR |
Sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Nabe vorne | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h |
Felge vorne | WTB ST i30 TCS 2.0 29" |
Nabe hinten | SRAM MTH 746, 12x148, 32h |
Felge hinten | WTB ST i30 TCS 2.0 27.5" |
Bremsscheibe vorne | Avid Centerline 180mm |
Bremsscheibe hinten | Avid Centerline 180mm |
Bremsen | SRAM Level |
Kurbelgarnitur | SRAM X1 1000 Eagle 148 DUB, 32t |
Lenker | RaceFace Ride, 760mm |
Vorbau | RaceFace Chester, 40mm |
Sattel | WTB Silverado Medium Steel |
Sattelstütze | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Griffe | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Federweg | 130mm |
Laufradgröße | MX |
Gewicht | 29.28 lbs / 13.28 kg |
---|---|
Material | Aluminum |
Gabel | FOX Rhythm 34, 130mm |
Schaltwerk | SRAM NX Eagle, 12spd |
Shifters | SRAM NX Eagle, 12spd |
Kassette | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
Kette | SRAM NX Eagle, 12spd |
Tretlager | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Steuersatz | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
Hinterreifen | Maxxis Aggressor 29"x2.5"WT, EXO, TR |
Vorderreifen | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR |
Sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Nabe vorne | SRAM MTH 716, 15x110, 32h |
Felge vorne | RaceFace AR Offset 30 29" |
Nabe hinten | SRAM MTH 746, 12x148, 32h |
Felge hinten | RaceFace AR Offset 30 29" |
Bremsscheibe vorne | Avid Centerline 180mm |
Bremsscheibe hinten | Avid Centerline 180mm |
Bremsen | SRAM Guide T |
Kurbelgarnitur | SRAM Descendant Eagle 148 DUB, 30t |
Lenker | Burgtec RideWide Alloy Bar, 800mm |
Vorbau | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Sattel | WTB Silverado Medium CroMo |
Sattelstütze | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Griffe | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Federweg | 130mm |
Laufradgröße | 29" |
Gewicht | 29.12 lbs / 13.21 kg |
---|---|
Material | Aluminum |
Gabel | FOX Rhythm 34, 130mm |
Schaltwerk | SRAM NX Eagle, 12spd |
Shifters | SRAM NX Eagle, 12spd |
Kassette | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
Kette | SRAM NX Eagle, 12spd |
Tretlager | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Steuersatz | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
Hinterreifen | Maxxis Aggressor 27.5"x2.5", EXO, TR |
Vorderreifen | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR |
Sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Nabe vorne | SRAM MTH 716, 15x110, 32h |
Felge vorne | RaceFace AR Offset 30 29" |
Nabe hinten | SRAM MTH 746, 12x148, 32h |
Felge hinten | RaceFace AR Offset 30 27.5" |
Bremsscheibe vorne | Avid Centerline 180mm |
Bremsscheibe hinten | Avid Centerline 180mm |
Bremsen | SRAM Guide T |
Kurbelgarnitur | SRAM Descendant Eagle 148 DUB, 32t |
Lenker | Burgtec RideWide Alloy Bar, 800mm |
Vorbau | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Sattel | WTB Silverado Medium CroMo |
Sattelstütze | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Griffe | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Federweg | 130mm |
Laufradgröße | MX |
Gewicht | 28.64 lbs / 12.99 kg |
---|---|
Material | Aluminum |
Gabel | FOX 34 Float Performance, 130mm |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12spd |
Shifters | SRAM GX Eagle, 12spd |
Kassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Kette | SRAM GX Eagle, 12spd |
Tretlager | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Hinterreifen | Maxxis Aggressor 29"x2.5"WT, EXO, TR |
Vorderreifen | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR |
Sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Nabe vorne | DT Swiss 370, 15x110, 28h |
Felge vorne | RaceFace AR Offset 30 29" |
Nabe hinten | DT Swiss 370, 12x148, XD, 36t, 28h |
Felge hinten | RaceFace AR Offset 30 29" |
Bremsscheibe vorne | Avid Centerline 180mm |
Bremsscheibe hinten | Avid Centerline 180mm |
Bremsen | SRAM G2 R |
Kurbelgarnitur | SRAM GX Eagle 148 DUB, 30t |
Lenker | Burgtec RideWide Alloy Bar, 800mm |
Vorbau | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Sattel | WTB Silverado Medium CroMo |
Sattelstütze | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Griffe | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Federweg | 130mm |
Laufradgröße | 29" |
Gewicht | 28.44 lbs / 12.9 kg |
---|---|
Material | Aluminum |
Gabel | FOX 34 Float Performance, 130mm |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12spd |
Shifters | SRAM GX Eagle, 12spd |
Kassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Kette | SRAM GX Eagle, 12spd |
Tretlager | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Hinterreifen | Maxxis Aggressor 27.5"x2.5", EXO, TR |
Vorderreifen | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR |
Sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Nabe vorne | DT Swiss 370, 15x110, 28h |
Felge vorne | RaceFace AR Offset 30 29" |
Nabe hinten | DT Swiss 370, 12x148, XD, 36t, 28h |
Felge hinten | RaceFace AR Offset 30 27.5" |
Bremsscheibe vorne | Avid Centerline 180mm |
Bremsscheibe hinten | Avid Centerline 180mm |
Bremsen | SRAM G2 R |
Kurbelgarnitur | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t |
Lenker | Burgtec RideWide Alloy Bar, 800mm |
Vorbau | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Sattel | WTB Silverado Medium CroMo |
Sattelstütze | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Griffe | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Federweg | 130mm |
Laufradgröße | MX |
Gewicht | 5.63 lbs / 2.55 kg |
---|---|
Material | Aluminum |
Geometrie
Alle Einheiten in Millimeter oder Grad
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
A. Reach | 420 | 445 | 465 | 490 |
B. Stack | 620.1 | 629.2 | 638.2 | 647.3 |
Head tube angle | 65.0° | 65.0° | 65.0° | 65.0° |
Sitzrohrlänge | 380 | 405 | 430 | 460 |
F. Front Center | 729.4 | 758.6 | 782.8 | 812.1 |
Tretlagerhöhe | 315 | 315 | 315 | 315 |
Tretlagerabsenkung | 56/40 | 56/40 | 56/40 | 56/40 |
Radstand | 1154.4 | 1183.6 | 1207.8 | 1237.1 |
Hinterbaulänge | 425-437 | 425-437 | 425-437 | 425-437 |
Steuerrohrlänge | 100 | 110 | 120 | 130 |
Oberrohrlänge | 596.1 | 621.3 | 643.4 | 668.8 |
Sitzwinkel | 74.1° | 74.3° | 74.4° | 74.6° |
Überstandshöhe | 682 | 682 | 686 | 708 |
Größen-Empfehlung
S
M
L
XL
152cm
5'0"
-
165cm
5'5"
Reach: 420mm
165cm
5'5"
-
177cm
5'10"
Reach: 445mm
177cm
5'10"
-
185cm
6'1"
Reach: 465mm
185cm
6'1"
-
198cm
6'6"
Reach: 490mm
Explosionszeichnungen
Seat Collar, Head Badge, and Cable Grommets
label | name | quantity | part_number | blurb |
---|---|---|---|---|
A | 67-19217 | 1 | Head Tube Badge | Clean frame surface, center on headtube |
B | 26-17015 | 2 | Hose Grommet | |
C | 26-20124 | 3 | M5x16 Water Bottle screw | Apply grease to threads |
D | 26-21361 | 1 | Hose Grommet Single |
Laden
Bottle Cage Bolts and Cable Grommet
label | name | quantity | part_number | blurb |
---|---|---|---|---|
B | 26-17015 | 1 | Hose Grommet | |
C | 26-20124 | 2 | M5x16 Water Bottle screw | Apply grease to threads |
Laden
Rear Dropouts, Rear Axle, and Chainstay Protector
label | name | quantity | part_number | blurb | torque |
---|---|---|---|---|---|
A | 08-22209 | 1 | Rear axle 12x173.7 | Apply grease to shaft and threads | |
B | 23-23491 | 1 | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | |
C | 26-23492 | 1 | SCB UDH screw | Reverse thread | 20 Nm |
D | 26-22596 | 4 | M8x16 SHCS | Apply Loctite 242 to threads | 20 Nm |
E | 30-22589 | 1 | Chainstay Protector | ||
F | 26-22594 | 4 | M8 Square Nut | ||
G | 26-22595 | 2 | M5x25 SHCS | Grease Threads | |
H | 23-22592 | 1 | Cham8 Dropout NDS 275 | ||
I | 23-22593 | 1 | Cham8 Dropout DS 275 | ||
J | 23-22590 | 1 | Cham8 Dropout NDS 29 | ||
K | 23-22591 | 1 | Cham8 Dropout DS 29 |
Laden
Dateien
Wenn Du mehr Informationen zu Deinem Bike suchst, findest Du sie im Santa Cruz Bicycles-Benutzerhandbuch.