Blur 4 MY24
Rahmen-Spezifikationen
Federungssystem | Superlight™ |
---|---|
Umwerfer vorne | No compatibility |
Steuersatz | Integrated (IS41/52) |
Sattelstützen-Durchmesser | 31.6mm |
Sattelklemmung | 36.4mm |
Dämpferlänge | 190mm |
Dämpferhub | 42.5mm (XC) | 45mm (TR) |
Gabel-Kompatibilität | 100-120mm |
Innenlager-Schale | 73mm Threaded |
Maximale Reifenfreiheit | 2.4" |
Maximale Kettenblattgröße | 36t |
Flaschenhalteraufnahmen | 2 inside main triangle | 1 under downtube |
Dämpfer-Einbaumaß vorne | 20x8 |
Dämpfer-Einbaumaß hinten | 20x8 |
Hintere Bremsaufnahme | 160 PM |
Gabel-Offset | 44mm |
Ausstattungsvarianten
Wähle eine Ausstattungsvariante
Gewicht | 25.8 lbs / 11.7 kg |
---|---|
Material | Carbon C |
Federweg | 115mm |
Laufradgröße | 29 |
Dämpfer | FOX Float Performance, 190x45 |
Gabel | RockShox Sid RL, 120mm |
Schaltwerk | SRAM NX Eagle, 12spd |
Schalthebel | SRAM NX Eagle, 12spd |
Kassette | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
Kette | SRAM NX Eagle, 12spd |
Translation missing: de.products.product.specs.chainguide | OneUp Chainguide |
Tretlager | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Steuersatz | FSA IS-2/47/42 ACB or Cane Creek 10 IS Integrated |
Hinterreifen | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO |
Vorderreifen | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO |
Nabe vorne | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt 32h |
Felge vorne | RaceFace AR Offset 27, 29" |
Nabe hinten | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h |
Felge hinten | RaceFace AR Offset 27, 29" |
Bremsscheibe vorne | Avid Centerline, 180mm |
Bremsscheibe hinten | Avid Centerline, 180mm |
Bremsen | SRAM Level T |
Kurbelgarnitur | SRAM Stylo 148 DUB 34t |
Lenker | RaceFace Ride |
Vorbau | RaceFace Ride, 60mm |
Sattel | WTB Silverado, CroMo |
Sattelstütze | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Griffe | ESI Chunky Grips |
Gewicht | 25.8 lbs / 11.7 kg |
---|---|
Material | Carbon C |
Federweg | 107mm |
Laufradgröße | 29 |
Dämpfer | RockShox SidLuxe Select+, 3-Position w/ Remote, 190x42.5 |
Gabel | RockShox Sid SL Select+, 3-Position, 110mm, w/Remote |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12spd |
Lenker-Hebel | SRAM TwistLoc Ultimate, 3-Position, Full Sprint |
Schalthebel | SRAM GX Eagle, 12spd |
Kassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Kette | SRAM GX Eagle, 12spd |
Translation missing: de.products.product.specs.chainguide | OneUp Chainguide |
Tretlager | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Hinterreifen | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO |
Vorderreifen | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO |
Nabe vorne | DT Swiss 370, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h |
Felge vorne | RaceFace AR Offset 27, 29" |
Nabe hinten | DT Swis 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
Felge hinten | RaceFace AR Offset 27, 29" |
Bremsscheibe vorne | Avid Centerline, 160mm |
Bremsscheibe hinten | Avid Centerline, 160mm |
Bremsen | SRAM Level TL |
Kurbelgarnitur | SRAM GX Eagle 148 DUB 34t |
Lenker | SRAM Atmos Flat Bar |
Vorbau | SRAM Atmos Stem, 60mm |
Sattel | WTB Silverado, CroMo |
Sattelstütze | FOX Transfer SL Performance Dropper, XL 100mm, 31.6 |
Griffe | SRAM TwistLoc |
Gewicht | 26.07 lbs / 11.83 kg |
---|---|
Material | Carbon C |
Federweg | 115mm |
Laufradgröße | 29 |
Dämpfer | FOX Float Performance, 190x45 |
Gabel | FOX 34SC Float Performance, 120mm |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12spd |
Schalthebel | SRAM GX Eagle, 12spd |
Kassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Kette | SRAM GX Eagle, 12spd |
Translation missing: de.products.product.specs.chainguide | OneUp Chainguide |
Tretlager | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Hinterreifen | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO |
Vorderreifen | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO |
Nabe vorne | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
Felge vorne | RaceFace AR Offset 27, 29" |
Nabe hinten | DT Swis 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
Felge hinten | RaceFace AR Offset 27, 29" |
Bremsscheibe vorne | Avid Centerline, 180mm |
Bremsscheibe hinten | Avid Centerline, 180mm |
Bremsen | SRAM Level TL |
Kurbelgarnitur | SRAM GX Eagle 148 DUB 34t |
Lenker | SRAM Atmos Flat Bar |
Vorbau | SRAM Atmos Stem, 60mm |
Sattel | WTB Silverado, CroMo |
Sattelstütze | FOX Transfer SL Performance Dropper, 31.6 |
Griffe | ESI Chunky Grips |
Gewicht | 25.37 lbs / 11.51 kg |
---|---|
Material | Carbon C |
Federweg | 107mm |
Laufradgröße | 29 |
Dämpfer | RockShox SidLuxe Select+ 190x40, w/Remote |
Gabel | RockShox Sid SL Select+, 100mm, w/Remote |
Schaltwerk | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
Lenker-Hebel | SRAM TwistLoc Ultimate, 3-Position, Full Sprint |
Schalthebel | GX AXS Controller |
Kassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Kette | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Translation missing: de.products.product.specs.chainguide | OneUp Chainguide |
Tretlager | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Steuersatz | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Hinterreifen | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Vorderreifen | Reserve Tubeless Sealant |
Nabe vorne | i9 1/1, 15x110, Centerlock, 28h |
Felge vorne | RaceFace ARC Offset 27 29" |
Nabe hinten | i9 1/1, 12x148, XD, Centerlock, 28h |
Felge hinten | RaceFace ARC Offset 27 29" |
Bremsscheibe vorne | Avid Centerline Centerlock, 160mm |
Bremsscheibe hinten | Avid Centerline Centerlock, 160mm |
Bremsen | SRAM Level TL |
Kurbelgarnitur | SRAM GX Eagle 148 DUB, 34t |
Lenker | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar |
Vorbau | SRAM Atmos 6k Stem, 60mm |
Sattel | WTB Silverado Medium CroMo |
Sattelstütze | FOX Transfer SL Performance Elite, 31.6 |
Griffe | SRAM TwistLoc |
Gewicht | 25.01 lbs / 11.34 kg |
---|---|
Material | Carbon C |
Federweg | 107mm |
Laufradgröße | 29 |
Dämpfer | RockShox SidLuxe Select+ 190x40, w/Remote |
Gabel | RockShox Sid SL Select+, 100mm, w/Remote |
Schaltwerk | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
Lenker-Hebel | SRAM TwistLoc Ultimate, 3-Position, Full Sprint |
Schalthebel | GX AXS Controller |
Kassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Kette | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Translation missing: de.products.product.specs.chainguide | OneUp Chainguide |
Tretlager | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Steuersatz | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Hinterreifen | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Vorderreifen | Reserve Tubeless Sealant |
Nabe vorne | i9 1/1, 15x110, Centerlock, 24h |
Felge vorne | Reserve 28|XC 29", 24h |
Nabe hinten | i9 1/1, 12x148, XD, Centerlock, 24h |
Felge hinten | Reserve 28|XC 29", 24h |
Bremsscheibe vorne | Avid Centerline Centerlock, 160mm |
Bremsscheibe hinten | Avid Centerline Centerlock, 160mm |
Bremsen | SRAM Level TL |
Kurbelgarnitur | SRAM GX Eagle 148 DUB, 34t |
Lenker | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar |
Vorbau | SRAM Atmos 6k Stem, 60mm |
Sattel | WTB Silverado Medium CroMo |
Sattelstütze | FOX Transfer SL Performance Elite, 31.6 |
Griffe | SRAM TwistLoc |
Gewicht | 25.41 lbs / 11.52 kg |
---|---|
Material | Carbon C |
Federweg | 115mm |
Laufradgröße | 29 |
Dämpfer | FOX Float Performance Elite DPS 190x45 |
Gabel | FOX 34SC Performance Elite, 120mm |
Schaltwerk | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
Schalthebel | GX AXS Controller |
Kassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Kette | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Translation missing: de.products.product.specs.chainguide | OneUp Chainguide |
Tretlager | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Steuersatz | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Hinterreifen | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Vorderreifen | Reserve Tubeless Sealant |
Nabe vorne | i9 1/1, 15x110, Centerlock, 28h |
Felge vorne | RaceFace ARC Offset 27 29" |
Nabe hinten | i9 1/1, 12x148, XD, Centerlock, 28h |
Felge hinten | RaceFace ARC Offset 27 29" |
Bremsscheibe vorne | Avid Centerline Centerlock, 180mm |
Bremsscheibe hinten | Avid Centerline Centerlock, 180mm |
Bremsen | SRAM Level TL |
Kurbelgarnitur | SRAM GX Eagle 148 DUB, 34t |
Lenker | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar |
Vorbau | SRAM Atmos 6k Stem, 60mm |
Sattel | WTB Silverado Medium CroMo |
Sattelstütze | FOX Transfer SL Performance Elite, 31.6 |
Griffe | ESI Chunky Grips |
Gewicht | 24.95 lbs / 11.32 kg |
---|---|
Material | Carbon C |
Federweg | 115mm |
Laufradgröße | 29 |
Dämpfer | FOX Float Performance Elite DPS 190x45 |
Gabel | FOX 34SC Performance Elite, 120mm |
Schaltwerk | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
Schalthebel | GX AXS Controller |
Kassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Kette | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Translation missing: de.products.product.specs.chainguide | OneUp Chainguide |
Tretlager | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Steuersatz | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Hinterreifen | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Vorderreifen | Reserve Tubeless Sealant |
Nabe vorne | i9 1/1, 15x110, Centerlock, 24h |
Felge vorne | Reserve 28|XC 29", 24h |
Nabe hinten | i9 1/1, 12x148, XD, Centerlock, 24h |
Felge hinten | Reserve 28|XC 29", 24h |
Bremsscheibe vorne | Avid Centerline Centerlock, 180mm |
Bremsscheibe hinten | Avid Centerline Centerlock, 180mm |
Bremsen | SRAM Level TL |
Kurbelgarnitur | SRAM GX Eagle 148 DUB, 34t |
Lenker | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar |
Vorbau | SRAM Atmos 6k Stem, 60mm |
Sattel | WTB Silverado Medium CroMo |
Sattelstütze | FOX Transfer SL Performance Elite, 31.6 |
Griffe | ESI Chunky Grips |
Gewicht | 24.1 lbs / 10.93 kg |
---|---|
Material | Carbon CC |
Federweg | 107mm |
Laufradgröße | 29 |
Dämpfer | RockShox SidLuxe Ultimate, 3-Position w/ Remote, 190x42.5 |
Gabel | RockShox SID SL Ultimate, 2-Position, 110mm, w/ Remote |
Schaltwerk | SRAM X01 Eagle AXS, 12spd |
Lenker-Hebel | SRAM TwistLoc Ultimate, 3-Position, Full Sprint |
Schalthebel | SRAM GX Eagle AXS Controller 2 Button |
Kassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Kette | SRAM GX Eagle, 12spd |
Translation missing: de.products.product.specs.chainguide | OneUp Chainguide |
Tretlager | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Hinterreifen | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO |
Vorderreifen | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO |
Nabe vorne | Industry Nine 1/1, 15x110, Centerlock, 24h |
Felge vorne | Reserve 28|XC 29" |
Nabe hinten | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, Centerlock, 24h |
Felge hinten | Reserve 28|XC 29" |
Bremsscheibe vorne | SRAM CLX, Centerlock, 160mm |
Bremsscheibe hinten | SRAM CLX, Centerlock, 160mm |
Bremsen | SRAM Level TLM |
Kurbelgarnitur | SRAM X1 Eagle Carbon 148 DUB |
Lenker | Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31.8x760, 7mm Rise |
Vorbau | SRAM Atmos 7k, 60mm |
Sattel | WTB Silverado Medium, Ti |
Sattelstütze | FOX Transfer SL Factory Dropper, XL 100mm 31.6 |
Griffe | SRAM Grips |
Ladegerät | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
Gewicht | 24.49 lbs / 11.11 kg |
---|---|
Material | Carbon CC |
Federweg | 115mm |
Laufradgröße | 29 |
Dämpfer | FOX Float Factory, 190x45 |
Gabel | FOX 34SC Float Factory, 120mm |
Schaltwerk | SRAM X01 Eagle AXS, 12spd |
Schalthebel | SRAM GX Eagle AXS Controller 2 Button |
Kassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Kette | SRAM GX Eagle, 12spd |
Translation missing: de.products.product.specs.chainguide | OneUp Chainguide |
Tretlager | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Hinterreifen | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO |
Vorderreifen | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO |
Nabe vorne | Industry Nine 1/1, 15x110, Centerlock, 24h |
Felge vorne | Reserve 28|XC 29" |
Nabe hinten | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, Centerlock, 24h |
Felge hinten | Reserve 28|XC 29" |
Bremsscheibe vorne | SRAM CLX, Centerlock, 180mm |
Bremsscheibe hinten | SRAM CLX, Centerlock, 180mm |
Bremsen | SRAM Level TLM |
Kurbelgarnitur | SRAM X1 Eagle Carbon 148 DUB |
Lenker | Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31.8x760, 7mm Rise |
Vorbau | SRAM Atmos 7k, 60mm |
Sattel | WTB Silverado Medium, Ti |
Sattelstütze | FOX Transfer SL Factory Dropper, 31.6 -or- OneUp V2 Dropper Post |
Griffe | ESI Chunky Grips |
Ladegerät | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
Gewicht | 24.1 lbs / 10.93 kg |
---|---|
Material | Carbon CC |
Federweg | 100mm |
Laufradgröße | 29 |
Dämpfer | RockShox SidLuxe Ultimate, 3-Position w/ Remote, 190x42.5 |
Gabel | RockShox SID SL Ultimate, 3-Position, 110mm, w/ Remote |
Schaltwerk | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
Lenker-Hebel | #N/A |
Schalthebel | SRAM AXS Pod Bridge |
Kassette | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
Kette | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Translation missing: de.products.product.specs.chainguide | OneUp Chainguide |
Tretlager | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Hinterreifen | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO |
Vorderreifen | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO |
Nabe vorne | Industry Nine 1/1, 15x110, Centerlock, 24h |
Felge vorne | Reserve 28|XC 29" |
Nabe hinten | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, Centerlock, 24h |
Felge hinten | Reserve 28|XC 29" |
Bremsscheibe vorne | SRAM CLX, Centerlock, 160mm |
Bremsscheibe hinten | SRAM CLX, Centerlock, 160mm |
Bremsen | SRAM Level Silver Stealth 2-Piston |
Kurbelgarnitur | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 34t |
Lenker | Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31.8x760, 7mm Rise |
Vorbau | SRAM Atmos 7k, 60mm |
Sattel | WTB Silverado Medium, Ti |
Sattelstütze | FOX Transfer SL Factory Dropper, XL 100mm 31.6 |
Griffe | SRAM Grips |
Ladegerät | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
Gewicht | 24.49 lbs / 11.11 kg |
---|---|
Material | Carbon CC |
Federweg | 115mm |
Laufradgröße | 29 |
Dämpfer | FOX Float Factory, 190x45 |
Gabel | FOX 34SC Float Factory, 120mm |
Schaltwerk | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
Lenker-Hebel | #N/A |
Schalthebel | SRAM AXS Pod Bridge |
Kassette | SRAM X0 EagleT-Type, 10-52t |
Kette | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Translation missing: de.products.product.specs.chainguide | OneUp Chainguide |
Tretlager | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Hinterreifen | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO |
Vorderreifen | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO |
Nabe vorne | Industry Nine 1/1, 15x110, Centerlock, 24h |
Felge vorne | Reserve 28|XC 29" |
Nabe hinten | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, Centerlock, 24h |
Felge hinten | Reserve 28|XC 29" |
Bremsscheibe vorne | SRAM CLX, Centerlock, 180mm |
Bremsscheibe hinten | SRAM CLX, Centerlock, 180mm |
Bremsen | SRAM Level Silver Stealth 4-Piston |
Kurbelgarnitur | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 34t |
Lenker | Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31.8x760, 7mm Rise |
Vorbau | SRAM Atmos 7k, 60mm |
Sattel | WTB Silverado Medium, Ti |
Sattelstütze | FOX Transfer SL Factory Dropper, 31.6 -or- OneUp V2 Dropper Post |
Griffe | ESI Chunky Grips |
Ladegerät | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
Gewicht | 23.02 lbs / 10.44 kg |
---|---|
Material | Carbon CC |
Federweg | 107mm |
Laufradgröße | 29 |
Dämpfer | RockShox SidLuxe Ultimate, 3-Position w/ Remote, 190x42.5 |
Gabel | RockShox SID SL Ultimate, 2-Position, 110mm, w/ Remote |
Schaltwerk | SRAM XX SL Eagle AXS T-Type, 12spd |
Lenker-Hebel | SRAM TwistLoc Ultimate, 3-Position, Full Sprint |
Schalthebel | SRAM AXS Pod Ultimate Bridge |
Kassette | SRAM XX SL Eagle T-Type, 10-52t |
Kette | SRAM XX SL Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Translation missing: de.products.product.specs.chainguide | OneUp Chainguide |
Tretlager | SRAM DUB BSA MTB 68/73mm, 4.5mm spacer |
Steuersatz | Cane Creek AER IS Tapered Headset |
Hinterreifen | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO |
Vorderreifen | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO |
Nabe vorne | DT Swiss 180 EXP, 15x110, Torque Cap, Centerlock, 24h |
Felge vorne | Reserve 28|XC 29" |
Nabe hinten | DT Swiss 180 EXP, 12x148, XD, Centerlock, 36t, 24h |
Felge hinten | Reserve 28|XC 29" |
Bremsscheibe vorne | SRAM CLX, Centerlock, 160mm |
Bremsscheibe hinten | SRAM CLX, Centerlock, 160mm |
Bremsen | SRAM Level Ultimate Stealth 2-Piston |
Kurbelgarnitur | SRAM XX SL Eagle DUB T-Type Crankset, 34t |
Lenker | Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31.8x760, 7mm Rise |
Vorbau | SRAM Atmos 7k, 60mm |
Sattel | WTB Silverado Medium, Ti |
Sattelstütze | FOX Transfer SL Factory Dropper, XL 100mm 31.6 |
Griffe | SRAM Grips |
Ladegerät | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
Gewicht | 23.51 lbs / 10.66 kg |
---|---|
Material | Carbon CC |
Federweg | 115mm |
Laufradgröße | 29 |
Dämpfer | FOX Float Factory, 190x45 |
Gabel | FOX 34SC Float Factory, 120mm |
Schaltwerk | SRAM XX SL Eagle AXS T-Type, 12spd |
Schalthebel | SRAM AXS Pod Ultimate Bridge |
Kassette | SRAM XX SL Eagle T-Type, 10-52t |
Kette | SRAM XX SL Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Translation missing: de.products.product.specs.chainguide | OneUp Chainguide |
Tretlager | SRAM DUB BSA MTB 68/73mm, 4.5mm spacer |
Steuersatz | Cane Creek AER IS Tapered Headset |
Hinterreifen | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO |
Vorderreifen | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO |
Nabe vorne | DT Swiss 180 EXP, 15x110, Centerlock, 24h |
Felge vorne | Reserve 28|XC 29" |
Nabe hinten | DT Swiss 180 EXP, 12x148, XD, Centerlock, 36t, 24h |
Felge hinten | Reserve 28|XC 29" |
Bremsscheibe vorne | SRAM CLX, Centerlock, 180mm |
Bremsscheibe hinten | SRAM CLX, Centerlock, 180mm |
Bremsen | SRAM Level Ultimate Stealth 4-Piston |
Kurbelgarnitur | SRAM XX SL Eagle DUB T-Type Crankset, 34t |
Lenker | Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31.8x760, 7mm Rise |
Vorbau | SRAM Atmos 7k, 60mm |
Sattel | WTB Silverado Medium, Ti |
Sattelstütze | FOX Transfer SL Factory Dropper, 31.6 -or- OneUp V2 Dropper Post |
Griffe | ESI Chunky Grips |
Ladegerät | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
Gewicht | 4.09 lbs / 1.86 kg |
---|---|
Material | Carbon CC |
Federweg | 115mm |
Laufradgröße | 29 |
Dämpfer | FOX Float Factory, 190x45 |
Geometrie
Configuration
Alle Einheiten in Millimeter oder Grad
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
A. Reach | 425 | 450 | 470 | 495 |
B. Stack | 578.3 | 587.6 | 596.9 | 610.8 |
Head tube angle | 68.3° | 68.3° | 68.3° | 68.3° |
Sitzrohrlänge | 405 | 430 | 470 | 520 |
F. Front Center | 685.8 | 714.5 | 738.2 | 768.7 |
Tretlagerhöhe | 330.5 | 330.5 | 330.5 | 330.5 |
Tretlagerabsenkung | 42 | 42 | 42 | 42 |
Wheel base | 1115.8 | 1147 | 1173.2 | 1206.2 |
Hinterbaulänge | 430 | 432.5 | 435 | 437.5 |
Headtube length | 90 | 100 | 110 | 125 |
Oberrohrlänge | 563.9 | 592.8 | 616.9 | 647.2 |
Sitzwinkel | 76.5º | 76.3º | 75.8º | 75.7º |
Überstandshöhe | 737 | 740 | 739 | 745 |
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
A. Reach | 412.3 | 437.8 | 457.5 | 482.5 |
B. Stack | 587.4 | 597 | 606.5 | 620.7 |
Head tube angle | 67.1º | 67.1º | 67.1º | 67.1º |
Sitzrohrlänge | 405 | 430 | 470 | 520 |
F. Front Center | 695 | 723.7 | 747.4 | 778 |
Tretlagerhöhe | 339.9 | 339.7 | 339.6 | 339.4 |
Tretlagerabsenkung | 32.6 | 32.8 | 32.9 | 33.1 |
Wheel base | 1125.8 | 1157 | 1183.2 | 1216.3 |
Hinterbaulänge | 430.8 | 433.3 | 435.8 | 438.3 |
Headtube length | 90 | 100 | 110 | 125 |
Oberrohrlänge | 568.4 | 597.3 | 621.4 | 651.7 |
Sitzwinkel | 75.1º | 75º | 74.9º | 74.8º |
Überstandshöhe | 744 | 746 | 745 | 750 |
Größen-Empfehlung
S
M
L
XL
154cm
5'1"
-
165cm
5'5"
Reach: 425mm
165cm
5'5"
-
175cm
5'9"
Reach: 450mm
175cm
5'9"
-
185cm
6'1"
Reach: 470mm
185cm
6'1"
-
195cm
6'5"
Reach: 495mm
Explosionszeichnungen
Upper Link
label | name | quantity | part_number | blurb |
---|---|---|---|---|
A | 29-22532 | 1 | Upper Link | |
B | 11-12681 | 2 | 6900-2RS Bearing | |
C | 26-15533 | 2 | M10x3 Washer | Apply grease to inner surface |
D | 26-22561 | 1 | 10x35.25 Bearing spacer | |
E | 26-18690 | 2 | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface |
F | 11-12681 | 2 | 6900-2RS Bearing |
Laden
Lower Pivot Bearings
label | name | quantity | part_number | blurb |
---|---|---|---|---|
A | 26-22531 | 1 | 15x38.25 Bearing spacer | |
B | 11-12218 | 2 | 6902-2RS Max Bearing | |
C | 26-11612 | 2 | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface |
Laden
Rear Axle, Chainstay Protector, Derailleur Hanger, and Chainguide
label | name | quantity | part_number | blurb | torque |
---|---|---|---|---|---|
A | 08-22209 | 1 | Rear axle 12x173.7 | Apply grease to shaft and threads | |
B | 23-23491 | 1 | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | |
C | 26-23492 | 1 | SCB UDH screw | Reverse thread | 20 Nm |
D | 30-20189 | 1 | Chainstay Protector | ||
E | 30-20189 | 1 | Chainstay Protector | ||
F | 30-21453 | 1 | Seatstay Protector | ||
G | 26-22570 | 1 | M5x12 HHS | Apply Loctite 242 to threads | 2 Nm |
H | 26-22571 | 1 | OneUp chainguide back plate | ||
I | 26-22572 | 1 | OneUp chainguide mount | ||
J | 26-22938 | 2 | M4x10 FHCS | Apply Loctite 242 to threads | 0.65 Nm |
K | 19-22609 | 1 | OneUp chainguide |
Laden
Upper Link and Lower Pivot Hardware
label | name | quantity | torque | part_number | blurb |
---|---|---|---|---|---|
A | 26-20122 | 2 | 16 Nm | M10x23 Screw | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
B | 26-22662 | 2 | 20 Nm | M8x35 Shock Bolt | Apply Loctite 242 to threads |
C | 08-23720 | 1 | 13.6 Nm | Pivot Axle M10x81 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
D | 26-15632 | 1 | M5 Tapered Washer | Apply grease to surface | |
E | 26-12652 | 1 | M5 Washer | ||
F | 26-15946 | 1 | 5.6 Nm | M5x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads |
G | 08-22530 | 1 | 20 Nm | Pivot axle M15x90.75 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
H | 26-15633 | 1 | M6 Tapered Washer | Apply grease to surface | |
I | 26-11817 | 1 | M6 Washer | ||
J | 26-15947 | 1 | 9 Nm | M6x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads |
Laden
Downtube Protector, Bottle Cage Bolts, Seat Collar, and Headbadge
label | name | quantity | part_number | blurb | torque |
---|---|---|---|---|---|
A | 67-19217 | 1 | Head Tube Badge | Clean frame surface, center on headtube | |
B | 26-20124 | 7 | M5x16 Water Bottle screw | Apply grease to threads | |
C | 30-22562 | 1 | Downtube Protector | ||
D | 26-18382 | 1 | M4x12 BHC | Apply grease to treads | 0.65 Nm |
E | 34-20201 | 1 | 36.4 Seat Collar |
Laden
Dateien
Wenn Du mehr Informationen zu Deinem Bike suchst, findest Du sie im Santa Cruz Bicycles-Benutzerhandbuch.