Blur 4 MY23
Rahmen-Spezifikationen
Federungssystem | Superlight™ |
---|---|
Umwerfer vorne | No compatibility |
Steuersatz | Integrated (IS41/52) |
Sattelstützen-Durchmesser | 31.6mm |
Sattelklemmung | 36.4mm |
Dämpferlänge | 190mm |
Dämpferhub | 40mm (XC) | 45mm (TR) |
Gabel-Kompatibilität | 100-120mm |
Innenlager-Schale | 73mm Threaded |
Maximale Reifenfreiheit | 2.4" |
Maximale Kettenblattgröße | 36t |
Flaschenhalteraufnahmen | 2 inside main triangle | 1 under downtube |
Dämpfer-Einbaumaß vorne | 20x8 |
Dämpfer-Einbaumaß hinten | 20x8 |
Hintere Bremsaufnahme | 160 PM |
Gabel-Offset | 44mm |
Ausstattungsvarianten
Wähle eine Ausstattungsvariante
Gewicht | 28.37 lbs / 12.87 kg |
---|---|
Material | Carbon C |
Dämpfer | FOX Float Performance DPS 190x45 |
Gabel | RockShox Sid RL, 120mm |
Schaltwerk | SRAM NX Eagle, 12spd |
Translation missing: de.products.product.specs.shifters | SRAM NX Eagle, 12spd |
Kassette | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
Kette | SRAM NX Eagle, 12spd |
Tretlager | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Steuersatz | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
Hinterreifen | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Vorderreifen | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Translation missing: de.products.product.specs.sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Nabe vorne | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h |
Felge vorne | RaceFace AR Offset 27 29" |
Nabe hinten | SRAM MTH 746, 12x148, 32h |
Felge hinten | RaceFace AR Offset 27 29" |
Bremsscheibe vorne | Avid Centerline 180mm |
Bremsscheibe hinten | Avid Centerline 180mm |
Bremsen | SRAM Level T |
Kurbelgarnitur | SRAM Stylo 6K 148 DUB 34t |
Lenker | RaceFace Ride, 760mm |
Vorbau | RaceFace Ride, 60mm |
Sattel | WTB Silverado Medium CroMo |
Sattelstütze | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Griffe | ESI Chunky Grips |
Federweg | 120/115mm |
Laufradgröße | 29" |
Gewicht | 25.74 lbs / 11.68 kg |
---|---|
Material | Carbon C |
Dämpfer | RockShox SidLuxe Select+ 190x40, w/Remote |
Gabel | RockShox Sid SL Select+, 100mm, w/Remote |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12spd |
Translation missing: de.products.product.specs.shifters | SRAM GX Eagle, 12spd |
Kassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Kette | SRAM GX Eagle, 12spd |
Tretlager | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Hinterreifen | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Vorderreifen | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Translation missing: de.products.product.specs.sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Nabe vorne | DT Swiss 370, 15x110, Torque Cap, 28h |
Felge vorne | RaceFace AR Offset 27 29" |
Nabe hinten | DT Swiss 370, 12x148, XD, 36t, 28h |
Felge hinten | RaceFace AR Offset 27 29" |
Bremsscheibe vorne | Avid Centerline 160mm |
Bremsscheibe hinten | Avid Centerline 160mm |
Bremsen | SRAM Level TL |
Kurbelgarnitur | SRAM GX Eagle 148 DUB, 34t |
Lenker | SRAM Atmos Flat Bar, 760mm |
Vorbau | SRAM Atmos 6k Stem, 60mm |
Sattel | WTB Silverado Medium CroMo |
Sattelstütze | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Griffe | SRAM TwistLoc |
Federweg | 100/100mm |
Laufradgröße | 29" |
Gewicht | 25.95 lbs / 11.77 kg |
---|---|
Material | Carbon C |
Dämpfer | FOX Float Performance DPS 190x45 |
Gabel | FOX 34SC Performance, 120mm |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12spd |
Translation missing: de.products.product.specs.shifters | SRAM GX Eagle, 12spd |
Kassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Kette | SRAM GX Eagle, 12spd |
Tretlager | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Hinterreifen | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Vorderreifen | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Translation missing: de.products.product.specs.sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Nabe vorne | DT Swiss 370, 15x110, 28h |
Felge vorne | RaceFace AR Offset 27 29" |
Nabe hinten | DT Swiss 370, 12x148, XD, 36t, 28h |
Felge hinten | RaceFace AR Offset 27 29" |
Bremsscheibe vorne | Avid Centerline 180mm |
Bremsscheibe hinten | Avid Centerline 180mm |
Bremsen | SRAM Level TL |
Kurbelgarnitur | SRAM GX Eagle 148 DUB, 34t |
Lenker | SRAM Atmos Flat Bar, 760mm |
Vorbau | SRAM Atmos 6k Stem, 60mm |
Sattel | WTB Silverado Medium CroMo |
Sattelstütze | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Griffe | ESI Chunky Grips |
Federweg | 120/115mm |
Laufradgröße | 29" |
Gewicht | 25.37 lbs / 11.51 kg |
---|---|
Material | Carbon C |
Dämpfer | RockShox SidLuxe Select+ 190x40, w/Remote |
Gabel | RockShox Sid SL Select+, 100mm, w/Remote |
Schaltwerk | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
Translation missing: de.products.product.specs.shifters | GX AXS Controller |
Kassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Kette | SRAM GX Eagle, 12spd |
Tretlager | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Hinterreifen | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Vorderreifen | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Translation missing: de.products.product.specs.sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Nabe vorne | i9 1/1, 15x110, Centerlock, 28h |
Felge vorne | RaceFace ARC Offset 27 29" |
Nabe hinten | i9 1/1, 12x148, XD, Centerlock, 28h |
Felge hinten | RaceFace ARC Offset 27 29" |
Bremsscheibe vorne | Avid Centerline Centerlock, 160mm |
Bremsscheibe hinten | Avid Centerline Centerlock, 160mm |
Bremsen | SRAM Level TL |
Kurbelgarnitur | SRAM GX Eagle 148 DUB, 34t |
Lenker | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar |
Vorbau | SRAM Atmos 6k Stem, 60mm |
Sattel | WTB Silverado Medium CroMo |
Sattelstütze | FOX Transfer SL Performance Elite, 31.6 |
Griffe | SRAM TwistLoc |
Federweg | 100/100mm |
Laufradgröße | 29" |
Gewicht | 25.01 lbs / 11.34 kg |
---|---|
Material | Carbon C |
Dämpfer | RockShox SidLuxe Select+ 190x40, w/Remote |
Gabel | RockShox Sid SL Select+, 100mm, w/Remote |
Schaltwerk | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
Translation missing: de.products.product.specs.shifters | GX AXS Controller |
Kassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Kette | SRAM GX Eagle, 12spd |
Tretlager | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Hinterreifen | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Vorderreifen | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Translation missing: de.products.product.specs.sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Nabe vorne | i9 1/1, 15x110, Centerlock, 24h |
Felge vorne | Reserve 28|XC 29", 24h |
Nabe hinten | i9 1/1, 12x148, XD, Centerlock, 24h |
Felge hinten | Reserve 28|XC 29", 24h |
Bremsscheibe vorne | Avid Centerline Centerlock, 160mm |
Bremsscheibe hinten | Avid Centerline Centerlock, 160mm |
Bremsen | SRAM Level TL |
Kurbelgarnitur | SRAM GX Eagle 148 DUB, 34t |
Lenker | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar |
Vorbau | SRAM Atmos 6k Stem, 60mm |
Sattel | WTB Silverado Medium CroMo |
Sattelstütze | FOX Transfer SL Performance Elite, 31.6 |
Griffe | SRAM TwistLoc |
Federweg | 100/100mm |
Laufradgröße | 29" |
Gewicht | 25.41 lbs / 11.52 kg |
---|---|
Material | Carbon C |
Dämpfer | FOX Float Performance Elite DPS 190x45 |
Gabel | FOX 34SC Performance Elite, 120mm |
Schaltwerk | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
Translation missing: de.products.product.specs.shifters | GX AXS Controller |
Kassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Kette | SRAM GX Eagle, 12spd |
Tretlager | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Hinterreifen | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Vorderreifen | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Translation missing: de.products.product.specs.sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Nabe vorne | i9 1/1, 15x110, Centerlock, 28h |
Felge vorne | RaceFace ARC Offset 27 29" |
Nabe hinten | i9 1/1, 12x148, XD, Centerlock, 28h |
Felge hinten | RaceFace ARC Offset 27 29" |
Bremsscheibe vorne | Avid Centerline Centerlock, 180mm |
Bremsscheibe hinten | Avid Centerline Centerlock, 180mm |
Bremsen | SRAM Level TL |
Kurbelgarnitur | SRAM GX Eagle 148 DUB, 34t |
Lenker | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar |
Vorbau | SRAM Atmos 6k Stem, 60mm |
Sattel | WTB Silverado Medium CroMo |
Sattelstütze | FOX Transfer SL Performance Elite, 31.6 |
Griffe | ESI Chunky Grips |
Federweg | 120/115mm |
Laufradgröße | 29" |
Gewicht | 24.95 lbs / 11.32 kg |
---|---|
Material | Carbon C |
Dämpfer | FOX Float Performance Elite DPS 190x45 |
Gabel | FOX 34SC Performance Elite, 120mm |
Schaltwerk | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
Translation missing: de.products.product.specs.shifters | GX AXS Controller |
Kassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Kette | SRAM GX Eagle, 12spd |
Tretlager | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Hinterreifen | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Vorderreifen | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Translation missing: de.products.product.specs.sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Nabe vorne | i9 1/1, 15x110, Centerlock, 24h |
Felge vorne | Reserve 28|XC 29", 24h |
Nabe hinten | i9 1/1, 12x148, XD, Centerlock, 24h |
Felge hinten | Reserve 28|XC 29", 24h |
Bremsscheibe vorne | Avid Centerline Centerlock, 180mm |
Bremsscheibe hinten | Avid Centerline Centerlock, 180mm |
Bremsen | SRAM Level TL |
Kurbelgarnitur | SRAM GX Eagle 148 DUB, 34t |
Lenker | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar |
Vorbau | SRAM Atmos 6k Stem, 60mm |
Sattel | WTB Silverado Medium CroMo |
Sattelstütze | FOX Transfer SL Performance Elite, 31.6 |
Griffe | ESI Chunky Grips |
Federweg | 120/115mm |
Laufradgröße | 29" |
Gewicht | 23.35 lbs / 10.59 kg |
---|---|
Material | Carbon CC |
Dämpfer | RockShox SidLuxe Ultimate 190x40, w/Remote |
Gabel | RockShox Sid SL Ultimate, 100mm, w/Remote |
Schaltwerk | SRAM X01 Eagle AXS, 12spd |
Translation missing: de.products.product.specs.shifters | GX AXS Controller |
Kassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Kette | SRAM GX Eagle, 12spd |
Tretlager | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Hinterreifen | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Vorderreifen | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Translation missing: de.products.product.specs.sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Nabe vorne | i9 1/1, 15x110, Centerlock, 24h |
Felge vorne | Reserve 28|XC 29", 24h |
Nabe hinten | i9 1/1, 12x148, XD, Centerlock, 24h |
Felge hinten | Reserve 28|XC 29", 24h |
Bremsscheibe vorne | SRAM CLX Centerlock, 160mm |
Bremsscheibe hinten | SRAM CLX Centerlock, 160mm |
Bremsen | SRAM Level TLM |
Kurbelgarnitur | SRAM X1 Carbon Eagle 148 DUB, 34t |
Lenker | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar |
Vorbau | SRAM Atmos 7k Stem, 60mm |
Sattel | WTB Silverado Medium Ti |
Sattelstütze | FOX Transfer SL Factory, 31.6 |
Griffe | SRAM TwistLoc |
Federweg | 100/100mm |
Laufradgröße | 29" |
Gewicht | 23.82 lbs / 10.8 kg |
---|---|
Material | Carbon CC |
Dämpfer | FOX Float Factory DPS 190x45 |
Gabel | FOX 34SC Performance Factory, 120mm |
Schaltwerk | SRAM X01 Eagle AXS, 12spd |
Translation missing: de.products.product.specs.shifters | GX AXS Controller |
Kassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Kette | SRAM GX Eagle, 12spd |
Tretlager | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Hinterreifen | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Vorderreifen | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Translation missing: de.products.product.specs.sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Nabe vorne | i9 1/1, 15x110, Centerlock, 24h |
Felge vorne | Reserve 28|XC 29", 24h |
Nabe hinten | i9 1/1, 12x148, XD, Centerlock, 24h |
Felge hinten | Reserve 28|XC 29", 24h |
Bremsscheibe vorne | SRAM CLX Centerlock, 180mm |
Bremsscheibe hinten | SRAM CLX Centerlock, 180mm |
Bremsen | SRAM Level TLM |
Kurbelgarnitur | SRAM X1 Carbon Eagle 148 DUB, 34t |
Lenker | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar |
Vorbau | SRAM Atmos 7k Stem, 60mm |
Sattel | WTB Silverado Medium Ti |
Sattelstütze | FOX Transfer SL Factory, 31.6 |
Griffe | ESI Chunky Grips |
Federweg | 120/115mm |
Laufradgröße | 29" |
Gewicht | 22.14 lbs / 10.04 kg |
---|---|
Material | Carbon CC |
Dämpfer | RockShox SidLuxe Ultimate 190x40, w/Remote |
Gabel | RockShox Sid SL Ultimate, 100mm, w/Remote |
Schaltwerk | SRAM XX1 Eagle AXS, 12spd |
Translation missing: de.products.product.specs.shifters | SRAM AXS Controller w/ Rocker Paddle |
Kassette | SRAM XG1295 Eagle Rainbow, 12spd, 10-50t |
Kette | SRAM XX1 Eagle, 12spd |
Tretlager | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Steuersatz | Cane Creek AER IS Tapered Headset |
Hinterreifen | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Vorderreifen | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Translation missing: de.products.product.specs.sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Nabe vorne | DT 180 EXP, 15x110, Torque Cap, Centerlock, 24h |
Felge vorne | Reserve 28|XC 29", 24h |
Nabe hinten | DT 180 EXP, 12x148, XD, Centerlock, 36t, 24h |
Felge hinten | Reserve 28|XC 29", 24h |
Bremsscheibe vorne | SRAM CLX Centerlock, 160mm |
Bremsscheibe hinten | SRAM CLX Centerlock, 160mm |
Bremsen | SRAM Level Ultimate |
Kurbelgarnitur | SRAM XX1 Eagle AXS 148 DUB, 34t |
Lenker | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar |
Vorbau | SRAM Atmos 7k Stem, 60mm |
Sattel | WTB Silverado Medium Ti |
Sattelstütze | FOX Transfer SL Factory, 31.6 |
Griffe | SRAM TwistLoc |
Federweg | 100/100mm |
Laufradgröße | 29" |
Gewicht | 22.55 lbs / 10.23 kg |
---|---|
Material | Carbon CC |
Dämpfer | FOX Float Factory DPS 190x45 |
Gabel | FOX 34SC Performance Factory, 120mm |
Schaltwerk | SRAM XX1 Eagle AXS, 12spd |
Translation missing: de.products.product.specs.shifters | SRAM AXS Controller w/ Rocker Paddle |
Kassette | SRAM XG1295 Eagle Rainbow, 12spd, 10-50t |
Kette | SRAM XX1 Eagle, 12spd |
Tretlager | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Steuersatz | Cane Creek AER IS Tapered Headset |
Hinterreifen | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Vorderreifen | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Translation missing: de.products.product.specs.sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Nabe vorne | DT 180 EXP, 15x110, Centerlock, 24h |
Felge vorne | Reserve 28|XC 29", 24h |
Nabe hinten | DT 180 EXP, 12x148, XD, Centerlock, 36t, 24h |
Felge hinten | Reserve 28|XC 29", 24h |
Bremsscheibe vorne | SRAM CLX Centerlock, 180mm |
Bremsscheibe hinten | SRAM CLX Centerlock, 180mm |
Bremsen | SRAM Level Ultimate |
Kurbelgarnitur | SRAM XX1 Eagle AXS 148 DUB, 34t |
Lenker | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar |
Vorbau | SRAM Atmos 7k Stem, 60mm |
Sattel | WTB Silverado Medium Ti |
Sattelstütze | FOX Transfer SL Factory, 31.6 |
Griffe | ESI Chunky Grips |
Federweg | 120/115mm |
Laufradgröße | 29" |
Gewicht | 4.09 lbs / 1.86 kg |
---|---|
Material | Carbon CC |
Geometrie
Configuration
Alle Einheiten in Millimeter oder Grad
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
A. Reach | 425 | 450 | 470 | 495 |
B. Stack | 578.3 | 587.6 | 596.9 | 610.8 |
Head tube angle | 68.3° | 68.3° | 68.3° | 68.3° |
Sitzrohrlänge | 405 | 430 | 470 | 520 |
F. Front Center | 685.8 | 714.5 | 738.2 | 768.7 |
Tretlagerhöhe | 330.5 | 330.5 | 330.5 | 330.5 |
Tretlagerabsenkung | 42 | 42 | 42 | 42 |
Wheel base | 1115.8 | 1147 | 1173.2 | 1206.2 |
Hinterbaulänge | 430 | 432.5 | 435 | 437.5 |
Headtube length | 90 | 100 | 110 | 125 |
Oberrohrlänge | 563.9 | 592.8 | 616.9 | 647.2 |
Sitzwinkel | 76.5º | 76.3º | 75.8º | 75.7º |
Überstandshöhe | 736.6 | 740.1 | 739.2 | 745.1 |
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
A. Reach | 412.3 | 437.8 | 457.5 | 482.5 |
B. Stack | 587.4 | 597 | 606.5 | 620.7 |
Head tube angle | 67.1º | 67.1º | 67.1º | 67.1º |
Sitzrohrlänge | 405 | 430 | 470 | 520 |
F. Front Center | 695 | 723.7 | 747.4 | 778 |
Tretlagerhöhe | 339.9 | 339.7 | 339.6 | 339.4 |
Tretlagerabsenkung | 32.6 | 32.8 | 32.9 | 33.1 |
Wheel base | 1125.8 | 1157 | 1183.2 | 1216.3 |
Hinterbaulänge | 430.8 | 433.3 | 435.8 | 438.3 |
Headtube length | 90 | 100 | 110 | 125 |
Oberrohrlänge | 568.4 | 597.3 | 621.4 | 651.7 |
Sitzwinkel | 75.1º | 75º | 74.9º | 74.8º |
Überstandshöhe | 743.5 | 746.4 | 745.4 | 750.1 |