Hightower 3 MY23
Model Specs
Suspension System | VPP |
---|---|
Front Derailleur | No compatibility |
Headset | Integrated (IS41/52) |
Seat Post Diameter | 31.6mm |
Seat Clamp Diameter | 36.4mm |
Shock Length | 210mm |
Shock Stroke | 55mm |
Fork Compatibility | 150-160mm |
Fork Offset | 44mm |
Rear Brake Mount | 180 PM |
Bottom Bracket Shell | 73mm Threaded |
Max Tire Clearance | 2.5" |
Max Chainring Size | 34t |
Water Bottle Mounts | 1 |
Shock Bushing Sizes | 30x8 |
Shock Bushing Sizes | 30x8 (bearing compatible) |
Build Kits
Select a Build Kit
Weight | 32.02 lbs / 14.52 kg |
---|---|
Material | Carbon C |
Shock | FOX Float Performance DPS 210x55 |
Fork | RockShox Lyrik Base, 150mm |
Rear Derailleur | SRAM NX Eagle, 12spd |
Translation missing: en.products.product.specs.shifters | SRAM NX Eagle, 12spd |
Cassette | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
Chain | SRAM NX Eagle, 12spd |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR |
Front Tire | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR |
Translation missing: en.products.product.specs.sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Front Hub | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h |
Front Rim | RaceFace AR Offset 30 29" |
Rear Hub | SRAM MTH 746, 12x148, 32h |
Rear Rim | RaceFace AR Offset 30 29" |
Front Rotor | Avid Centerline 180mm |
Rear Rotor | Avid Centerline 180mm |
Brakes | SRAM G2 R |
Crankset | SRAM Descendant Eagle 148 DUB 30t |
Handlebars | RaceFace Aeffect R, 780mm |
Stem | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Saddle | WTB Silverado Medium CroMo |
Seatpost | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Travel | 150/145mm |
Wheel Size | 29" |
Weight | 31.98 lbs / 14.51 kg |
---|---|
Material | Carbon C |
Shock | Rockshox Super Deluxe Select+ 210x55 |
Fork | FOX 36 Float Performance, 150mm |
Rear Derailleur | SRAM GX Eagle, 12spd |
Translation missing: en.products.product.specs.shifters | SRAM GX Eagle, 12spd |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chain | SRAM GX Eagle, 12spd |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR |
Front Tire | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR |
Translation missing: en.products.product.specs.sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Front Hub | DT Swiss 370, 15x110, 28h |
Front Rim | RaceFace AR Offset 30 29" |
Rear Hub | DT Swiss 370, 12x148, XD, 36t, 28h |
Rear Rim | RaceFace AR Offset 30 29" |
Front Rotor | Avid Centerline 180mm |
Rear Rotor | Avid Centerline 180mm |
Brakes | SRAM Code R |
Crankset | SRAM GX Eagle 148 DUB 30t |
Handlebars | Burgtec RideWide Alloy Bar, 800mm |
Stem | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Saddle | WTB Silverado Medium CroMo |
Seatpost | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Travel | 150/145mm |
Wheel Size | 29" |
Weight | 31.72 lbs / 14.39 kg |
---|---|
Material | Carbon C |
Shock | Rockshox Super Deluxe Select+ 210x55 |
Fork | FOX 36 Float Performance Elite, 150mm |
Rear Derailleur | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
Translation missing: en.products.product.specs.shifters | GX AXS Controller w/ Rocker Paddle |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chain | SRAM GX Eagle, 12spd |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR |
Front Tire | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR |
Translation missing: en.products.product.specs.sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Front Hub | i9 1/1, 15x110, 28h |
Front Rim | RaceFace ARC Offset 30 29" |
Rear Hub | i9 1/1, 12x148, XD, 28h |
Rear Rim | RaceFace ARC Offset 30 29" |
Front Rotor | Avid Centerline 180mm |
Rear Rotor | Avid Centerline 180mm |
Brakes | SRAM Code RS |
Crankset | SRAM GX Eagle 148 DUB 32t |
Handlebars | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
Stem | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Saddle | WTB Silverado Medium CroMo |
Seatpost | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Travel | 150/145mm |
Wheel Size | 29" |
Weight | 31.62 lbs / 14.34 kg |
---|---|
Material | Carbon C |
Shock | Rockshox Super Deluxe Select+ 210x55 |
Fork | FOX 36 Float Performance Elite, 150mm |
Rear Derailleur | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
Translation missing: en.products.product.specs.shifters | GX AXS Controller w/ Rocker Paddle |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chain | SRAM GX Eagle, 12spd |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR |
Front Tire | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR |
Translation missing: en.products.product.specs.sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Front Hub | i9 1/1, 15x110, 28h |
Front Rim | Reserve 30|HD 29", 28h |
Rear Hub | i9 1/1, 12x148, XD, 28h |
Rear Rim | Reserve 30|HD 29", 28h |
Front Rotor | Avid Centerline 180mm |
Rear Rotor | Avid Centerline 180mm |
Brakes | SRAM Code RS |
Crankset | SRAM GX Eagle 148 DUB 32t |
Handlebars | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
Stem | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Saddle | WTB Silverado Medium CroMo |
Seatpost | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Travel | 150/145mm |
Wheel Size | 29" |
Weight | 31.09 lbs / 14.1 kg |
---|---|
Material | Carbon CC |
Shock | Rockshox Super Deluxe Ultimate 210x55 |
Fork | FOX 36 Float Factory, 150mm |
Rear Derailleur | SRAM X01 Eagle, 12spd |
Translation missing: en.products.product.specs.shifters | SRAM X01 Eagle, 12spd |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chain | SRAM GX Eagle, 12spd |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR |
Front Tire | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR |
Translation missing: en.products.product.specs.sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Front Hub | i9 1/1, 15x110, 28h |
Front Rim | RaceFace ARC Offset 30 29" |
Rear Hub | i9 1/1, 12x148, XD, 28h |
Rear Rim | RaceFace ARC Offset 30 29" |
Front Rotor | Avid Centerline 180mm |
Rear Rotor | Avid Centerline 180mm |
Brakes | SRAM Code RSC |
Crankset | SRAM X1 Eagle Carbon 148 DUB 32t |
Handlebars | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
Stem | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Saddle | WTB Silverad Medium Ti |
Seatpost | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Travel | 150/145mm |
Wheel Size | 29" |
Weight | 30.88 lbs / 14.01 kg |
---|---|
Material | Carbon CC |
Shock | Rockshox Super Deluxe Ultimate 210x55 |
Fork | FOX 36 Float Factory, 150mm |
Rear Derailleur | SRAM X01 Eagle AXS, 12spd |
Translation missing: en.products.product.specs.shifters | GX AXS Controller w/ Rocker Paddle |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chain | SRAM GX Eagle, 12spd |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR |
Front Tire | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR |
Translation missing: en.products.product.specs.sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Front Hub | i9 1/1, 15x110, 28h |
Front Rim | Reserve 30|HD 29", 28h |
Rear Hub | i9 1/1, 12x148, XD, 28h |
Rear Rim | Reserve 30|HD 29", 28h |
Front Rotor | Avid Centerline 180mm |
Rear Rotor | Avid Centerline 180mm |
Brakes | SRAM Code RSC |
Crankset | SRAM X1 Eagle Carbon 148 DUB 32t |
Handlebars | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
Stem | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Saddle | WTB Silverad Medium Ti |
Seatpost | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Travel | 150/145mm |
Wheel Size | 29" |
Weight | 6.36 lbs / 2.89 kg |
---|---|
Material | Carbon CC |
Geometry
All units are in millimeters or degrees.
s | m | l | xl | xxl | |
---|---|---|---|---|---|
A. Reach (Hi/Lo) | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
B. Stack (Hi/Lo) | 611/613 | 625/627 | 634/636 | 652/654 | 665/668 |
C. Head Tube Angle (Hi/Lo) | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° |
D. Seat Tube Angle (Hi/Lo) | 77°/76.7° | 77°/76.7° | 76.7°/76.4° | 76.9°/76.6° | 76.9°/76.7° |
E. Wheelbase (Hi/Lo) | 1183/1183 | 1217/1218 | 1244/1245 | 1276/1276 | 1310/1311 |
F. Front Center (Hi/Lo) | 752/752 | 783/783 | 807/807 | 836/836 | 867/867 |
G. Rear Center (Hi/Lo) | 431/432 | 434/435 | 437/438 | 440/441 | 443/444 |
H. BB Height (Hi/Lo) | 342/339 | 342/338 | 342/338 | 342/338 | 342/338 |
I. BB Drop (Hi/Lo) | 31/34 | 31/34 | 31/34 | 31/34 | 31/34 |
J. Standover Height (Hi/Lo) | 706/701 | 708/703 | 711/706 | 714/709 | 719/714 |
K. Head Tube Length | 100 | 115 | 125 | 145 | 160 |
L. Seat Tube Length | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
M. Top Tube Length (Hi/Lo) | 571/572 | 599/600 | 626/627 | 647/648 | 674/675 |