Blur 4 MY23
Model Specs
Suspension System | Superlight™ |
---|---|
Front Derailleur | No compatibility |
Headset | Integrated (IS41/52) |
Seat Post Diameter | 31.6mm |
Seat Clamp Diameter | 36.4mm |
Shock Length | 190mm |
Shock Stroke | 40mm (XC) | 45mm (TR) |
Fork Compatibility | 100-120mm |
Bottom Bracket Shell | 73mm Threaded |
Max Tire Clearance | 2.4" |
Max Chainring Size | 36t |
Water Bottle Mounts | 2 inside main triangle | 1 under downtube |
Shock Bushing Sizes | 20x8 |
Shock Bushing Sizes | 20x8 |
Rear Brake Mount | 160 PM |
Fork Offset | 44mm |
Build Kits
Select a Build Kit
Weight | 28.37 lbs / 12.87 kg |
---|---|
Material | Carbon C |
Shock | FOX Float Performance DPS 190x45 |
Fork | RockShox Sid RL, 120mm |
Rear Derailleur | SRAM NX Eagle, 12spd |
Translation missing: en.products.product.specs.shifters | SRAM NX Eagle, 12spd |
Cassette | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
Chain | SRAM NX Eagle, 12spd |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
Rear Tire | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Front Tire | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Translation missing: en.products.product.specs.sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Front Hub | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h |
Front Rim | RaceFace AR Offset 27 29" |
Rear Hub | SRAM MTH 746, 12x148, 32h |
Rear Rim | RaceFace AR Offset 27 29" |
Front Rotor | Avid Centerline 180mm |
Rear Rotor | Avid Centerline 180mm |
Brakes | SRAM Level T |
Crankset | SRAM Stylo 6K 148 DUB 34t |
Handlebars | RaceFace Ride, 760mm |
Stem | RaceFace Ride, 60mm |
Saddle | WTB Silverado Medium CroMo |
Seatpost | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Grips | ESI Chunky Grips |
Travel | 120/115mm |
Wheel Size | 29" |
Weight | 25.74 lbs / 11.68 kg |
---|---|
Material | Carbon C |
Shock | RockShox SidLuxe Select+ 190x40, w/Remote |
Fork | RockShox Sid SL Select+, 100mm, w/Remote |
Rear Derailleur | SRAM GX Eagle, 12spd |
Translation missing: en.products.product.specs.shifters | SRAM GX Eagle, 12spd |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chain | SRAM GX Eagle, 12spd |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Rear Tire | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Front Tire | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Translation missing: en.products.product.specs.sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Front Hub | DT Swiss 370, 15x110, Torque Cap, 28h |
Front Rim | RaceFace AR Offset 27 29" |
Rear Hub | DT Swiss 370, 12x148, XD, 36t, 28h |
Rear Rim | RaceFace AR Offset 27 29" |
Front Rotor | Avid Centerline 160mm |
Rear Rotor | Avid Centerline 160mm |
Brakes | SRAM Level TL |
Crankset | SRAM GX Eagle 148 DUB, 34t |
Handlebars | SRAM Atmos Flat Bar, 760mm |
Stem | SRAM Atmos 6k Stem, 60mm |
Saddle | WTB Silverado Medium CroMo |
Seatpost | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Grips | SRAM TwistLoc |
Travel | 100/100mm |
Wheel Size | 29" |
Weight | 25.95 lbs / 11.77 kg |
---|---|
Material | Carbon C |
Shock | FOX Float Performance DPS 190x45 |
Fork | FOX 34SC Performance, 120mm |
Rear Derailleur | SRAM GX Eagle, 12spd |
Translation missing: en.products.product.specs.shifters | SRAM GX Eagle, 12spd |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chain | SRAM GX Eagle, 12spd |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Rear Tire | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Front Tire | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Translation missing: en.products.product.specs.sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Front Hub | DT Swiss 370, 15x110, 28h |
Front Rim | RaceFace AR Offset 27 29" |
Rear Hub | DT Swiss 370, 12x148, XD, 36t, 28h |
Rear Rim | RaceFace AR Offset 27 29" |
Front Rotor | Avid Centerline 180mm |
Rear Rotor | Avid Centerline 180mm |
Brakes | SRAM Level TL |
Crankset | SRAM GX Eagle 148 DUB, 34t |
Handlebars | SRAM Atmos Flat Bar, 760mm |
Stem | SRAM Atmos 6k Stem, 60mm |
Saddle | WTB Silverado Medium CroMo |
Seatpost | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Grips | ESI Chunky Grips |
Travel | 120/115mm |
Wheel Size | 29" |
Weight | 25.37 lbs / 11.51 kg |
---|---|
Material | Carbon C |
Shock | RockShox SidLuxe Select+ 190x40, w/Remote |
Fork | RockShox Sid SL Select+, 100mm, w/Remote |
Rear Derailleur | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
Translation missing: en.products.product.specs.shifters | GX AXS Controller |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chain | SRAM GX Eagle, 12spd |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Rear Tire | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Front Tire | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Translation missing: en.products.product.specs.sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Front Hub | i9 1/1, 15x110, Centerlock, 28h |
Front Rim | RaceFace ARC Offset 27 29" |
Rear Hub | i9 1/1, 12x148, XD, Centerlock, 28h |
Rear Rim | RaceFace ARC Offset 27 29" |
Front Rotor | Avid Centerline Centerlock, 160mm |
Rear Rotor | Avid Centerline Centerlock, 160mm |
Brakes | SRAM Level TL |
Crankset | SRAM GX Eagle 148 DUB, 34t |
Handlebars | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar |
Stem | SRAM Atmos 6k Stem, 60mm |
Saddle | WTB Silverado Medium CroMo |
Seatpost | FOX Transfer SL Performance Elite, 31.6 |
Grips | SRAM TwistLoc |
Travel | 100/100mm |
Wheel Size | 29" |
Weight | 25.01 lbs / 11.34 kg |
---|---|
Material | Carbon C |
Shock | RockShox SidLuxe Select+ 190x40, w/Remote |
Fork | RockShox Sid SL Select+, 100mm, w/Remote |
Rear Derailleur | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
Translation missing: en.products.product.specs.shifters | GX AXS Controller |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chain | SRAM GX Eagle, 12spd |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Rear Tire | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Front Tire | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Translation missing: en.products.product.specs.sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Front Hub | i9 1/1, 15x110, Centerlock, 24h |
Front Rim | Reserve 28|XC 29", 24h |
Rear Hub | i9 1/1, 12x148, XD, Centerlock, 24h |
Rear Rim | Reserve 28|XC 29", 24h |
Front Rotor | Avid Centerline Centerlock, 160mm |
Rear Rotor | Avid Centerline Centerlock, 160mm |
Brakes | SRAM Level TL |
Crankset | SRAM GX Eagle 148 DUB, 34t |
Handlebars | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar |
Stem | SRAM Atmos 6k Stem, 60mm |
Saddle | WTB Silverado Medium CroMo |
Seatpost | FOX Transfer SL Performance Elite, 31.6 |
Grips | SRAM TwistLoc |
Travel | 100/100mm |
Wheel Size | 29" |
Weight | 25.41 lbs / 11.52 kg |
---|---|
Material | Carbon C |
Shock | FOX Float Performance Elite DPS 190x45 |
Fork | FOX 34SC Performance Elite, 120mm |
Rear Derailleur | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
Translation missing: en.products.product.specs.shifters | GX AXS Controller |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chain | SRAM GX Eagle, 12spd |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Rear Tire | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Front Tire | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Translation missing: en.products.product.specs.sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Front Hub | i9 1/1, 15x110, Centerlock, 28h |
Front Rim | RaceFace ARC Offset 27 29" |
Rear Hub | i9 1/1, 12x148, XD, Centerlock, 28h |
Rear Rim | RaceFace ARC Offset 27 29" |
Front Rotor | Avid Centerline Centerlock, 180mm |
Rear Rotor | Avid Centerline Centerlock, 180mm |
Brakes | SRAM Level TL |
Crankset | SRAM GX Eagle 148 DUB, 34t |
Handlebars | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar |
Stem | SRAM Atmos 6k Stem, 60mm |
Saddle | WTB Silverado Medium CroMo |
Seatpost | FOX Transfer SL Performance Elite, 31.6 |
Grips | ESI Chunky Grips |
Travel | 120/115mm |
Wheel Size | 29" |
Weight | 24.95 lbs / 11.32 kg |
---|---|
Material | Carbon C |
Shock | FOX Float Performance Elite DPS 190x45 |
Fork | FOX 34SC Performance Elite, 120mm |
Rear Derailleur | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
Translation missing: en.products.product.specs.shifters | GX AXS Controller |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chain | SRAM GX Eagle, 12spd |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Rear Tire | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Front Tire | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Translation missing: en.products.product.specs.sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Front Hub | i9 1/1, 15x110, Centerlock, 24h |
Front Rim | Reserve 28|XC 29", 24h |
Rear Hub | i9 1/1, 12x148, XD, Centerlock, 24h |
Rear Rim | Reserve 28|XC 29", 24h |
Front Rotor | Avid Centerline Centerlock, 180mm |
Rear Rotor | Avid Centerline Centerlock, 180mm |
Brakes | SRAM Level TL |
Crankset | SRAM GX Eagle 148 DUB, 34t |
Handlebars | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar |
Stem | SRAM Atmos 6k Stem, 60mm |
Saddle | WTB Silverado Medium CroMo |
Seatpost | FOX Transfer SL Performance Elite, 31.6 |
Grips | ESI Chunky Grips |
Travel | 120/115mm |
Wheel Size | 29" |
Weight | 23.35 lbs / 10.59 kg |
---|---|
Material | Carbon CC |
Shock | RockShox SidLuxe Ultimate 190x40, w/Remote |
Fork | RockShox Sid SL Ultimate, 100mm, w/Remote |
Rear Derailleur | SRAM X01 Eagle AXS, 12spd |
Translation missing: en.products.product.specs.shifters | GX AXS Controller |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chain | SRAM GX Eagle, 12spd |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Rear Tire | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Front Tire | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Translation missing: en.products.product.specs.sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Front Hub | i9 1/1, 15x110, Centerlock, 24h |
Front Rim | Reserve 28|XC 29", 24h |
Rear Hub | i9 1/1, 12x148, XD, Centerlock, 24h |
Rear Rim | Reserve 28|XC 29", 24h |
Front Rotor | SRAM CLX Centerlock, 160mm |
Rear Rotor | SRAM CLX Centerlock, 160mm |
Brakes | SRAM Level TLM |
Crankset | SRAM X1 Carbon Eagle 148 DUB, 34t |
Handlebars | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar |
Stem | SRAM Atmos 7k Stem, 60mm |
Saddle | WTB Silverado Medium Ti |
Seatpost | FOX Transfer SL Factory, 31.6 |
Grips | SRAM TwistLoc |
Travel | 100/100mm |
Wheel Size | 29" |
Weight | 23.82 lbs / 10.8 kg |
---|---|
Material | Carbon CC |
Shock | FOX Float Factory DPS 190x45 |
Fork | FOX 34SC Performance Factory, 120mm |
Rear Derailleur | SRAM X01 Eagle AXS, 12spd |
Translation missing: en.products.product.specs.shifters | GX AXS Controller |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chain | SRAM GX Eagle, 12spd |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Rear Tire | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Front Tire | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Translation missing: en.products.product.specs.sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Front Hub | i9 1/1, 15x110, Centerlock, 24h |
Front Rim | Reserve 28|XC 29", 24h |
Rear Hub | i9 1/1, 12x148, XD, Centerlock, 24h |
Rear Rim | Reserve 28|XC 29", 24h |
Front Rotor | SRAM CLX Centerlock, 180mm |
Rear Rotor | SRAM CLX Centerlock, 180mm |
Brakes | SRAM Level TLM |
Crankset | SRAM X1 Carbon Eagle 148 DUB, 34t |
Handlebars | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar |
Stem | SRAM Atmos 7k Stem, 60mm |
Saddle | WTB Silverado Medium Ti |
Seatpost | FOX Transfer SL Factory, 31.6 |
Grips | ESI Chunky Grips |
Travel | 120/115mm |
Wheel Size | 29" |
Weight | 22.14 lbs / 10.04 kg |
---|---|
Material | Carbon CC |
Shock | RockShox SidLuxe Ultimate 190x40, w/Remote |
Fork | RockShox Sid SL Ultimate, 100mm, w/Remote |
Rear Derailleur | SRAM XX1 Eagle AXS, 12spd |
Translation missing: en.products.product.specs.shifters | SRAM AXS Controller w/ Rocker Paddle |
Cassette | SRAM XG1295 Eagle Rainbow, 12spd, 10-50t |
Chain | SRAM XX1 Eagle, 12spd |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek AER IS Tapered Headset |
Rear Tire | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Front Tire | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Translation missing: en.products.product.specs.sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Front Hub | DT 180 EXP, 15x110, Torque Cap, Centerlock, 24h |
Front Rim | Reserve 28|XC 29", 24h |
Rear Hub | DT 180 EXP, 12x148, XD, Centerlock, 36t, 24h |
Rear Rim | Reserve 28|XC 29", 24h |
Front Rotor | SRAM CLX Centerlock, 160mm |
Rear Rotor | SRAM CLX Centerlock, 160mm |
Brakes | SRAM Level Ultimate |
Crankset | SRAM XX1 Eagle AXS 148 DUB, 34t |
Handlebars | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar |
Stem | SRAM Atmos 7k Stem, 60mm |
Saddle | WTB Silverado Medium Ti |
Seatpost | FOX Transfer SL Factory, 31.6 |
Grips | SRAM TwistLoc |
Travel | 100/100mm |
Wheel Size | 29" |
Weight | 22.55 lbs / 10.23 kg |
---|---|
Material | Carbon CC |
Shock | FOX Float Factory DPS 190x45 |
Fork | FOX 34SC Performance Factory, 120mm |
Rear Derailleur | SRAM XX1 Eagle AXS, 12spd |
Translation missing: en.products.product.specs.shifters | SRAM AXS Controller w/ Rocker Paddle |
Cassette | SRAM XG1295 Eagle Rainbow, 12spd, 10-50t |
Chain | SRAM XX1 Eagle, 12spd |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek AER IS Tapered Headset |
Rear Tire | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Front Tire | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR |
Translation missing: en.products.product.specs.sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Front Hub | DT 180 EXP, 15x110, Centerlock, 24h |
Front Rim | Reserve 28|XC 29", 24h |
Rear Hub | DT 180 EXP, 12x148, XD, Centerlock, 36t, 24h |
Rear Rim | Reserve 28|XC 29", 24h |
Front Rotor | SRAM CLX Centerlock, 180mm |
Rear Rotor | SRAM CLX Centerlock, 180mm |
Brakes | SRAM Level Ultimate |
Crankset | SRAM XX1 Eagle AXS 148 DUB, 34t |
Handlebars | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar |
Stem | SRAM Atmos 7k Stem, 60mm |
Saddle | WTB Silverado Medium Ti |
Seatpost | FOX Transfer SL Factory, 31.6 |
Grips | ESI Chunky Grips |
Travel | 120/115mm |
Wheel Size | 29" |
Weight | 4.09 lbs / 1.86 kg |
---|---|
Material | Carbon CC |
Geometry
Configuration
All units are in millimeters or degrees.
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
A. Reach | 425 | 450 | 470 | 495 |
B. Stack | 578.3 | 587.6 | 596.9 | 610.8 |
Head tube angle | 68.3° | 68.3° | 68.3° | 68.3° |
L. Seat Tube Length | 405 | 430 | 470 | 520 |
F. Front Center | 685.8 | 714.5 | 738.2 | 768.7 |
H. BB Height | 330.5 | 330.5 | 330.5 | 330.5 |
I. BB Drop | 42 | 42 | 42 | 42 |
Wheel base | 1115.8 | 1147 | 1173.2 | 1206.2 |
G. Rear Center | 430 | 432.5 | 435 | 437.5 |
Headtube length | 90 | 100 | 110 | 125 |
M. Top Tube Length | 563.9 | 592.8 | 616.9 | 647.2 |
D. Seat Tube Angle | 76.5º | 76.3º | 75.8º | 75.7º |
J. Standover Height | 736.6 | 740.1 | 739.2 | 745.1 |
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
A. Reach | 412.3 | 437.8 | 457.5 | 482.5 |
B. Stack | 587.4 | 597 | 606.5 | 620.7 |
Head tube angle | 67.1º | 67.1º | 67.1º | 67.1º |
L. Seat Tube Length | 405 | 430 | 470 | 520 |
F. Front Center | 695 | 723.7 | 747.4 | 778 |
H. BB Height | 339.9 | 339.7 | 339.6 | 339.4 |
I. BB Drop | 32.6 | 32.8 | 32.9 | 33.1 |
Wheel base | 1125.8 | 1157 | 1183.2 | 1216.3 |
G. Rear Center | 430.8 | 433.3 | 435.8 | 438.3 |
Headtube length | 90 | 100 | 110 | 125 |
M. Top Tube Length | 568.4 | 597.3 | 621.4 | 651.7 |
D. Seat Tube Angle | 75.1º | 75º | 74.9º | 74.8º |
J. Standover Height | 743.5 | 746.4 | 745.4 | 750.1 |