Chameleon 8 MY23
Spécificités du modèle
Dérailleur avant | No compatibility |
---|---|
Jeu de direction | Integrated (IS41/52) |
Diamètre de tige de selle | 31.6mm |
Diamètre du collier de selle | 36.4mm |
Compatibilité de fourche | 130mm - 140mm |
Corps du boîtier de pédalier | 73mm Threaded |
Dégagement maximum des pneus | 29"x2.6" | 27.5"x2.8" |
Taille de plateau maximum | 34t |
Montages de porte-bidon | 2 |
Déport de la fourche (Offset) | 42mm |
Chainguide | ISCG-05 |
Montage du frein arrière | Post Mount 180 |
Montages
Choisir un montage
Poids | 31 lbs / 14.06 kg |
---|---|
Matériau | Aluminum |
Fourche | RockShox Recon Silver RL, 130mm |
Dérailleur arrière | SRAM SX Eagle, 12spd |
Shifters | SRAM NX Eagle, 12spd |
Cassette | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
Chaîne | SRAM SX Eagle, 12spd |
Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Jeu de direction | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
Pneu arrière | Maxxis Aggressor 29"x2.5"WT, EXO, TR |
Pneu avant | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR |
Sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Moyeu avant | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h |
Jante avant | WTB ST i30 TCS 2.0 29" |
Moyeu arrière | SRAM MTH 746, 12x148, 32h |
Jante arrière | WTB ST i30 TCS 2.0 29" |
Disque avant | Avid Centerline 180mm |
Disque arrière | Avid Centerline 180mm |
Freins | SRAM Level |
Pédalier | SRAM X1 1000 Eagle 148 DUB, 30t |
Guidon | RaceFace Ride, 760mm |
Potence | RaceFace Chester, 40mm |
Selle | WTB Silverado Medium Steel |
Tige de selle | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Débattement | 130mm |
Taille de roues | 29" |
Poids | 30.82 lbs / 13.98 kg |
---|---|
Matériau | Aluminum |
Fourche | RockShox Recon Silver RL, 130mm |
Dérailleur arrière | SRAM SX Eagle, 12spd |
Shifters | SRAM NX Eagle, 12spd |
Cassette | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
Chaîne | SRAM SX Eagle, 12spd |
Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Jeu de direction | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
Pneu arrière | Maxxis Aggressor 27.5"x2.5", EXO, TR |
Pneu avant | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR |
Sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Moyeu avant | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h |
Jante avant | WTB ST i30 TCS 2.0 29" |
Moyeu arrière | SRAM MTH 746, 12x148, 32h |
Jante arrière | WTB ST i30 TCS 2.0 27.5" |
Disque avant | Avid Centerline 180mm |
Disque arrière | Avid Centerline 180mm |
Freins | SRAM Level |
Pédalier | SRAM X1 1000 Eagle 148 DUB, 32t |
Guidon | RaceFace Ride, 760mm |
Potence | RaceFace Chester, 40mm |
Selle | WTB Silverado Medium Steel |
Tige de selle | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Débattement | 130mm |
Taille de roues | MX |
Poids | 29.28 lbs / 13.28 kg |
---|---|
Matériau | Aluminum |
Fourche | FOX Rhythm 34, 130mm |
Dérailleur arrière | SRAM NX Eagle, 12spd |
Shifters | SRAM NX Eagle, 12spd |
Cassette | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
Chaîne | SRAM NX Eagle, 12spd |
Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Jeu de direction | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
Pneu arrière | Maxxis Aggressor 29"x2.5"WT, EXO, TR |
Pneu avant | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR |
Sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Moyeu avant | SRAM MTH 716, 15x110, 32h |
Jante avant | RaceFace AR Offset 30 29" |
Moyeu arrière | SRAM MTH 746, 12x148, 32h |
Jante arrière | RaceFace AR Offset 30 29" |
Disque avant | Avid Centerline 180mm |
Disque arrière | Avid Centerline 180mm |
Freins | SRAM Guide T |
Pédalier | SRAM Descendant Eagle 148 DUB, 30t |
Guidon | Burgtec RideWide Alloy Bar, 800mm |
Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Selle | WTB Silverado Medium CroMo |
Tige de selle | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Débattement | 130mm |
Taille de roues | 29" |
Poids | 29.12 lbs / 13.21 kg |
---|---|
Matériau | Aluminum |
Fourche | FOX Rhythm 34, 130mm |
Dérailleur arrière | SRAM NX Eagle, 12spd |
Shifters | SRAM NX Eagle, 12spd |
Cassette | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
Chaîne | SRAM NX Eagle, 12spd |
Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Jeu de direction | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
Pneu arrière | Maxxis Aggressor 27.5"x2.5", EXO, TR |
Pneu avant | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR |
Sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Moyeu avant | SRAM MTH 716, 15x110, 32h |
Jante avant | RaceFace AR Offset 30 29" |
Moyeu arrière | SRAM MTH 746, 12x148, 32h |
Jante arrière | RaceFace AR Offset 30 27.5" |
Disque avant | Avid Centerline 180mm |
Disque arrière | Avid Centerline 180mm |
Freins | SRAM Guide T |
Pédalier | SRAM Descendant Eagle 148 DUB, 32t |
Guidon | Burgtec RideWide Alloy Bar, 800mm |
Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Selle | WTB Silverado Medium CroMo |
Tige de selle | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Débattement | 130mm |
Taille de roues | MX |
Poids | 28.64 lbs / 12.99 kg |
---|---|
Matériau | Aluminum |
Fourche | FOX 34 Float Performance, 130mm |
Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle, 12spd |
Shifters | SRAM GX Eagle, 12spd |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chaîne | SRAM GX Eagle, 12spd |
Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Pneu arrière | Maxxis Aggressor 29"x2.5"WT, EXO, TR |
Pneu avant | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR |
Sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Moyeu avant | DT Swiss 370, 15x110, 28h |
Jante avant | RaceFace AR Offset 30 29" |
Moyeu arrière | DT Swiss 370, 12x148, XD, 36t, 28h |
Jante arrière | RaceFace AR Offset 30 29" |
Disque avant | Avid Centerline 180mm |
Disque arrière | Avid Centerline 180mm |
Freins | SRAM G2 R |
Pédalier | SRAM GX Eagle 148 DUB, 30t |
Guidon | Burgtec RideWide Alloy Bar, 800mm |
Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Selle | WTB Silverado Medium CroMo |
Tige de selle | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Débattement | 130mm |
Taille de roues | 29" |
Poids | 28.44 lbs / 12.9 kg |
---|---|
Matériau | Aluminum |
Fourche | FOX 34 Float Performance, 130mm |
Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle, 12spd |
Shifters | SRAM GX Eagle, 12spd |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chaîne | SRAM GX Eagle, 12spd |
Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Pneu arrière | Maxxis Aggressor 27.5"x2.5", EXO, TR |
Pneu avant | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR |
Sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Moyeu avant | DT Swiss 370, 15x110, 28h |
Jante avant | RaceFace AR Offset 30 29" |
Moyeu arrière | DT Swiss 370, 12x148, XD, 36t, 28h |
Jante arrière | RaceFace AR Offset 30 27.5" |
Disque avant | Avid Centerline 180mm |
Disque arrière | Avid Centerline 180mm |
Freins | SRAM G2 R |
Pédalier | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t |
Guidon | Burgtec RideWide Alloy Bar, 800mm |
Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Selle | WTB Silverado Medium CroMo |
Tige de selle | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Débattement | 130mm |
Taille de roues | MX |
Poids | 5.63 lbs / 2.55 kg |
---|---|
Matériau | Aluminum |
Géométries
Toutes les mesures sont en millimètres ou en degrés.
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
A. Reach | 420 | 445 | 465 | 490 |
B. Stack | 620.1 | 629.2 | 638.2 | 647.3 |
Head tube angle | 65.0° | 65.0° | 65.0° | 65.0° |
L. Longueur du tube de selle | 380 | 405 | 430 | 460 |
F. Front Center | 729.4 | 758.6 | 782.8 | 812.1 |
H. Hauteur du boitier | 315 | 315 | 315 | 315 |
I. BB Drop | 56/40 | 56/40 | 56/40 | 56/40 |
E. Empattement | 1154.4 | 1183.6 | 1207.8 | 1237.1 |
G. Longueur des bases | 425-437 | 425-437 | 425-437 | 425-437 |
K. Longueur du tube de direction | 100 | 110 | 120 | 130 |
M. Longueur de tube supérieur | 596.1 | 621.3 | 643.4 | 668.8 |
D. Angle du tube de selle | 74.1° | 74.3° | 74.4° | 74.6° |
J. Standover Height | 682 | 682 | 686 | 708 |
Guide des tailles
Small
Medium
Large
X-Large
152cm
5'0"
-
165cm
5'5"
Reach: 420mm
165cm
5'5"
-
177cm
5'10"
Reach: 445mm
177cm
5'10"
-
185cm
6'1"
Reach: 465mm
185cm
6'1"
-
198cm
6'6"
Reach: 490mm
Vues éclatées
Seat Collar, Head Badge, and Cable Grommets
label | name | quantity | part_number | blurb |
---|---|---|---|---|
A | 67-19217 | 1 | Head Tube Badge | Clean frame surface, center on headtube |
B | 26-17015 | 2 | Hose Grommet | |
C | 26-20124 | 3 | M5x16 Water Bottle screw | Apply grease to threads |
D | 26-21361 | 1 | Hose Grommet Single |
Chargement
Bottle Cage Bolts and Cable Grommet
label | name | quantity | part_number | blurb |
---|---|---|---|---|
B | 26-17015 | 1 | Hose Grommet | |
C | 26-20124 | 2 | M5x16 Water Bottle screw | Apply grease to threads |
Chargement
Rear Dropouts, Rear Axle, and Chainstay Protector
label | name | quantity | part_number | blurb | torque |
---|---|---|---|---|---|
A | 08-22209 | 1 | Rear axle 12x173.7 | Apply grease to shaft and threads | |
B | 23-23491 | 1 | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | |
C | 26-23492 | 1 | SCB UDH screw | Reverse thread | 20 Nm |
D | 26-22596 | 4 | M8x16 SHCS | Apply Loctite 242 to threads | 20 Nm |
E | 30-22589 | 1 | Chainstay Protector | ||
F | 26-22594 | 4 | M8 Square Nut | ||
G | 26-22595 | 2 | M5x25 SHCS | Grease Threads | |
H | 23-22592 | 1 | Cham8 Dropout NDS 275 | ||
I | 23-22593 | 1 | Cham8 Dropout DS 275 | ||
J | 23-22590 | 1 | Cham8 Dropout NDS 29 | ||
K | 23-22591 | 1 | Cham8 Dropout DS 29 |
Chargement
Documents
Si vous cherchez davantage d'informations sur votre vélo, consultez le manuel d'utilisation.