Vala R
Montages et composants
*Veuillez noter : nous faisons tout notre possible pour garantir l'exactitude des composants listés, mais malgré nos efforts, ils peuvent être amenés à changer sans préavis
Cadre | |
---|---|
Matériau | |
Caractéristiques | |
Suspensions | |
Fourche | |
Amortisseur | |
Transmission | |
Dérailleur arrière | |
Manette | |
Pédalier | |
Cassette | |
Chaîne | |
Boîtier de pédalier | |
Freins | |
Freins | |
Disque avant | |
Disque arrière | |
Poste de pilotage | |
Guidon | |
Potence | |
Poignées | |
Jeu de direction | |
Tige de selle | |
Selle | |
Roues | |
Jante avant | |
Moyeu avant | |
Pneu avant | |
Jante arrière | |
Moyeu arrière | |
Pneu arrière | |
Valves | |
Vélo électrique | |
Batterie | |
Unité motrice | |
Spécificités | |
Jeu de direction | |
Diamètre de tige de selle | |
Diamètre du collier de selle | |
Montage du frein arrière | |
Corps du boîtier de pédalier | |
Dégagement maximum des pneus | |
Taille de plateau maximum | |
Montages de porte-bidon | |
Longueur de l'amortisseur | |
Course de l'amortisseur | |
Tailles de buselures d'amortisseur | |
Tailles de buselures d'amortisseur | |
Buselure d'amortisseur supérieure | |
Buselure d'amortisseur inférieure | |
Déport de la fourche (Offset) |
Vala R
Tailles et géométries
Si vous vous trouvez entre deux tailles recommandées, l'idéal est bien sûr d'essayer les deux. Mais à défaut, vous pouvez aussi étudier les mesures de reach et de stack de votre vélo actuel pour les comparer au modèle qui vous intéresse et ainsi vous faire une idée des dimensions qui vous conviennent. Si vous n'avez pas la possibilité d'essayer le vélo, voici quelques éléments à considérer.
s | m | l | xl | xxl | |
---|---|---|---|---|---|
A. Reach (Hi/Lo) | 435/432 | 460/456 | 480/477 | 500/497 | 525/522 |
B. Stack (Hi/Lo) | 623/625 | 632/635 | 641/643 | 655/657 | 668/670 |
C. Angle de direction (Hi/Lo) | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° |
K. Longueur du tube de direction (Hi/Lo) | 110 | 120 | 130 | 145 | 160 |
G. Longueur des bases (Hi/Lo) | 439 | 440 | 443 | 446 | 450 |
F. Front Center (Hi/Lo) | 771 | 800 | 825 | 851 | 883 |
H. Hauteur du boitier (Hi/Lo) | 344/340 | 344/340 | 344/340 | 344/340 | 344/340 |
Bb drop front hi lo | 28/32 | 28/32 | 28/32 | 28/32 | 28/32 |
Bb drop rear hi lo | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
E. Empattement (Hi/Lo) | 1210 | 1240 | 1268 | 1297 | 1333 |
M. Longueur de tube supérieur (Hi/Lo) | 573 | 601 | 622 | 645 | 673 |
L. Longueur du tube de selle (Hi/Lo) | 380 | 400 | 420 | 460 | 500 |
D. Angle du tube de selle (Hi/Lo) | 77.5°/77.2° | 77.5°/77.2° | 77.5°/77.2° | 77.5°/77.2° | 77.5°/77.2° |
J. Standover Height (Hi/Lo) | 741 | 735 | 734 | 734 | 728 |
Vala R
Configuration et support technique
Que vous soyez l'heureux propriétaire d'un Vala ou si vous cherchez à connaitre les moindres détails, vous trouverez tout ici.
Rider weight lbs | Rider weight kgs | Pressure | Sag | Rebound single |
---|---|---|---|---|
100 | 45 | 125 | 30%, 18mm | 8 |
120 | 54 | 145 | 30%, 18mm | 7 |
140 | 64 | 165 | 30%, 18mm | 7 |
160 | 73 | 180 | 30%, 18mm | 6 |
180 | 82 | 200 | 30%, 18mm | 5 |
200 | 91 | 220 | 30%, 18mm | 4 |
220 | 100 | 240 | 30%, 18mm | 4 |
240 | 109 | 255 | 30%, 18mm | 3 |
260 | 118 | 275 | 30%, 18mm | 3 |
Rider weight lbs | Rider weight kgs | Pressure | Rebound single |
---|---|---|---|
100 | 45 | 47 | 13 |
120 | 54 | 56 | 12 |
140 | 64 | 64 | 11 |
160 | 73 | 72 | 11 |
180 | 82 | 80 | 10 |
200 | 91 | 88 | 9 |
220 | 100 | 96 | 8 |
240 | 109 | 102 | 7 |
label | name | quantity | part_number | blurb |
---|---|---|---|---|
A | 26-11612 | 4 | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface |
B | 11-12218 | 4 | 6902-2RS Max Bearing | |
C | 26-17707 | 1 | 15x48 Bearing spacer | |
D | 26-17013 | 1 | 15x40.25 Bearing Spacer |
label | name | quantity | part_number | blurb | torque |
---|---|---|---|---|---|
A | 20-27756 | 1 | Head Tube Badge | Clean frame surface, center on headtube | |
B | 26-27915 | 4 | M5x10 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 9 Nm |
C | 30-27825 | 1 | Shuttle guard | Line up with battery screws | |
D | 72-25239 | 1 | Bosch DU Performance CX | Bosch part number EB11.100.00E | |
E | 26-23102 | 3 | M4x16 BHCS | Apply grease to threads | 0.65 Nm |
F | 30-27496 | 1 | DU protector | Use 30-27495 for size S & M | |
G | 26-21224 | 2 | M6x10 BHCS | Apply loctite to threads | 3 Nm |
H | 26-27862 | 2 | Bosch DU mount nut | Bosch part number EB11.200.03C | |
I | 26-27479 | 1 | M8x7 Flip Chip | Apply grease to outside surface | |
J | 34-20201 | 1 | 36.4 Seat Collar | ||
K | 26-28150 | 1 | M4x26 Bosch Screw | ||
L | 72-25240 | 1 | Bosch TT System Controller | Bosch part number EB13.100.000 | |
M | 26-27857 | 1 | Bosch TT adapter | Bosch part number EB13.200.0AE |
label | name | quantity | torque | part_number | blurb |
---|---|---|---|---|---|
A | 26-15532 | 2 | 0.5 Nm | M5x5 Set Screw | Apply Loctite 242 to threads, titghten until flush |
B | 26-20124 | 4 | M5x16 Water Bottle screw | Apply grease to threads | |
C | 08-22343 | 1 | 20 Nm | Pivot Axle M15x91 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
D | 26-15633 | 2 | M6 Tapered Washer | Apply grease to surface | |
E | 26-11817 | 2 | M6 Washer | ||
F | 26-15947 | 2 | 9 Nm | M6x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads |
G | 26-27480 | 1 | M8x7 Flip Chip | Apply grease to outside surface | |
H | 26-20091 | 1 | 15.6 Nm | M8x45 Lowhead SHCS | Apply Loctite 242 to threads |
I | 26-27867 | 1 | Bosch charge socket holder | Bosch part number EB12.120.01A | |
J | 26-27869 | 2 | Bosch MCx14 Screw | Bosch part number F04N.002.663 | |
K | 26-27868 | 1 | Bosch COB O-ring | Bosch part number EB12.120.019 | |
L | 72-25237 | 1 | Bosch charge socket | Bosch part number EB12.120.048 | |
M | 26-27866 | 1 | Bosch charger port cover | Bosch part number EB12.120.01B | |
N | 26-27863 | 2 | Bosch DU mount insert sleeve | Bosch part number EB11.200.0GK | |
O | 26-27864 | 1 | 30 Nm | Bosch DU mount bolt front | Bosch part number EB11.200.12M |
P | 26-27865 | 1 | 30 Nm | Bosch DU mount bolt rear | Bosch part number EB11.200.12H |
Q | 08-16292 | 1 | 20 Nm | Pivot axle M15x80.5 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
R | 26-18382 | 2 | 0.65 Nm | M4x12 BHCS | Apply grease to treads |
S | 30-27475 | 1 | Fender | ||
T | 26-27481 | 2 | 16 Nm | M10x10 trunnion screw | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
U | 11-12681 | 2 | 6900-2RS Bearing | ||
V | 26-15533 | 2 | M10x3 Washer | Apply grease to inner surface | |
W | 26-27484 | 2 | 16 Nm | M10x20 bolt | Apply Loctite 242 to threads |
X | 11-12218 | 2 | 6902-2RS Max Bearing | ||
Y | 26-27483 | 2 | Washer | Apply grease to inner surface | |
Z | 26-27482 | 2 | M10x2.6 Flip Chip | Apply grease to outside surface |
label | name | quantity | part_number | blurb | torque |
---|---|---|---|---|---|
A | 08-22209 | 1 | Rear axle 12x173.7 | Apply grease to shaft and threads | |
B | 23-23491 | 1 | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | |
C | 26-23492 | 1 | SCB UDH screw | Reverse thread | 20 Nm |
D | 26-27487 | M10x26 Bolt | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 16 Nm | |
E | 26-27488 | Dust Shield | Apply grease to inner surface | ||
F | 11-27485 | 6802-2RS Bearing | |||
G | 26-27489 | Bearing spacer | Apply grease to shaft | ||
H | 26-27486 | M10x6 Nut | Apply grease to inner surface | ||
I | 30-27476 | Chanistay protector | |||
J | 26-15939 | M3x12 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 0.1 Nm | |
K | 26-22938 | M4x10 FHCS | Apply Loctite 242 to threads | 0.65 Nm | |
L | 19-22609 | OneUp chainguide | |||
M | 26-27839 | OneUp chainguide back plate | |||
N | 30-27838 | Cable Loop Guide | |||
O | 26-22358 | M3x6 | Apply Loctite 242 to threads | 0.6 Nm | |
P | 26-22570 | M5x12 HHS | Apply Loctite 242 to threads | 2 Nm | |
Q | 30-21453 | Seatstay Protector |
label | name | quantity | part_number | torque | blurb |
---|---|---|---|---|---|
A | 26-27493 | 1 | Battery mount rear PT600 | ||
B | 26-28053 | 4 | M4x10 SHCS | 1.2 Nm | Apply Loctite 242 to threads |
C | 26-27870 | 1 | Bosch H-Connector | ||
D | 78-25241 | 1 | Bosch battery PT600 | Bosch part number EB12.100.04X (US/CA), EB12.100.04V (EU, OZ) | |
E | 26-27494 | 1 | Battery mount front PT600 |
Vala R
Accédez au Owners Club et bénéficiez d'une assistance personnalisée, accédez à des avantages, des opportunités et même des surprises ! Rejoignez le club gratuitement dès maintenant !
En savoir plusNous concevons les vélos Santa Cruz pour qu'ils soient durables et résistants, puis nous assurons leur suivi avec un service légendaire et une garantie de la plus haute qualité.
Santa Cruz Bicycles offre le remplacement gratuit des roulements du cadre à vie, pour le propriétaire d'origine.
Le Vala est notre approche de l'électrique à la puissance maximale, offrant une assistance optimale et une précision sans faille. Tourné vers la performance sur tous les terrains, il se montre parfaitement équilibré, équipé d'une suspension travaillée jusqu'à la perfection et tout comme l'ensemble de notre gamme, il bénéficie d'une conception de la plus haute qualité.
Qualités remarquables
Explorez les qualités remarquables du Vala, qui font qu'il est si spécial !