Highball 3 MY24
Spécificités du modèle
Dérailleur avant | No compatibility |
---|---|
Jeu de direction | Integrated (IS41/52) |
Diamètre de tige de selle | 27.2mm |
Diamètre du collier de selle | 31.8mm |
Compatibilité de fourche | 100-120mm |
Corps du boîtier de pédalier | 73mm Threaded |
Dégagement maximum des pneus | 2.4" |
Taille de plateau maximum | 38t |
Montages de porte-bidon | 3 |
Montage du frein arrière | 160 PM |
Montages
Choisir un montage
Poids | 24.84 lbs / 11.27 kg |
---|---|
Matériau | Carbon C |
Taille de roues | 29 |
Fourche | RockShox Sid SL Base, 100mm, w/Remote |
Dérailleur arrière | SRAM NX Eagle, 12spd |
Commande | SRAM OneLoc Remote |
Manette | SRAM NX Eagle, 12spd |
Cassette | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
Chaîne | SRAM NX Eagle, 12spd |
Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Jeu de direction | FSA IS-2/47/42 ACB or Cane Creek 10 IS Integrated |
Pneu arrière | Maxxis Rekon Race 29"x2.35", EXO |
Pneu avant | Maxxis Rekon Race 29"x2.35", EXO |
Moyeu avant | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt 32h |
Jante avant | RaceFace AR Offset 27, 29" |
Moyeu arrière | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h |
Jante arrière | RaceFace AR Offset 27, 29" |
Disque avant | Avid Centerline, 160mm |
Disque arrière | Avid Centerline, 160mm |
Freins | SRAM Level T |
Pédalier | SRAM Stylo 148 DUB 34t |
Guidon | RaceFace Ride |
Potence | RaceFace Ride, 60mm |
Selle | WTB Silverado, CroMo |
Tige de selle | RaceFace Ride, 27.2 |
Poignées | ESI Chunky Grips |
Poids | 23.17 lbs / 10.51 kg |
---|---|
Matériau | Carbon C |
Taille de roues | 29 |
Fourche | RockShox Sid SL Select+, 100mm, w/Remote |
Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle, 12spd |
Commande | SRAM TwistLoc Ultimate, Sprint |
Manette | SRAM GX Eagle, 12spd |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chaîne | SRAM GX Eagle, 12spd |
Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Pneu arrière | Maxxis Rekon Race 29"x2.35", EXO |
Pneu avant | Maxxis Rekon Race 29"x2.35", EXO |
Moyeu avant | DT Swiss 370, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h |
Jante avant | RaceFace AR Offset 27, 29" |
Moyeu arrière | DT Swis 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
Jante arrière | RaceFace AR Offset 27, 29" |
Disque avant | Avid Centerline, 160mm |
Disque arrière | Avid Centerline, 160mm |
Freins | SRAM Level TL |
Pédalier | SRAM GX Eagle 148 DUB 34t |
Guidon | SRAM Atmos Flat Bar |
Potence | SRAM Atmos Stem, 60mm |
Selle | WTB Silverado, CroMo |
Tige de selle | RaceFace Next, 27.2, 400mm |
Poignées | SRAM Grips |
Poids | 23.06 lbs / 10.46 kg |
---|---|
Matériau | Carbon C |
Taille de roues | 29 |
Fourche | RockShox Sid SL Select+, 100mm, w/Remote |
Dérailleur arrière | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
Commande | GX AXS Controller |
Translation missing: fr.products.product.specs.shifter_left | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Manette | SRAM GX Eagle, 12spd |
Cassette | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Chaîne | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Boîtier de pédalier | Maxxis Rekon Race 29"x2.35", EXO, TR |
Jeu de direction | Maxxis Rekon Race 29"x2.35", EXO, TR |
Pneu arrière | Reserve Tubeless Sealant |
Pneu avant | i9 1/1, 15x110, Centerlock, 28h |
Moyeu avant | RaceFace ARC Offset 27 29" |
Jante avant | i9 1/1, 12x148, XD, Centerlock, 28h |
Moyeu arrière | RaceFace ARC Offset 27 29" |
Jante arrière | Avid Centerline Centerlock, 160mm |
Disque avant | Avid Centerline Centerlock, 160mm |
Disque arrière | SRAM Level TL |
Freins | SRAM GX Eagle 148 DUB, 34t |
Pédalier | Santa Cruz Bicycles Carbon, 760x7mm rise |
Guidon | SRAM GX Eagle 148 DUB 34t |
Potence | SRAM Atmos 6k Stem, 70mm |
Selle | WTB Silverado Medium CroMo |
Tige de selle | RaceFace Next, 27.2, 400mm |
Poignées | ESI Chunky Grips |
Poids | 22.64 lbs / 10.27 kg |
---|---|
Matériau | Carbon CC |
Taille de roues | 29 |
Fourche | RockShox SID SL Ultimate, 100mm, w/ Remote |
Dérailleur arrière | SRAM X01 Eagle AXS, 12spd |
Commande | SRAM TwistLoc Ultimate Sprint |
Translation missing: fr.products.product.specs.shifter_left | RockShox Reverb AXS Controller |
Manette | SRAM GX Eagle AXS Controller 2 Button |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chaîne | SRAM GX Eagle, 12spd |
Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Pneu arrière | Maxxis Rekon Race 29"x2.35", EXO |
Pneu avant | Maxxis Rekon Race 29"x2.35", EXO |
Moyeu avant | Industry Nine 1/1, 15x110, Centerlock, 24h |
Jante avant | Reserve 28|XC 29" |
Moyeu arrière | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, Centerlock, 24h |
Jante arrière | Reserve 28|XC 29" |
Disque avant | SRAM CLX, Centerlock, 160mm |
Disque arrière | SRAM CLX, Centerlock, 160mm |
Freins | SRAM Level Silver Stealth 2-Piston |
Pédalier | SRAM X1 Eagle Carbon 148 DUB |
Guidon | Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31.8x760, 7mm Rise |
Potence | SRAM Atmos 7k, 60mm |
Selle | WTB Silverado Medium, Ti |
Tige de selle | RockShox Reverb AXS XPLR, 27.2, 75mm |
Poignées | SRAM Grips |
Chargeur | SRAM eTap Powerpack 2 Battery |
Poids | 22.25 lbs / 10.09 kg |
---|---|
Matériau | Carbon CC |
Taille de roues | 29 |
Fourche | RockShox SID SL Ultimate, 100mm, w/ Remote |
Dérailleur arrière | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
Commande | SRAM TwistLoc Ultimate Sprint |
Translation missing: fr.products.product.specs.shifter_left | RockShox Reverb AXS Controller |
Manette | SRAM AXS Pod Bridge |
Cassette | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
Chaîne | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Pneu arrière | Maxxis Rekon Race 29"x2.35", EXO |
Pneu avant | Maxxis Rekon Race 29"x2.35", EXO |
Moyeu avant | Industry Nine 1/1, 15x110, Centerlock, 24h |
Jante avant | Reserve 28|XC 29" |
Moyeu arrière | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, Centerlock, 24h |
Jante arrière | Reserve 28|XC 29" |
Disque avant | SRAM CLX, Centerlock, 160mm |
Disque arrière | SRAM CLX, Centerlock, 160mm |
Freins | SRAM Level Silver Stealth 2-Piston |
Pédalier | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 34t |
Guidon | Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31.8x760, 7mm Rise |
Potence | SRAM Atmos 7k, 60mm |
Selle | WTB Silverado Medium, Ti |
Tige de selle | RockShox Reverb AXS XPLR, 27.2, 75mm |
Poignées | SRAM Grips |
Chargeur | SRAM eTap Powerpack 2 Battery |
Poids | 2.57 lbs / 1.17 kg |
---|---|
Matériau | Carbon CC |
Taille de roues | 29 |
Géométries
Toutes les mesures sont en millimètres ou en degrés.
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
A. Reach | 415 | 440 | 460 | 490 |
B. Stack | 596 | 605 | 614 | 633 |
Head tube angle | 67° | 67° | 67° | 67° |
L. Longueur du tube de selle | 405 | 430 | 470 | 530 |
F. Front Center | 693 | 719 | 743 | 781 |
H. Hauteur du boitier | 313 | 313 | 313 | 313 |
I. BB Drop | 60 | 60 | 60 | 60 |
E. Empattement | 1119 | 1145 | 1169 | 1207 |
G. Longueur des bases | 426 | 426 | 426 | 426 |
K. Longueur du tube de direction | 95 | 105 | 115 | 135 |
M. Longueur de tube supérieur | 595 | 619 | 642 | 677 |
D. Angle du tube de selle | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
J. Standover Height | 707 | 704 | 739 | 755 |
Guide des tailles
Small
Medium
Large
X-Large
152cm
5'0"
-
165cm
5'5"
Reach: 415mm
165cm
5'5"
-
177cm
5'10"
Reach: 440mm
177cm
5'10"
-
185cm
6'1"
Reach: 460mm
185cm
6'1"
-
198cm
6'6"
Reach: 490mm
Vues éclatées
Rear Axle, Deraillaur Hanger, and Chainstay Protector
label | name | quantity | part_number | blurb | torque |
---|---|---|---|---|---|
A | 08-22209 | 1 | Rear axle 12x173.7 | Apply grease to shaft and threads | |
B | 23-23491 | 1 | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | |
C | 26-23492 | 1 | SCB UDH screw | Reverse thread | 20 Nm |
D | 30-18551 | 1 | Chainstay Protector | ||
E | 26-15939 | 1 | M3x12 BHCS | Apply grease to treads | 0.5 Nm |
Chargement
Bottle Cage Bolts, and Downtube Protector
label | name | quantity | part_number | blurb | torque |
---|---|---|---|---|---|
A | 67-19217 | 1 | Head Tube Badge | Clean frame surface, center on headtube | |
B | 26-20124 | 6 | M5x16 Water Bottle screw | Apply grease to threads | |
C | 30-18552 | 1 | Downtube Protector | ||
D | 26-20104 | 1 | DT Plug | ||
E | 26-15939 | 1 | M3x12 BHCS | Apply grease to treads | 0.5 Nm |
F | 34-20202 | 1 | 31.8 Seat Collar |
Chargement
Documents
Si vous cherchez davantage d'informations sur votre vélo, consultez le manuel d'utilisation.