Bullit GX AXS Coil
Montages et composants
*Veuillez noter : nous faisons tout notre possible pour garantir l'exactitude des composants listés, mais malgré nos efforts, ils peuvent être amenés à changer sans préavis
Cadre | |
---|---|
Matériau | |
Caractéristiques | |
Suspensions | |
Fourche | |
Amortisseur | |
Transmission | |
Dérailleur arrière | |
Manette | |
Pédalier | |
Cassette | |
Chaîne | |
Boîtier de pédalier | |
Freins | |
Freins | |
Disque avant | |
Disque arrière | |
Poste de pilotage | |
Guidon | |
Potence | |
Poignées | |
Jeu de direction | |
Tige de selle | |
Selle | |
Roues | |
Jante avant | |
Moyeu avant | |
Pneu avant | |
Jante arrière | |
Moyeu arrière | |
Pneu arrière | |
Valves | |
Vélo électrique | |
Batterie | |
Unité motrice | |
Spécificités | |
Jeu de direction | |
Diamètre de tige de selle | |
Diamètre du collier de selle | |
Montage du frein arrière | |
Corps du boîtier de pédalier | |
Dégagement maximum des pneus | |
Taille de plateau maximum | |
Montages de porte-bidon | |
Longueur de l'amortisseur | |
Course de l'amortisseur | |
Tailles de buselures d'amortisseur | |
Tailles de buselures d'amortisseur | |
Buselure d'amortisseur supérieure | |
Buselure d'amortisseur inférieure | |
Déport de la fourche (Offset) |
Bullit GX AXS Coil
Tailles et géométries
Si vous vous trouvez entre deux tailles recommandées, l'idéal est bien sûr d'essayer les deux. Mais à défaut, vous pouvez aussi étudier les mesures de reach et de stack de votre vélo actuel pour les comparer au modèle qui vous intéresse et ainsi vous faire une idée des dimensions qui vous conviennent. Si vous n'avez pas la possibilité d'essayer le vélo, voici quelques éléments à considérer.
m | l | xl | xxl | |
---|---|---|---|---|
A. Reach | 450 | 475 | 495 | 515 |
B. Stack | 621 | 630 | 648 | 670.4 |
Head tube angle | 64° | 64° | 64° | 64° |
L. Longueur du tube de selle | 405 | 430 | 460 | 500 |
F. Front Center | 789.4 | 818.8 | 847.5 | 878.5 |
H. Hauteur du boitier | 348 | 348 | 348 | 348 |
I. BB Drop | 25.5/6.5 | 25.5/6.5 | 25.5/6.5 | 25.5/6.5 |
E. Empattement | 1238.5 | 1267.9 | 1296.7 | 1327.7 |
G. Longueur des bases | 449 | 449 | 449 | 449 |
K. Longueur du tube de direction | 100 | 110 | 130 | 155 |
M. Longueur de tube supérieur | 591.3 | 619.2 | 644.9 | 672.1 |
D. Angle du tube de selle | 77.2° | 77.1° | 77° | 76.8° |
J. Standover Height | 748 | 747 | 745 | 745 |
Bullit GX AXS Coil
Configuration et support technique
Que vous soyez l'heureux propriétaire d'un Bullit ou si vous cherchez à connaitre les moindres détails, vous trouverez tout ici.
Rider weight lbs | Rider weight kgs | Pressure | Rebound single |
---|---|---|---|
100 | 45 | 47 | 12 |
120 | 54 | 55 | 11 |
140 | 64 | 64 | 10 |
160 | 73 | 72 | 9 |
180 | 82 | 80 | 8 |
200 | 91 | 88 | 6 |
220 | 100 | 96 | 4 |
240 | 109 | 104 | 3 |
Rider weight lbs | Rider weight kgs | Spring rate | Sag | Preload | Rebound single |
---|---|---|---|---|---|
100 | 45 | 300 | 28-32%, 17.5-20mm | 1-2 turns | 11 |
120 | 54 | 350 | 28-32%, 17.5-20mm | 1-2 turns | 10 |
140 | 64 | 400 | 28-32%, 17.5-20mm | 1-2 turns | 9 |
160 | 73 | 450 | 28-32%, 17.5-20mm | 1-2 turns | 8 |
180 | 82 | 500 | 28-32%, 17.5-20mm | 1-2 turns | 7 |
200 | 91 | 550 | 28-32%, 17.5-20mm | 1-2 turns | 6 |
220 | 100 | 600 | 28-32%, 17.5-20mm | 1-2 turns | 5 |
240 | 109 | 650 | 28-32%, 17.5-20mm | 1-2 turns | 5 |
260 | 118 | 700 | 28-32%, 17.5-20mm | 1-2 turns | 4 |
label | name | quantity | part_number | blurb | torque |
---|---|---|---|---|---|
A | 67-19217 | 1 | Head Tube Badge | Clean frame surface, center on headtube | |
B | 72-21292 | 1 | Shimano BM-E8030 | For EP801 use battery mount BM-EN801 (72-24168) | |
C | 78-21554 | 1 | Shimano BT-E8036 | For EP801 use battery BT-EN806 (78-24169) | |
D | 26-18382 | 6 | M4x12 BHCS | Apply grease to treads | 0.65 Nm |
E | 30-22329 | 1 | Bullit 3C battery cover | ||
F | 26-15939 | 2 | M3x12 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 0.1 Nm |
G | 30-22358 | 1 | DU Protector | ||
H | 26-22358 | 1 | M3x6 | Apply Loctite 242 to threads | 0.6 Nm |
I | 26-19207 | 2 | Hose Grommet | ||
J | 34-20201 | 2 | 36.4 Seat Collar |
label | name | quantity | torque | part_number | blurb |
---|---|---|---|---|---|
A | 26-20122 | 2 | 16 Nm | M10x23 Screw | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
B | 26-21360 | 2 | Water Bottle Screw | ||
C | 08-22343 | 2 | 20 Nm | Pivot Axle M15x91 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
D | 26-15633 | 3 | M6 Tapered Washer | Apply grease to surface | |
E | 26-11817 | 3 | M6 Washer | ||
F | 26-15947 | 3 | 9 Nm | M6x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads |
G | 26-21231 | 1 | 22 Nm | M8x50 Shock Bolt | Apply loctite 242 to threads |
H | 72-21270 | 1 | Shimano EW-CP100 | Charge port for EP8 & EP801 | |
I | 26-15939 | 2 | 0.1 Nm | M3x12 BHCS | Apply Loctite 242 to threads |
J | 26-21223 | 1 | 12.5 Nm | M8x20 BHCS | Apply Loctite 242 to threads |
K | 72-21559 | 1 | Shimano DC-EP800 | For EP801 use DC-EP801 (72-24172) | |
L | 08-20879 | 1 | 20 Nm | Pivot Axle M15x72 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
M | 26-21231 | 1 | 22 Nm | M8x50 Shock Bolt | Apply loctite 242 to threads |
label | name | quantity | part_number | blurb | torque |
---|---|---|---|---|---|
A | 08-22209 | 1 | Rear axle 12x173.7 | Apply grease to shaft and threads | |
B | 23-23491 | 1 | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | |
C | 26-23492 | 1 | SCB UDH screw | Reverse thread | 20 Nm |
D | 30-21226 | 1 | Chainstay Protector | ||
E | 26-15939 | 1 | M3x12 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 0.1 Nm |
F | 30-20189 | 1 | Chainstay Protector | ||
G | 26-21223 | 3 | M8x20 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 12.5 Nm |
H | 26-18382 | 2 | M4x12 BHCS | Apply grease to treads | 0.65 Nm |
I | 49-21567 | 1 | Lower Link Fender | ||
J | 30-21453 | 1 | Seatstay Protector | ||
K | 26-21361 | 1 | Hose Grommet Single | ||
L | 26-15939 | 1 | M3x12 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 0.1 Nm |
M | 72-22286 | 1 | Shimano Speed Sensor | Use for both EP8 & EP801 |
label | name | quantity | part_number | blurb |
---|---|---|---|---|
A | 29-22342 | 1 | Upper Link | |
B | 11-12681 | 2 | 6900-2RS Bearing | |
C | 26-15533 | 2 | M10x3 Washer | Apply grease to inner surface |
D | 26-11612 | 2 | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface |
E | 11-12218 | 2 | 6902-2RS Max Bearing | |
F | 26-17013 | 1 | 15x40.25 Bearing Spacer |
label | name | quantity | part_number | blurb | torque |
---|---|---|---|---|---|
A | 29-22341 | 1 | Lower Link | ||
B | 11-17708 | 4 | 6902-1ZR Bearing | ||
C | 26-11612 | 4 | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface | |
D | 26-20880 | 1 | 15x32 Bearing Spacer | ||
E | 26-17707 | 1 | 15x48 Bearing spacer | ||
F | 26-12678 | 1 | M6 Grease Fitting | 9 Nm | |
G | 26-15532 | 1 | M5x5 Set Screw | Apply Loctite 242 to threads, titghten until flush | 0.5 Nm |
Bullit GX AXS Coil
Accédez au Owners Club et bénéficiez d'une assistance personnalisée, accédez à des avantages, des opportunités et même des surprises ! Rejoignez le club gratuitement dès maintenant !
En savoir plusNous concevons les vélos Santa Cruz pour qu'ils soient durables et résistants, puis nous assurons leur suivi avec un service légendaire et une garantie de la plus haute qualité.
Santa Cruz Bicycles offre le remplacement gratuit des roulements du cadre à vie, pour le propriétaire d'origine.
Si vous êtes constamment attiré par la gravité, mais cherchez l'assistance nécessaire pour remonter, le Bullit est fait pour vous. Conçu pour tirer le meilleur des pistes les plus techniques, les plus raides et souvent les plus éloignées, le Bullit s'aventure volontiers sur les terres du V10 à la différence près qu'il n'a pas besoin de remontées mécaniques pour recommencer !