5010 5 MY25
Spécificités du modèle
Système de suspension | VPP |
---|---|
Jeu de direction | Integrated (IS41/52) |
Diamètre de tige de selle | 31.6mm |
Diamètre du collier de selle | 36.4mm |
Longueur de l'amortisseur | 210mm |
Course de l'amortisseur | 50mm |
Compatibilité de fourche | 140mm |
Déport de la fourche (Offset) | 44mm |
Montage du frein arrière | PM 180mm |
Corps du boîtier de pédalier | 73mm Threaded |
Dégagement maximum des pneus | 2.5" |
Taille de plateau maximum | 34t |
Montages de porte-bidon | 1 |
Tailles de buselures d'amortisseur | 30x8 |
Tailles de buselures d'amortisseur | 30x8 (bearing compatible) |
Montages
Choisir un montage
Poids | 31.02 lbs / 14.07 kg |
---|---|
Matériau | Carbon C |
Débattement | 130mm |
Taille de roues | MX |
Amortisseur | FOX Float Performance, 210x50 |
Fourche | RockShox Pike Base, 140mm |
Dérailleur arrière | SRAM NX Eagle, 12spd |
Manette | SRAM NX Eagle, 12spd |
Cassette | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
Chaîne | SRAM NX Eagle, 12spd |
Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Jeu de direction | FSA IS-2/47/42 ACB |
Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO |
Pneu avant | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO |
Moyeu avant | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt 32h |
Jante avant | RaceFace AR Offset 30 29" |
Moyeu arrière | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h |
Jante arrière | RaceFace AR Offset 30 27.5" |
Disque avant | Avid Centerline, 200mm |
Disque arrière | Avid Centerline, 180mm |
Freins | SRAM G2 R |
Pédalier | SRAM Descendant Eagle 148 DUB 32t |
Guidon | Burgtec RideWide Alloy |
Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Selle | WTB Silverado, CroMo |
Tige de selle | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Poids | 31.23 lbs / 14.16 kg |
---|---|
Matériau | Carbon C |
Débattement | 130mm |
Taille de roues | MX |
Amortisseur | RockShox Super Deluxe Select+, 210x50 |
Fourche | RockShox Pike Select+, 140mm |
Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle, 12spd |
Manette | SRAM GX Eagle, 12spd |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chaîne | SRAM GX Eagle, 12spd |
Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO |
Pneu avant | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO |
Moyeu avant | DT Swiss 370, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h |
Jante avant | RaceFace AR Offeset 30, 29" |
Moyeu arrière | DT Swis 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
Jante arrière | RaceFace AR Offset 30, 27.5" |
Disque avant | Avid Centerline, 200mm |
Disque arrière | Avid Centerline, 180mm |
Freins | SRAM G2 R |
Pédalier | SRAM GX Eagle 148 DUB 32t |
Guidon | Burgtec RideWide Alloy |
Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Selle | WTB Silverado, CroMo |
Tige de selle | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- Reverb Stealth -or- Fox Transfer |
Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Poids | 31.16 lbs / 14.13 kg |
---|---|
Matériau | Carbon C |
Débattement | 130mm |
Taille de roues | MX |
Amortisseur | RockShox Super Deluxe Select+, 210x50 |
Fourche | RockShox Pike Select+, 140mm |
Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
Manette | SRAM AXS Pod Bridge |
Cassette | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t |
Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO |
Pneu avant | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO |
Moyeu avant | DT Swiss 370, 12x110, 6-Bolt, 28h |
Jante avant | Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30 |
Moyeu arrière | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
Jante arrière | Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30 |
Disque avant | SRAM HS2 180mm |
Disque arrière | SRAM HS2 180mm |
Freins | SRAM Code Bronze Stealth |
Pédalier | SRAM GX Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
Guidon | Santa Cruz 20 Carbon Bar, 760mm |
Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Selle | SDG Bel-Air V3, Lux-Alloy Atmos |
Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 |
Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Chargeur | SRAM eTap Powerpack 1 Battery & Charger |
Poids | 30.85 lbs / 13.99 kg |
---|---|
Matériau | Carbon CC |
Débattement | 130mm |
Taille de roues | MX |
Amortisseur | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x50 |
Fourche | RockShox Pike Ultimate, 140mm |
Dérailleur arrière | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
Manette | SRAM AXS Pod Controller Rocker Paddle |
Cassette | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
Chaîne | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO |
Pneu avant | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO |
Moyeu avant | DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h |
Jante avant | Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30 |
Moyeu arrière | DT Swiss 350, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h, DEG 90T |
Jante arrière | Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30 |
Disque avant | SRAM HS2 180mm |
Disque arrière | SRAM HS2 180mm |
Freins | SRAM Code Silver Stealth |
Pédalier | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
Guidon | Santa Cruz 20 Carbon Bar, 760mm |
Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Selle | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 |
Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Chargeur | SRAM eTap Powerpack 1 Battery & Charger |
Poids | 30.58 lbs / 13.87 kg |
---|---|
Matériau | Carbon CC |
Débattement | 130mm |
Taille de roues | MX |
Amortisseur | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x50 |
Fourche | RockShox Pike Ultimate, 140mm |
Dérailleur arrière | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
Manette | SRAM AXS Pod Controller Rocker Paddle |
Cassette | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
Chaîne | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO |
Pneu avant | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO |
Moyeu avant | DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h |
Jante avant | Reserve 30|SL Carbon |
Moyeu arrière | DT Swiss 350, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h, DEG 90T |
Jante arrière | Reserve 30|SL Carbon |
Disque avant | SRAM HS2 180mm |
Disque arrière | SRAM HS2 180mm |
Freins | SRAM Code Silver Stealth |
Pédalier | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
Guidon | Santa Cruz 20 Carbon Bar, 760mm |
Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Selle | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 |
Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Chargeur | SRAM eTap Powerpack 1 Battery & Charger |
Poids | 6.51 lbs / 2.95 kg |
---|---|
Matériau | Carbon CC |
Débattement | 130mm |
Taille de roues | MX |
Amortisseur | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x50 |
Géométries
Toutes les mesures sont en millimètres ou en degrés.
xs | s | m | l | xl | xxl | |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Reach (Hi/Lo) | 410/406 | 434/431 | 459/456 | 479/476 | 499/496 | 524/521 |
B. Stack (Hi/Lo) | 599/601 | 608/610 | 622/624 | 631/633 | 649/651 | 662/664 |
C. Angle de direction (Hi/Lo) | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.1/64.9 |
K. Longueur du tube de direction | 90 | 100 | 115 | 125 | 145 | 160 |
D. Angle du tube de selle (Hi/Lo) | 77.4/77.1 | 77.4/77.1 | 77.4/77.1 | 77.1/76.8 | 77.3/77 | 77.3/77.1 |
L. Longueur du tube de selle | 370 | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
G. Longueur des bases (Hi/Lo) | 428/429 | 430/431 | 433/434 | 436/437 | 439/440 | 442/443 |
F. Front Center (Hi/Lo) | 719/718 | 748/748 | 779/779 | 803/803 | 832/832 | 863/863 |
H. Hauteur du boitier (Hi/Lo) | 338/335 | 338/335 | 338/334 | 338/334 | 338/334 | 338/335 |
Bb drop front hi lo | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 |
Bb drop rear hi lo | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 |
E. Empattement (Hi/Lo) | 1147/1147 | 1178/1178 | 1212/1213 | 1239/1240 | 1271/1271 | 1305/1306 |
M. Longueur de tube supérieur (Hi/Lo) | 544/544 | 570/571 | 598/599 | 624/625 | 645/646 | 673/674 |
J. Standover Height (Hi/Lo) | 694/688 | 703/698 | 706/700 | 708/703 | 711/706 | 717/712 |
Guide des tailles
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
XX-Large
142cm
4'8"
-
154cm
5'1"
Reach: 410mm
154cm
5'1"
-
165cm
5'5"
Reach: 434mm
165cm
5'5"
-
175cm
5'9"
Reach: 459mm
175cm
5'9"
-
185cm
6'1"
Reach: 479mm
185cm
6'1"
-
193cm
6'4"
Reach: 499mm
193cm
6'4"
-
200cm
6'7"
Reach: 524mm
Vues éclatées
Upper Link
label | name | quantity | part_number | torque | blurb |
---|---|---|---|---|---|
A | SS PROTECTOR, TYPE 3 | 1 | 30-21453 | ||
B | BURGTEC AXLE 173.7 | 1 | 08-22209 | ||
C | TA DROP OUT | 1 | 23-23491 | ||
D | BOLT, TA DROP OUT | 1 | 26-23492 | 20NM | SCREW IS REVERSE THREADED, APPLY LOCTITE TO THREADS |
E | CS PRO TYPE 5 | 1 | 30-20361 | ||
F | M3X12 BHCS | 1 | 26-15939 | 0.65NM | APPLY GREASE TO THREADS |
Chargement
![](http://www.santacruzbicycles.com/cdn/shop/files/5010_5_exploded_6.png?v=1730851624&width=2500)
Lower Link
label | name | quantity | torque | part_number | blurb |
---|---|---|---|---|---|
A | M4X12 BHCS BLACK | 2 | 0.65NM | 26-18382 | APPLY GREASE TO THREADS |
B | FENDER, TYPE 4, SHORT | 1 | 49-21567 |
Chargement
![](http://www.santacruzbicycles.com/cdn/shop/files/5010_5_exploded_5.png?v=1730851624&width=2500)
Glovebox
label | name | quantity | torque | part_number | blurb |
---|---|---|---|---|---|
A | M4X12 BHCS BLACK | 2 | 0.65NM | 26-18382 | APPLY GREASE TO THREADS |
B | DT PRO, TYPE 6 | 1 | 30-23880 | ||
C | SHUTTLE GUARD, TYPE 3 | 1 | 30-22560 | ||
D | M4X8 BHCS BLACK | 2 | 0.65NM | 26-21249 | APPLY GREASE TO THREADS |
E | SHUTTLE GUARD PLATE | 1 | 30-23750 | INSTALL INSIDE DT |
Chargement
![](http://www.santacruzbicycles.com/cdn/shop/files/5010_5_exploded_4.png?v=1730851628&width=2500)
Rear Triangle Components
label | name | quantity | part_number | torque | blurb |
---|---|---|---|---|---|
A | WB SCREW, M5 X 9 | 2 | 26-21360 | ||
B | STORAGE TYPE 1 ASSEMBLY | 1 | 26-22843 | ||
C | M3X6 BHCS, STAINLESS, BLACK | 1 | 26-22358 | 0.5NM | APPLY LOCTITE TO THREADS |
D | STORAGE BULKHEAD | 1 | 30-22620 | ||
E | STORAGE_BEZEL_NUT | 2 | 30-23225 | INSTALL INSIDE DT | |
F | STORAGE_BEZEL_BASE_TYPE1 | 1 | 30-23054 | ||
G | M3X8 BHCS, STAINLESS, BLACK | 4 | 26-23284 | 0.5NM | APPLY LOCTITE TO THREADS |
Chargement
![](http://www.santacruzbicycles.com/cdn/shop/files/5010_5_exploded_3.png?v=1730851627&width=2500)
Upper Link and Lower Link Hardware
label | name | quantity | part_number | torque | blurb |
---|---|---|---|---|---|
A | SEAT COLLAR SCB 36.4, TYPE 2 SCB | 1 | 34-20201 | ||
B | SCREW M10X23 DP | 2 | 26-20122 | 15.8NM | APPLY GREASE TO SHAFT ONLY, APPLY LOCTITE 242 TO THREADS ONLY |
C | SHOCK BOLT M8X1.25X45 | 1 | 26-22461 | 20NM | APPLY LOCTITE 242 TO THREADS |
D | M5 WASHER SS | 26-12652 | |||
E | M5X0.8X20 SHCS SS | 26-15946 | 7.5NM | APPLY LOCTITE 242 TO THREADS | |
F | M5 TAPERED WASHER | 26-15632 | APPLY GREASE TO OUTER SURFACE | ||
G | PIVOT AXLE COLLET, 10X1.0X81 | 08-23720 | 13.6NM | APPLY GREASE TO SHAFT ONLY, APPLY LOCTITE 242 TO THREADS ONLY |
Chargement
![](http://www.santacruzbicycles.com/cdn/shop/files/5010_5_exploded_2.png?v=1730851628&width=2500)
Seat Collar, Downtube Protector, and Shuttle Guard
label | name | quantity | torque | part_number | blurb |
---|---|---|---|---|---|
A | SHOCK BOLT M8X1.25X43 | 1 | 20NM | 26-18289 | APPLY LOCTITE 242 TO THREADS |
B | PIVOT AXLE COLLET, 10X1.0X69 | 1 | 13.6NM | 08-23721 | APPLY GREASE TO SHAFT ONLY, APPLY LOCTITE 242 TO THREADS ONLY |
C | M5X0.8X20 SHCS SS | 2 | 7.5NM | 26-15946 | APPLY LOCTITE 242 TO THREADS |
D | M5 WASHER SS | 2 | 26-12652 | ||
E | PIVOT AXLE COLLET, 10X1.0X81 | 1 | 13.6NM | 08-23720 | APPLY GREASE TO SHAFT ONLY, APPLY LOCTITE 242 TO THREADS ONLY |
Chargement
![](http://www.santacruzbicycles.com/cdn/shop/files/5010_5_exploded_1.png?v=1730851626&width=2500)
Documents
Si vous cherchez davantage d'informations sur votre vélo, consultez le manuel d'utilisation.
Entretien
[["Click Here to view the 5010 Exploded DiagramsClick Here to view the 5010 Geometry and Sizing https://santacruzbicycles.com/bikes/5010#technical-support https://santacruzbicycles.com/bikes/5010#geometry-and-sizing"]]