Tallboy X0 AXS
Montages et composants
*Veuillez noter : nous faisons tout notre possible pour garantir l'exactitude des composants listés, mais malgré nos efforts, ils peuvent être amenés à changer sans préavis
Cadre | |
---|---|
Matériau | |
Caractéristiques | |
Suspensions | |
Fourche | |
Amortisseur | |
Transmission | |
Dérailleur arrière | |
Manette | |
Pédalier | |
Cassette | |
Chaîne | |
Boîtier de pédalier | |
Freins | |
Freins | |
Disque avant | |
Disque arrière | |
Poste de pilotage | |
Guidon | |
Potence | |
Poignées | |
Jeu de direction | |
Tige de selle | |
Selle | |
Roues | |
Jante avant | |
Moyeu avant | |
Pneu avant | |
Jante arrière | |
Moyeu arrière | |
Pneu arrière | |
Valves | |
Vélo électrique | |
Batterie | |
Unité motrice | |
Spécificités | |
Jeu de direction | |
Diamètre de tige de selle | |
Diamètre du collier de selle | |
Montage du frein arrière | |
Corps du boîtier de pédalier | |
Dégagement maximum des pneus | |
Taille de plateau maximum | |
Montages de porte-bidon | |
Longueur de l'amortisseur | |
Course de l'amortisseur | |
Tailles de buselures d'amortisseur | |
Tailles de buselures d'amortisseur | |
Buselure d'amortisseur supérieure | |
Buselure d'amortisseur inférieure | |
Déport de la fourche (Offset) |
Tallboy X0 AXS
Tailles et géométries
Si vous vous trouvez entre deux tailles recommandées, l'idéal est bien sûr d'essayer les deux. Mais à défaut, vous pouvez aussi étudier les mesures de reach et de stack de votre vélo actuel pour les comparer au modèle qui vous intéresse et ainsi vous faire une idée des dimensions qui vous conviennent. Si vous n'avez pas la possibilité d'essayer le vélo, voici quelques éléments à considérer.
xs | s | m | l | xl | xxl | |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Reach (Hi/Lo) | 405/403 | 430/428 | 455/453 | 475/473 | 495/493 | 520/518 |
B. Stack (Hi/Lo) | 601/603 | 610/612 | 619/621 | 628/630 | 646/648 | 656/658 |
C. Angle de direction (Hi/Lo) | 65.7/65.5 | 65.7/65.5 | 65.7/65.5 | 65.7/65.5 | 65.7/65.5 | 65.7/65.5 |
K. Longueur du tube de direction | 95/95 | 105/105 | 115/115 | 125/125 | 145/145 | 155/155 |
D. Angle du tube de selle (Hi/Lo) | 76/75.7 | 76.3/76 | 76.7/76.4 | 76.8/76.6 | 77/76.8 | 77.1/76.8 |
L. Longueur du tube de selle | 370/370 | 380/380 | 405/405 | 430/430 | 460/460 | 500/500 |
G. Longueur des bases (Hi/Lo) | 430/431 | 430/431 | 433/434 | 437/438 | 439/440 | 443/444 |
F. Front Center (Hi/Lo) | 708/708 | 737/737 | 766/766 | 790/790 | 818/818 | 847/847 |
H. Hauteur du boitier (Hi/Lo) | 335/332 | 335/332 | 335/332 | 335/332 | 335/332 | 335/332 |
I. BB Drop (Hi/Lo) | 38/41 | 38/41 | 38/41 | 38/41 | 38/41 | 38/41 |
E. Empattement (Hi/Lo) | 1138/1138 | 1167/1167 | 1199/1199 | 1227/1227 | 1257/1258 | 1290/1291 |
M. Longueur de tube supérieur (Hi/Lo) | 555/556 | 579/580 | 602/603 | 622/623 | 644/645 | 671/671 |
J. Standover Height (Hi/Lo) | 680/676 | 693/691 | 696/693 | 698/695 | 698/695 | 701/698 |
Tallboy X0 AXS
Configuration et support technique
Que vous soyez l'heureux propriétaire d'un Tallboy ou si vous cherchez à connaitre les moindres détails, vous trouverez tout ici.
Rider weight lbs | Rider weight kgs | Pressure | Sag | Rebound single |
---|---|---|---|---|
100 | 45 | 80 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
120 | 54 | 100 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
140 | 64 | 120 | 29-32%, 13-14.5mm | 6 |
160 | 73 | 140 | 29-32%, 13-14.5mm | 6 |
180 | 82 | 160 | 29-32%, 13-14.5mm | 5 |
200 | 91 | 175 | 29-32%, 13-14.5mm | 4 |
220 | 100 | 195 | 29-32%, 13-14.5mm | 4 |
240 | 109 | 215 | 29-32%, 13-14.5mm | 3 |
260 | 118 | 235 | 29-32%, 13-14.5mm | 3 |
Rider weight lbs | Rider weight kgs | Pressure | Rebound single | Compression dual from closed |
---|---|---|---|---|
120 | 54 | 64 | 13 | 10/10 |
130 | 59 | 69 | 12 | 10/10 |
140 | 64 | 74 | 11 | 10/10 |
150 | 68 | 78 | 10 | 10/10 |
160 | 73 | 83 | 9 | 10/10 |
170 | 77 | 88 | 8 | 10/10 |
180 | 82 | 92 | 7 | 10/10 |
190 | 86 | 97 | 6 | 10/10 |
200 | 91 | 102 | 5 | 10/10 |
210 | 95 | 106 | 4 | 10/10 |
220 | 100 | 111 | 3 | 10/10 |
230 | 104 | 116 | 2 | 10/10 |
240 | 109 | 120 | 1 | 10/10 |
Rider weight lbs | Rider weight kgs | Pressure | Rebound dual from closed | Compression dual from closed |
---|---|---|---|---|
120 | 54 | 64 | 9/8 | 10/5 |
130 | 59 | 69 | 8/7 | 10/5 |
140 | 64 | 74 | 7/6 | 10/5 |
150 | 68 | 78 | 7/6 | 10/5 |
160 | 73 | 83 | 6/5 | 10/5 |
170 | 77 | 88 | 6/5 | 10/5 |
180 | 82 | 92 | 5/4 | 10/5 |
190 | 86 | 97 | 4/3 | 10/5 |
200 | 91 | 102 | 4/3 | 10/5 |
210 | 95 | 106 | 3/2 | 10/5 |
220 | 100 | 111 | 2/1 | 10/5 |
230 | 104 | 116 | 2/1 | 10/5 |
240 | 109 | 120 | 1/0 | 10/5 |
Rider weight lbs | Rider weight kgs | Pressure | Sag | Rebound single |
---|---|---|---|---|
100 | 45 | 110 | 29-32%, 13-14.5mm | 8 |
120 | 54 | 135 | 29-32%, 13-14.5mm | 8 |
140 | 64 | 155 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
160 | 73 | 180 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
180 | 82 | 200 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
200 | 91 | 225 | 29-32%, 13-14.5mm | 6 |
220 | 100 | 245 | 29-32%, 13-14.5mm | 6 |
240 | 109 | 270 | 29-32%, 13-14.5mm | 5 |
260 | 118 | 290 | 29-32%, 13-14.5mm | 4 |
Rider weight lbs | Rider weight kgs | Pressure | Sag | Rebound single |
---|---|---|---|---|
100 | 45 | 80 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
120 | 54 | 100 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
140 | 64 | 120 | 29-32%, 13-14.5mm | 6 |
160 | 73 | 140 | 29-32%, 13-14.5mm | 6 |
180 | 82 | 160 | 29-32%, 13-14.5mm | 5 |
200 | 91 | 175 | 29-32%, 13-14.5mm | 4 |
220 | 100 | 195 | 29-32%, 13-14.5mm | 4 |
240 | 109 | 215 | 29-32%, 13-14.5mm | 3 |
260 | 118 | 235 | 29-32%, 13-14.5mm | 3 |
label | name | quantity | torque | part_number | blurb |
---|---|---|---|---|---|
A | SHOCK BOLT M8X1.25X43 | 1 | 20NM | 26-18289 | APPLY LOCTITE 242 TO THREADS |
B | SHOCK BOLT M8X1.25X45 | 1 | 20NM | 26-22461 | APPLY LOCTITE 242 TO THREADS |
C | PIVOT AXLE COLLET, 10X1.0X69 | 1 | 13.6NM | 08-23721 | APPLY GREASE TO SHAFT ONLY, APPLY LOCTITE 242 TO THREADS ONLY |
D | M5X0.8X20 SHCS SS | 2 | 7.5NM | 26-15946 | APPLY LOCTITE 242 TO THREADS |
E | M5 WASHER SS | 2 | 26-12652 | ||
F | M5 TAPERED WASHER | 2 | 26-15632 | APPLY GREASE TO OUTER SURFACE | |
G | PIVOT AXLE COLLET, 10X1.0X81 | 1 | 13.6NM | 08-23720 | APPLY GREASE TO SHAFT ONLY, APPLY LOCTITE 242 TO THREADS ONLY |
label | name | quantity | torque | part_number | blurb |
---|---|---|---|---|---|
A | SEAT COLLAR SCB 36.4, TYPE 2 SCB | 1 | 34-20201 | ||
B | SCREW M10X23 DP | 2 | 15.8NM | 26-20122 | APPLY GREASE TO SHAFT ONLY, APPLY LOCTITE 242 TO THREADS ONLY |
C | M5 WASHER SS | 1 | 26-12652 | ||
D | M5X0.8X20 SHCS SS | 1 | 7.5NM | 26-15946 | APPLY LOCTITE 242 TO THREADS |
E | M5 TAPERED WASHER | 1 | 26-15632 | APPLY GREASE TO OUTER SURFACE | |
F | PIVOT AXLE COLLET, 10X1.0X81 | 1 | 13.6NM | 08-23720 | APPLY GREASE TO SHAFT ONLY, APPLY LOCTITE 242 TO THREADS ONLY |
label | name | quantity | part_number | torque | blurb |
---|---|---|---|---|---|
A | WB SCREW, M5 X 9 | 2 | 26-21360 | ||
B | STORAGE HATCH | 1 | 26-22843 | ||
C | M3X6 BHCS, STAINLESS, BLACK | 1 | 26-22358 | 0.5NM | APPLY LOCTITE TO THREADS |
D | STORAGE BULKHEAD | 1 | 30-22620 | INSTALL INSIDE DT | |
E | STORAGE BEZEL NUT | 2 | 30-23225 | INSTALL INSIDE DT | |
F | STORAGE BEZEL BASE TYPE1 | 1 | 30-23054 | ||
G | M3X8 BHCS, STAINLESS, BLACK | 4 | 26-23284 | 0.5NM | APPLY LOCTITE TO THREADS |
label | name | quantity | torque | part_number |
---|---|---|---|---|
A | M4X12 BHCS BLACK | 1 | 0.65NM | 26-18382 |
B | DT PRO TYPE 7 | 1 | 30-24189 | |
C | M4X12 BHCS BLACK | 2 | 0.65NM | 26-18382 |
D | FENDER, TYPE 5, EXTRA SHORT | 1 | 30-23094 |
label | name | quantity | part_number | torque | blurb |
---|---|---|---|---|---|
A | SS PROTECTOR | 1 | 30-17031 | ||
B | BURGTEC AXLE 173.7 | 1 | 08-22209 | ||
C | TA DROP OUT | 1 | 23-23491 | ||
D | BOLT, TA DROP OUT | 1 | 26-23492 | 25NM | SCREW IS REVERSE THREADED, DO NOT GREASE THREADS |
E | CS PRO TYPE 5 | 1 | 30-20361 | ||
F | M3X12 BHCS | 1 | 26-15939 | 0.65NM | APPLY GREASE TO THREADS |
label | name | quantity | part_number | blurb | torque |
---|---|---|---|---|---|
A | PIVOT DUST SHIELD | 4 | 26-18690 | ||
B | FLIP CHIP M8x2 THREADED ECCENTRIC | 1 | 26-21451 | APPLY GREASE TO CYLINDRICAL SURFACE | |
C | SPACER 10X13X30.5 | 1 | 26-18691 | ||
D | SETSCREW M5X0.8X5 | 1 | 26-15532 | APPLY LOCTITE 242 TO THREADS, TIGHTEN UNTIL FLUSH | |
E | FLIP CHIP M8x2 THRU | 1 | 26-21452 | APPLY GREASE TO OUTER SURFACE | |
F | GREASE FITTING M6 | 1 | 26-12678 | 9NM | |
G | 6900 1ZR MAX FILL BEARING | 4 | 11-18385 | ||
H | LOWER LINK TALLBOY5 | 1 | 29-24190 | ||
I | SPACER 10X13X41.5 | 1 | 26-18692 |
Tallboy X0 AXS
Accédez au Owners Club et bénéficiez d'une assistance personnalisée, accédez à des avantages, des opportunités et même des surprises ! Rejoignez le club gratuitement dès maintenant !
En savoir plusNous concevons les vélos Santa Cruz pour qu'ils soient durables et résistants, puis nous assurons leur suivi avec un service légendaire et une garantie de la plus haute qualité.
Santa Cruz Bicycles offre le remplacement gratuit des roulements du cadre à vie, pour le propriétaire d'origine.
Au cours des années, le Tallboy s'est créé une solide réputation parmi toutes celles et ceux qui cherchent un vélo pour tenir de longues heures ou chasser le chrono sur tous les secteurs ! La suspension VPP™ parfaitement optimisée combine d'excellentes aptitudes à pédaler, à des prouesses d'efficacité lorsqu'il faut engager. S'il devait exister un vélo de XC pour les descendeurs, ce serait le Tallboy.
Qualités remarquables
Explorez les qualités remarquables du Tallboy, qui font qu'il est si spécial !