Bronson GX AXS
Montages et composants
*Veuillez noter : nous faisons tout notre possible pour garantir l'exactitude des composants listés, mais malgré nos efforts, ils peuvent être amenés à changer sans préavis
Cadre | |
---|---|
Matériau | |
Caractéristiques | |
Suspensions | |
Fourche | |
Amortisseur | |
Transmission | |
Dérailleur arrière | |
Manette | |
Pédalier | |
Cassette | |
Chaîne | |
Boîtier de pédalier | |
Freins | |
Freins | |
Disque avant | |
Disque arrière | |
Poste de pilotage | |
Guidon | |
Potence | |
Poignées | |
Jeu de direction | |
Tige de selle | |
Selle | |
Roues | |
Jante avant | |
Moyeu avant | |
Pneu avant | |
Jante arrière | |
Moyeu arrière | |
Pneu arrière | |
Valves | |
Vélo électrique | |
Batterie | |
Unité motrice | |
Spécificités | |
Jeu de direction | |
Diamètre de tige de selle | |
Diamètre du collier de selle | |
Montage du frein arrière | |
Corps du boîtier de pédalier | |
Dégagement maximum des pneus | |
Taille de plateau maximum | |
Montages de porte-bidon | |
Longueur de l'amortisseur | |
Course de l'amortisseur | |
Tailles de buselures d'amortisseur | |
Tailles de buselures d'amortisseur | |
Buselure d'amortisseur supérieure | |
Buselure d'amortisseur inférieure | |
Déport de la fourche (Offset) |
Bronson GX AXS
Tailles et géométries
Si vous vous trouvez entre deux tailles recommandées, l'idéal est bien sûr d'essayer les deux. Mais à défaut, vous pouvez aussi étudier les mesures de reach et de stack de votre vélo actuel pour les comparer au modèle qui vous intéresse et ainsi vous faire une idée des dimensions qui vous conviennent. Si vous n'avez pas la possibilité d'essayer le vélo, voici quelques éléments à considérer.
s | m | l | xl | xxl | |
---|---|---|---|---|---|
A. Reach (Hi/Lo) | 435/432 | 460/457 | 480/478 | 500/498 | 525/523 |
B. Stack (Hi/Lo) | 623/625 | 632/634 | 641/643 | 659/661 | 668/670 |
C. Angle de direction (Hi/Lo) | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° |
K. Longueur du tube de direction (Hi/Lo) | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 |
G. Longueur des bases (Hi/Lo) | 437 | 439 | 442 | 445 | 448 |
F. Front Center (Hi/Lo) | 771 | 800 | 825 | 853 | 883 |
H. Hauteur du boitier (Hi/Lo) | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 |
Bb drop front hi lo | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 |
Bb drop rear hi lo | 10/13 | 10/13 | 10/13 | 10/13 | 10/13 |
E. Empattement (Hi/Lo) | 1208 | 1240 | 1267 | 1299 | 1331 |
M. Longueur de tube supérieur (Hi/Lo) | 572 | 595 | 614 | 636 | 662 |
L. Longueur du tube de selle (Hi/Lo) | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
D. Angle du tube de selle (Hi/Lo) | 77.6°/77.3° | 77.9°/77.6° | 78.2°/77.9° | 78.3°/78° | 78.4°/78.1° |
J. Standover Height (Hi/Lo) | 721 | 723 | 725 | 727 | 731 |
Bronson GX AXS
Configuration et support technique
Que vous soyez l'heureux propriétaire d'un Bronson ou si vous cherchez à connaitre les moindres détails, vous trouverez tout ici.
Rider weight lbs | Rider weight kgs | Pressure | Sag | Rebound single | Compression single |
---|---|---|---|---|---|
100 | 45 | 125 | 30%, 17-17.5mm | 8 | 3-5 |
120 | 54 | 145 | 30%, 17-17.5mm | 7 | 3-5 |
140 | 64 | 165 | 30%, 17-17.5mm | 7 | 3-5 |
160 | 73 | 180 | 30%, 17-17.5mm | 6 | 3-5 |
180 | 82 | 200 | 30%, 17-17.5mm | 5 | 3-5 |
200 | 91 | 220 | 30%, 17-17.5mm | 4 | 3-5 |
220 | 100 | 240 | 30%, 17-17.5mm | 4 | 3-5 |
240 | 109 | 255 | 30%, 17-17.5mm | 3 | 3-5 |
260 | 118 | 275 | 30%, 17-17.5mm | 3 | 3-5 |
Rider weight lbs | Rider weight kgs | Pressure | Rebound dual from closed | Compression dual from closed |
---|---|---|---|---|
120 | 54 | 70 | 9,8 | 10,5 |
130 | 59 | 74 | 8,7 | 10,5 |
140 | 64 | 78 | 7,6 | 10,5 |
150 | 68 | 82 | 7,6 | 10,5 |
160 | 73 | 86 | 6,5 | 10,5 |
170 | 77 | 89 | 6,5 | 10,5 |
180 | 82 | 94 | 5,4 | 10,5 |
190 | 86 | 99 | 4,3 | 10,5 |
200 | 91 | 105 | 4,3 | 10,5 |
210 | 95 | 109 | 3,2 | 10,5 |
220 | 100 | 113 | 2,1 | 10,5 |
230 | 104 | 117 | 2,1 | 10,5 |
240 | 109 | 121 | 1,0 | 10,5 |
label | name | quantity | part_number | blurb |
---|---|---|---|---|
A | 29-27474 | 1 | Upper Link | |
B | 11-12681 | 2 | 6900-2RS Bearing | |
C | 26-15533 | 2 | M10x3 Washer | Apply grease to inner surface |
D | 26-11612 | 2 | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface |
E | 11-12218 | 2 | 6902-2RS Max Bearing |
label | name | quantity | part_number | blurb | torque |
---|---|---|---|---|---|
A | 29-27473 | 1 | Lower Link | ||
B | 11-17708 | 4 | 6902-1ZR Bearing | ||
C | 26-11612 | 4 | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface | |
D | 26-19126 | 1 | 15x28 Bearing spacer | ||
E | 26-17013 | 1 | 15x40.25 Bearing Spacer | ||
F | 26-12678 | 1 | M6 Grease Fitting | 9 Nm | |
G | 26-15532 | 1 | M5x5 Set Screw | Apply Loctite 242 to threads, titghten until flush | 0.5 Nm |
label | name | quantity | part_number | torque | blurb |
---|---|---|---|---|---|
A | 26-22843 | 1 | Glovebox lid | ||
B | 26-25333 | 1 | Glovebox bezel | ||
C | 26-23284 | 4 | M3x8 BHCS | 0.5 Nm | Apply Loctite 242 to threads |
D | 30-23225 | 2 | Glovebox nut |
label | name | quantity | part_number | blurb | torque |
---|---|---|---|---|---|
A | 08-22209 | 1 | Rear axle 12x173.7 | Apply grease to shaft and threads | |
B | 23-23491 | 1 | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | |
C | 26-23492 | 1 | SCB UDH screw | Reverse thread | 20 Nm |
D | 30-27472 | 1 | Chainstay Protector | ||
E | 26-15939 | 1 | M3x12 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 0.1 Nm |
F | 30-21453 | 1 | Seatstay Protector | ||
G | 30-23094 | 1 | Lower Link Fender | ||
H | 26-18382 | 2 | M4x12 BHCS | Apply grease to treads | 0.65 Nm |
label | name | quantity | torque | part_number | blurb |
---|---|---|---|---|---|
A | 26-20122 | 2 | 16 Nm | M10x23 Screw | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
B | 08-22343 | 1 | 20 Nm | Pivot Axle M15x91 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
C | 26-15633 | 3 | M6 Tapered Washer | Apply grease to surface | |
D | 26-11817 | 3 | M6 Washer | ||
E | 26-15947 | 3 | 9 Nm | M6x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads |
F | 08-16291 | 1 | 20 Nm | Pivot axle M15x68.5 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
G | 08-16292 | 1 | 20 Nm | Pivot axle M15x80.5 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
H | 26-15946 | 1 | 5.6 Nm | M5x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads |
I | 26-12652 | 1 | M5 Washer | ||
J | 26-27530 | 1 | M5 Tapered Washer | Apply grease to surface | |
K | 08-27508 | 1 | 13.6Nm | Shock Mount Axle M10x63 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
L | 26-22461 | 1 | 20 Nm | M8x45 Shock Bolt | Apply Loctite 242 to threads |
M | 26-21452 | 1 | M8x2 Flip Chip NDS | Apply grease to surface | |
N | 26-21451 | 1 | M8x2 Flip Chip DS | Apply grease to surface |
label | name | quantity | part_number | blurb | torque |
---|---|---|---|---|---|
A | 20-27756 | 1 | Head Tube Badge | Clean frame surface, center on headtube | |
B | 30-23750 | 1 | Shuttle Guard Mount | ||
C | 30-22560 | 1 | Shuttle Guard | ||
D | 26-21249 | 2 | M4x8 BHCS | Apply grease to threads | 0.65 Nm |
E | 30-27471 | 1 | Downtube Protector | ||
F | 26-18382 | 2 | M4x12 BHCS | Apply grease to treads | 0.65 Nm |
G | 34-20201 | 1 | 36.4 Seat Collar |
Bronson GX AXS
Accédez au Owners Club et bénéficiez d'une assistance personnalisée, accédez à des avantages, des opportunités et même des surprises ! Rejoignez le club gratuitement dès maintenant !
En savoir plusNous concevons les vélos Santa Cruz pour qu'ils soient durables et résistants, puis nous assurons leur suivi avec un service légendaire et une garantie de la plus haute qualité.
Santa Cruz Bicycles offre le remplacement gratuit des roulements du cadre à vie, pour le propriétaire d'origine.
S'il fallait n'en retenir qu'un, qu'on cherche à pousser toujours plus loin, alors ce vélo serait le Bronson. Du bikepark parfaitement shapé ou virages les plus défoncés, plus haut en montagne et sur tous les terrains, le Bronson saura se montrer à la hauteur de chaque occasion. Si vous souhaitez être l'aise en l'air comme dans la meilleure terre, laissez le Bronson assumer pleinement le plus turbulent des comportements.
Qualités remarquables
Explorez les qualités remarquables du Bronson, qui font qu'il est si spécial !