
Chameleon 8 MY23
Specifiche
Attacco deragliatore anteriore | No compatibility |
---|---|
Serie sterzo | Integrated (IS41/52) |
Diametro reggisella | 31.6mm |
Diametro clamp | 36.4mm |
Compatibilità della forcella | 130mm - 140mm |
Scatola movimento centrale | 73mm Threaded |
Larghezza massima pneumatico | 29"x2.6" | 27.5"x2.8" |
Massima corona consentita | 34t |
Attacco borraccia | 2 |
Offset della forcella | 42mm |
ISCG Standard | ISCG-05 |
Attacco freno posteriore | Post Mount 180 |
Allestimenti
Seleziona un allestimento
Peso | 31 lbs / 14.06 kg |
---|---|
Materiale | Aluminum |
Forcella | RockShox Recon Silver RL, 130mm |
Deragliatore posteriore | SRAM SX Eagle, 12spd |
Comandi | SRAM NX Eagle, 12spd |
Pacco pignoni | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
Catena | SRAM SX Eagle, 12spd |
Movimento centrale | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Serie Sterzo | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
Pneumatico posteriore | Maxxis Aggressor WT, EXO, TR |
Pneumatico anteriore | Maxxis Minion DHF WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR |
Liquido | Reserve Tubeless Sealant |
Mozzo posteriore | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h |
Cerchio anteriore | WTB ST i30 TCS 2.0 |
Mozzo posteriore | SRAM MTH 746, 12x148, 32h |
Cerchio posteriore | WTB ST i30 TCS 2.0 |
Disco anteriore | Avid Centerline 180mm |
Disco posteriore | Avid Centerline 180mm |
Freni | SRAM Level |
Guarnitura | SRAM X1 1000 Eagle 148 DUB, 30t |
Manubrio | RaceFace Ride, 760mm |
Attacco manubrio | RaceFace Chester, 40mm |
Sella | WTB Silverado Medium Steel |
Reggisella | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Manopole/Nastro | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Escursione | 130mm |
Diametro ruote | 29" or MX |
Peso | 30.82 lbs / 13.98 kg |
---|---|
Materiale | Aluminum |
Forcella | RockShox Recon Silver RL, 130mm |
Deragliatore posteriore | SRAM SX Eagle, 12spd |
Comandi | SRAM NX Eagle, 12spd |
Pacco pignoni | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
Catena | SRAM SX Eagle, 12spd |
Movimento centrale | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Serie Sterzo | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
Pneumatico posteriore | Maxxis Aggressor 27.5"x2.5", EXO, TR |
Pneumatico anteriore | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR |
Liquido | Reserve Tubeless Sealant |
Mozzo posteriore | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h |
Cerchio anteriore | WTB ST i30 TCS 2.0 29" |
Mozzo posteriore | SRAM MTH 746, 12x148, 32h |
Cerchio posteriore | WTB ST i30 TCS 2.0 27.5" |
Disco anteriore | Avid Centerline 180mm |
Disco posteriore | Avid Centerline 180mm |
Freni | SRAM Level |
Guarnitura | SRAM X1 1000 Eagle 148 DUB, 32t |
Manubrio | RaceFace Ride, 760mm |
Attacco manubrio | RaceFace Chester, 40mm |
Sella | WTB Silverado Medium Steel |
Reggisella | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Manopole/Nastro | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Escursione | 130mm |
Diametro ruote | MX |
Peso | 29.28 lbs / 13.28 kg |
---|---|
Materiale | Aluminum |
Forcella | FOX Rhythm 34, 130mm |
Deragliatore posteriore | SRAM NX Eagle, 12spd |
Comandi | SRAM NX Eagle, 12spd |
Pacco pignoni | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
Catena | SRAM NX Eagle, 12spd |
Movimento centrale | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Serie Sterzo | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
Pneumatico posteriore | Maxxis Aggressor WT, EXO, TR |
Pneumatico anteriore | Maxxis Minion DHF WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR |
Liquido | Reserve Tubeless Sealant |
Mozzo posteriore | SRAM MTH 716, 15x110, 32h |
Cerchio anteriore | RaceFace AR Offset 30 |
Mozzo posteriore | SRAM MTH 746, 12x148, 32h |
Cerchio posteriore | RaceFace AR Offset 30 |
Disco anteriore | Avid Centerline 180mm |
Disco posteriore | Avid Centerline 180mm |
Freni | SRAM Guide T |
Guarnitura | SRAM Descendant Eagle 148 DUB, 30t |
Manubrio | Burgtec RideWide Alloy Bar, 800mm |
Attacco manubrio | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Sella | WTB Silverado Medium CroMo |
Reggisella | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Manopole/Nastro | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Escursione | 130mm |
Diametro ruote | 29" or MX |
Peso | 29.12 lbs / 13.21 kg |
---|---|
Materiale | Aluminum |
Forcella | FOX Rhythm 34, 130mm |
Deragliatore posteriore | SRAM NX Eagle, 12spd |
Comandi | SRAM NX Eagle, 12spd |
Pacco pignoni | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
Catena | SRAM NX Eagle, 12spd |
Movimento centrale | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Serie Sterzo | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
Pneumatico posteriore | Maxxis Aggressor 27.5"x2.5", EXO, TR |
Pneumatico anteriore | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR |
Liquido | Reserve Tubeless Sealant |
Mozzo posteriore | SRAM MTH 716, 15x110, 32h |
Cerchio anteriore | RaceFace AR Offset 30 29" |
Mozzo posteriore | SRAM MTH 746, 12x148, 32h |
Cerchio posteriore | RaceFace AR Offset 30 27.5" |
Disco anteriore | Avid Centerline 180mm |
Disco posteriore | Avid Centerline 180mm |
Freni | SRAM Guide T |
Guarnitura | SRAM Descendant Eagle 148 DUB, 32t |
Manubrio | Burgtec RideWide Alloy Bar, 800mm |
Attacco manubrio | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Sella | WTB Silverado Medium CroMo |
Reggisella | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Manopole/Nastro | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Escursione | 130mm |
Diametro ruote | MX |
Peso | 28.64 lbs / 12.99 kg |
---|---|
Materiale | Aluminum |
Forcella | FOX 34 Float Performance, 130mm |
Deragliatore posteriore | SRAM GX Eagle, 12spd |
Comandi | SRAM GX Eagle, 12spd |
Pacco pignoni | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Catena | SRAM GX Eagle, 12spd |
Movimento centrale | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Serie Sterzo | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Pneumatico posteriore | Maxxis Aggressor WT, EXO, TR |
Pneumatico anteriore | Maxxis Minion DHF WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR |
Liquido | Reserve Tubeless Sealant |
Mozzo posteriore | DT Swiss 370, 15x110, 28h |
Cerchio anteriore | RaceFace AR Offset 30 |
Mozzo posteriore | DT Swiss 370, 12x148, XD, 36t, 28h |
Cerchio posteriore | RaceFace AR Offset 30 |
Disco anteriore | Avid Centerline 180mm |
Disco posteriore | Avid Centerline 180mm |
Freni | SRAM G2 R |
Guarnitura | SRAM GX Eagle 148 DUB, 30t |
Manubrio | Burgtec RideWide Alloy Bar, 800mm |
Attacco manubrio | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Sella | WTB Silverado Medium CroMo |
Reggisella | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Manopole/Nastro | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Escursione | 130mm |
Diametro ruote | 29" or MX |
Peso | 28.44 lbs / 12.9 kg |
---|---|
Materiale | Aluminum |
Forcella | FOX 34 Float Performance, 130mm |
Deragliatore posteriore | SRAM GX Eagle, 12spd |
Comandi | SRAM GX Eagle, 12spd |
Pacco pignoni | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Catena | SRAM GX Eagle, 12spd |
Movimento centrale | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Serie Sterzo | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Pneumatico posteriore | Maxxis Aggressor 27.5"x2.5", EXO, TR |
Pneumatico anteriore | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR |
Liquido | Reserve Tubeless Sealant |
Mozzo posteriore | DT Swiss 370, 15x110, 28h |
Cerchio anteriore | RaceFace AR Offset 30 29" |
Mozzo posteriore | DT Swiss 370, 12x148, XD, 36t, 28h |
Cerchio posteriore | RaceFace AR Offset 30 27.5" |
Disco anteriore | Avid Centerline 180mm |
Disco posteriore | Avid Centerline 180mm |
Freni | SRAM G2 R |
Guarnitura | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t |
Manubrio | Burgtec RideWide Alloy Bar, 800mm |
Attacco manubrio | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Sella | WTB Silverado Medium CroMo |
Reggisella | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Manopole/Nastro | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Escursione | 130mm |
Diametro ruote | MX |
Peso | 5.63 lbs / 2.55 kg |
---|---|
Materiale | Aluminum |
Geometria
Tutte le unità sono espresse in millimetri o gradi.
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
Reach | 420 | 445 | 465 | 490 |
Stack | 620.1 | 629.2 | 638.2 | 647.3 |
Head tube angle | 65.0° | 65.0° | 65.0° | 65.0° |
Seat Tube Length | 380 | 405 | 430 | 460 |
Front Center | 729.4 | 758.6 | 782.8 | 812.1 |
BB Height | 315 | 315 | 315 | 315 |
BB Drop | 56/40 | 56/40 | 56/40 | 56/40 |
Wheelbase | 1154.4 | 1183.6 | 1207.8 | 1237.1 |
Rear Center | 425-437 | 425-437 | 425-437 | 425-437 |
Head Tube Length | 100 | 110 | 120 | 130 |
Top Tube Length | 596.1 | 621.3 | 643.4 | 668.8 |
Seat Tube Angle | 74.1° | 74.3° | 74.4° | 74.6° |
Standover Height | 682 | 682 | 686 | 708 |
Guida alle taglie
Small
Medium
Large
X-Large
152cm
5'0"
-
165cm
5'5"
Reach: 420mm
165cm
5'5"
-
177cm
5'10"
Reach: 445mm
177cm
5'10"
-
185cm
6'1"
Reach: 465mm
185cm
6'1"
-
198cm
6'6"
Reach: 490mm
Setup delle sospensioni
Rockshox Recon Silver RL 130
Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Rebound (da chiuso) |
---|---|---|---|
120 | 54 | 60 | 5 |
130 | 59 | 65 | 5 |
140 | 64 | 70 | 5 |
150 | 68 | 78 | 4 |
160 | 73 | 85 | 4 |
170 | 77 | 93 | 3 |
180 | 82 | 100 | 3 |
190 | 86 | 110 | 3 |
200 | 91 | 120 | 2 |
210 | 95 | 130 | 2 |
220 | 100 | 140 | 1 |
230 | 104 | 150 | 1 |
240 | 109 | 155 | 1 |
Fox Rhythm 34 130
Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Rebound (da chiuso) | Compressione (dal centro) |
---|---|---|---|---|
120 | 54 | 58 | 13 | Middle |
130 | 59 | 63 | 12 | Middle |
140 | 64 | 68 | 11 | Middle |
150 | 68 | 72 | 10 | Middle |
160 | 73 | 77 | 9 | Middle |
170 | 77 | 82 | 8 | Middle |
180 | 82 | 86 | 7 | Middle |
190 | 86 | 91 | 6 | Middle |
200 | 91 | 96 | 5 | Middle |
210 | 95 | 100 | 4 | Middle |
220 | 100 | 105 | 3 | Middle |
230 | 104 | 110 | 2 | Middle |
240 | 109 | 114 | 1 | Middle |
Fox 34 130 Performance
Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Rebound (da chiuso) | Compressione |
---|---|---|---|---|
120 | 54 | 64 | 12 | 7 |
130 | 59 | 69 | 11 | 7 |
140 | 64 | 74 | 10 | 7 |
150 | 68 | 78 | 9 | 7 |
160 | 73 | 83 | 8 | 7 |
170 | 77 | 88 | 7 | 6 |
180 | 82 | 92 | 6 | 6 |
190 | 86 | 97 | 6 | 6 |
200 | 91 | 102 | 5 | 6 |
210 | 95 | 106 | 4 | 6 |
220 | 100 | 111 | 3 | 5 |
230 | 104 | 116 | 2 | 5 |
240 | 109 | 120 | 1 | 5 |
Exploded Diagrams
Seat Collar, Head Badge, and Cable Grommets
label | part_number | quantity | name | blurb |
---|---|---|---|---|
A | 67-19217 | 1 | Head Tube Badge | Clean frame surface, center on headtube |
B | 26-17015 | 2 | Hose Grommet | |
C | 26-20124 | 3 | M5x16 Water Bottle screw | Apply grease to threads |
D | 26-21361 | 1 | Hose Grommet Single |
Caricamento

Bottle Cage Bolts and Cable Grommet
label | part_number | quantity | name | blurb |
---|---|---|---|---|
B | 26-17015 | 1 | Hose Grommet | |
C | 26-20124 | 2 | M5x16 Water Bottle screw | Apply grease to threads |
Caricamento

Rear Dropouts, Rear Axle, and Chainstay Protector
label | part_number | quantity | name | blurb | torque |
---|---|---|---|---|---|
A | 08-22209 | 1 | Rear axle 12x173.7 | Apply grease to shaft and threads | |
B | 23-23491 | 1 | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | |
C | 26-23492 | 1 | SCB UDH screw | Reverse thread | 20 Nm |
D | 26-22596 | 4 | M8x16 SHCS | Apply Loctite 242 to threads | 20 Nm |
E | 30-22589 | 1 | Chainstay Protector | ||
F | 26-22594 | 4 | M8 Square Nut | ||
G | 26-22595 | 2 | M5x25 SHCS | Grease Threads | |
H | 23-22592 | 1 | Cham8 Dropout NDS 275 | ||
I | 23-22593 | 1 | Cham8 Dropout DS 275 | ||
J | 23-22590 | 1 | Cham8 Dropout NDS 29 | ||
K | 23-22591 | 1 | Cham8 Dropout DS 29 |
Caricamento

Files
Se desideri ulteriori informazioni sulla tua bicicletta, consulta il nostro Santa Cruz Bicycles Owner's Manual